모델 또는 부품 번호: MPI 9
공장 신규, 신소재, 신잉여, 정밀 검사, 서비스 가능, 수리 가능 및 AS 제거/중고 재료에는 적합성 인증서 및 해당되는 경우 기타 문서/추적이 함께 제공됩니다. 우리는 7 년 기록 보존이 있습니다.
우리는 품질에 전념하고 AS9120 품질 관리 시스템을 따릅니다. AeroBase Group은 HAZMAT 인증을 받았으며 DDTC, ITAR 및 ASA(Aviation Suppliers Association)에 등록되어 있습니다. 모든 제품은 100% 검사됩니다.
품질 약속 »
IN-STOCK 주문 배송은 오후 2:00 EST 이전에 주문한 경우 당일 배송됩니다.
NON-STOCK 품목의 배송 날짜는 현재 잔고를 기준으로 한 추정치이며 주문 시 확인될 수 있습니다.
NSN | 색 | 크기 |
---|---|---|
8010-00-071-4969 | Red | 5.000 Gallons |
8010-00-078-6070 | Gray | 1.000 Quarts |
8010-00-117-8432 | Green | 1.000 Quarts |
8010-00-117-8442 | Blue | 1.000 Quarts |
8010-00-200-8810 | Gray | 5.000 Gallons |
8010-00-285-3544 | Buff | 1.000 Gallons |
8010-00-286-7725 | Black | 5.000 Gallons |
8010-00-286-7727 | Green | 1.000 Gallons |
8010-00-286-7731 | Gray | 1.000 Gallons |
8010-00-286-7737 | Brown | 1.000 Gallons |
8010-00-286-7748 | Green | 5.000 Gallons |
8010-00-286-7749 | Gray | 5.000 Gallons |
8010-00-286-7758 | Yellow | 1.000 Quarts |
8010-00-286-9088 | White | 5.000 Gallons |
8010-00-297-2005 | Green | 5.000 Gallons |
8010-00-297-2010 | Yellow | 1.000 Gallons |
8010-00-297-2092 | Gray | 1.000 Quarts |
8010-00-297-2093 | Green | 1.000 Quarts |
8010-00-298-2190 | Gray | 1.000 Gallons |
8010-00-298-2287 | Blue | 1.000 Gallons |
8010-00-298-2292 | Green | 1.000 Gallons |
8010-00-298-2293 | Brown | 1.000 Quarts |
8010-00-298-2294 | Ivory | 1.000 Gallons |
8010-00-298-2295 | Green | 1.000 Gallons |
8010-00-298-2296 | Green | 1.000 Gallons |
8010-00-298-2298 | Gray | 1.000 Gallons |
8010-00-298-2300 | Gray | 1.000 Quarts |
8010-00-298-2302 | Blue | 1.000 Quarts |
8010-00-298-2304 | Brown | 1.000 Gallons |
8010-00-515-1596 | White | 1.000 Quarts |
8010-00-526-1607 | Green | 1.000 Gallons |
8010-00-526-1608 | Green | 5.000 Gallons |
8010-00-526-2856 | Gray | 1.000 Gallons |
8010-00-527-2045 | Yellow | 1.000 Gallons |
8010-00-527-2050 | Black | 1.000 Gallons |
8010-00-527-2053 | Black | 1.000 Quarts |
8010-00-527-3198 | Red | 1.000 Gallons |
8010-00-527-3199 | Red | 1.000 Quarts |
8010-00-527-3200 | Orange | 1.000 Gallons |
8010-00-527-3201 | Orange | 1.000 Gallons |
8010-00-527-3202 | Orange | 1.000 Quarts |
8010-00-530-5559 | Purple | 1.000 Gallons |
8010-00-530-5563 | Green | 1.000 Gallons |
8010-00-577-4225 | Blue | 1.000 Gallons |
8010-00-582-1513 | Yellow | 1.000 Gallons |
8010-00-582-4667 | Green | 5.000 Gallons |
8010-00-584-3077 | Gray | 1.000 Gallons |
8010-00-584-3078 | Gray | 5.000 Gallons |
8010-00-584-3081 | Yellow | 1.000 Gallons |
8010-00-584-3329 | Green | 1.000 Gallons |
8010-00-597-7844 | Blue | 1.000 Gallons |
8010-00-597-7848 | Buff | 5.000 Gallons |
8010-00-597-8229 | Cream | 1.000 Gallons |
8010-00-598-2634 | Gray | 1.000 Quarts |
8010-00-598-5215 | Orange | 1.000 Quarts |
8010-00-598-5218 | Blue | 1.000 Quarts |
8010-00-598-5219 | Blue | 1.000 Quarts |
8010-00-598-5470 | Brown | 1.000 Quarts |
8010-00-598-5927 | Blue | 1.000 Gallons |
8010-00-598-5929 | Blue | 1.000 Quarts |
8010-00-598-5932 | Green | 1.000 Quarts |
8010-00-598-5945 | Yellow | 1.000 Gallons |
8010-00-598-5948 | Blue | 5.000 Gallons |
8010-00-598-7211 | Orange | 1.000 Gallons |
8010-00-598-7212 | Red | 1.000 Quarts |
8010-00-616-7486 | Red | 1.000 Gallons |
8010-00-616-7487 | Red | 5.000 Gallons |
8010-00-616-7488 | Yellow | 5.000 Gallons |
8010-00-616-7494 | Orange | 5.000 Gallons |
8010-00-616-7495 | Orange, International | 5.000 Gallons |
8010-00-616-7496 | Gray | 1.000 Gallons |
8010-00-616-7497 | Gray | 5.000 Gallons |
8010-00-616-7500 | Green | 1.000 Gallons |
8010-00-616-7501 | Green | 5.000 Gallons |
8010-00-616-7816 | Green | 1.000 Gallons |
8010-00-664-4761 | White | 1.000 Gallons |
8010-00-680-0203 | Gray | 1.000 Gallons |
8010-00-733-2196 | Blue | 1.000 Gallons |
8010-00-753-4549 | Green | 1.000 Gallons |
8010-00-779-9598 | Green | 1.000 Quarts |
8010-00-853-1859 | Blue | 1.000 Gallons |
8010-00-889-7345 | Red | 1.000 Quarts |
8010-00-932-3345 | Brown | 1.000 Gallons |
8010-00-938-7724 | Gold | 1.000 Gallons |
8010-00-965-7273 | Blue | 1.000 Quarts |
8010-01-036-6344 | Blue | 1.000 Gallons |
8010-01-040-3758 | Green | 1.000 Quarts |
8010-01-040-3759 | Brown | 1.000 Quarts |
8010-01-040-3763 | Blue | 1.000 Quarts |
8010-01-040-5786 | Gold | 1.000 Quarts |
8010-01-045-7161 | White | 1.000 Quarts |
8010-01-115-2195 | Green | 5.000 Gallons |
8010-01-115-7984 | Green | 1.000 Gallons |
8010-01-324-5087 | Brown | 1.000 Gallons |
8010-01-380-0367 | White | 1.000 Gallons |
8010-01-396-6775 | Red | 1.000 Gallons |
8010-01-418-5411 | White | 1.000 Gallons |
8010-01-418-5449 | Yellow | 1.000 Gallons |
8010-01-418-5450 | Brown | 1.000 Gallons |
천연 또는 합성 수지를 함유하는 바니시 비히클에 분산된 안료. 바니시는 바니시 내의 오일을 포함하는 차량의 총 건성유 함량이 차량의 총 비휘발성 부분의 중량 기준으로 75퍼센트를 초과하지 않는 범위까지 건성유로 개질될 수 있다. 얇은 층에 적용하면 주로 중합 및/또는 산화에 의해 건조되어 단단하고 매끄럽고 불투명한 필름을 형성합니다. 옻칠은 제외됩니다. 에나멜, 내열성; 바이미너스 및 세라믹 코팅 및 골드 크기.
Paints and Varnishes(incl Enamels & Lacquers)based On Synthetic Polymers, Etc In A Nonaqueous Medium, Nesoi
Other Chemicals
Paints and Varnishes (including Enamels and Lacquers) Based On Synthetic Or Chemically Modified Natural Polymers, Nonaqueous; Plastics In Solution
인화성 액체, UN CLASS 3(인화성 액체 라벨).
.
건축 자재 : 페인트 및 관련 자재, 조립식 건물, 목재 제품, 금속 및 구성 자재 및 그 제품, 상업용 하드웨어 및 기타 품목, 시멘트, 아스팔트, 건물 유지 보수 자재가 포함됩니다..
선적은 통합이 아니며 어떤 치수에서도 84인치를 초과하지 않습니다.
기타 또는 특별한 취급 필요 없음(SH)
이 NSN의 과거 가격은
106.50 and 149.10 USD.
수량, 가용성, 상태, 리드 타임 및 품목 중단 가능성에 따라 최신 견적을 제공할 때까지 가격을 보장할 수 없습니다.
SOS: | GSA |
AAC: | J |
SLC: | 6 |
CIIC: | U |
REC REP CODE: | |
MGMT CTL: | ------- |
USC: | I |
REC REP CODE DESC: |
SOS: | GSA |
AAC: | V |
SLC: | 6 |
CIIC: | U |
REC REP CODE: | Z |
MGMT CTL: | J2200X- |
USC: | A |
REC REP CODE DESC: | 이것은 돌이킬 수 없는 항목입니다. 비난을 받거나 경제적으로 사용할 수 없는 경우 승인된 수준에서 폐기하십시오 품목을 교체하십시오. |
SOS: | GSA |
AAC: | J |
SLC: | 6 |
CIIC: | U |
REC REP CODE: | N |
MGMT CTL: | SF9---N |
USC: | F |
REC REP CODE DESC: |
SOS: | SMS |
AAC: | J |
SLC: | 6 |
CIIC: | U |
REC REP CODE: | N |
MGMT CTL: | ------- |
USC: | I |
REC REP CODE DESC: |
SOS: | SMS |
AAC: | J |
SLC: | 6 |
CIIC: | U |
REC REP CODE: | |
MGMT CTL: | 9B----- |
USC: | N |
REC REP CODE DESC: |
코드 | 정의 |
---|---|
FN | 공장 신규. 당시 OEM에서 제조한 부품이며 제조업체 인증이 포함되어 있습니다. |
NE | 새로운. OEM에서 제조한 부품. 제조업체 인증 또는 회사 인증이 포함될 수 있습니다. |
NS | 새로운 잉여. 초과 재고에서 구매한 새 재료 항목입니다. |
OH | 철저. 제품은 수리점(MRO)에서 제조업체의 사양에 따라 재건 및 테스트되었습니다. |
SV | 서비스 가능한 제품 |
AR | 제거된 대로. 부품의 기능에 대한 보증 없이 항공기 또는 플랫폼에서 제거된 제품. |
RP | 수선할 수 있는. 제품은 MRO로 수리할 수 있으며 FAA 8130 또는 EASA Form 1 인증을 받을 수 있습니다. |
부품 번호 | RNVC | RNAAC | DAC | 농 |
---|---|---|---|---|
MPI 9 | 1 | ZZ | 4 | 80244 |
742416 | 1 | ZZ | 4 | 54636 |
MPI 9 | 1 | ZZ | 4 | L0035 |
F0201 | 1 | ZZ | 6 | 39934 |
MPI 9-001Q-14084 | 2 | ZZ | 4 | 80244 |
TT-E-489 | 9 | 75 | 3 | 81348 |
TT-E-489 TY1CLA | 9 | 75 | 3 | 80244 |
MIL-E-7729 TY1 | 9 | ZZ | 4 | 80244 |
A-A-2962 | 9 | ZZ | 3 | 58536 |
AA2962-3B-001Q-14084 | 9 | ZZ | 3 | 58536 |
MIL-E-7729 | 9 | ZZ | 4 | 81349 |
이름 | 번호 항목 | |||
---|---|---|---|---|
[목록을 사용하려면 로그인해야 합니다] |