모델 또는 부품 번호: M85285-1H-002G-36081
이 제품에 대해
고형분
			공장 신규, 신소재, 신잉여, 정밀 검사, 서비스 가능, 수리 가능 및 AS 제거/중고 재료에는 적합성 인증서 및 해당되는 경우 기타 문서/추적이 함께 제공됩니다. 우리는 7 년 기록 보존이 있습니다.
			우리는 품질에 전념하고 AS9120 품질 관리 시스템을 따릅니다. AeroBase Group은 HAZMAT 인증을 받았으며 DDTC, ITAR 및 ASA(Aviation Suppliers Association)에 등록되어 있습니다. 모든 제품은 100% 검사됩니다. 
품질 약속 »
			IN-STOCK 주문 배송은 오후 2:00 EST 이전에 주문한 경우 당일 배송됩니다.
NON-STOCK 품목의 배송 날짜는 현재 잔고를 기준으로 한 추정치이며 주문 시 확인될 수 있습니다.
| NSN | 색 | 크기 | 
|---|---|---|
| 8010-01-265-9140 | Gray, Blue | 2.000 Gallons | 
| 8010-01-265-9149 | Gray | 2.000 Gallons | 
| 8010-01-265-9150 | Gray | 2.000 Gallons | 
| 8010-01-265-9151 | Gray | 2.000 Gallons | 
| 8010-01-265-9152 | Gray | 2.000 Gallons | 
| 8010-01-285-2493 | Green | 2.000 Gallons | 
| 8010-01-329-6752 | Gray | 2.000 Gallons | 
| 8010-01-344-3218 | Gray, Haze | 2.000 Gallons | 
| 8010-01-345-6535 | Gray | 2.000 Gallons | 
| 8010-01-353-6550 | Gray | 2.000 Gallons | 
| 8010-01-353-6551 | Gray | 2.000 Gallons | 
| 8010-01-356-6529 | Olive Drab | 2.000 Gallons | 
| 8010-01-368-7895 | Green | 2.000 Gallons | 
| 8010-01-368-7896 | Gray | 2.000 Gallons | 
| 8010-01-378-5218 | White | 2.000 Gallons | 
| 8010-01-378-6514 | Red | 2.000 Gallons | 
| 8010-01-380-0396 | Brown | 2.000 Gallons | 
| 8010-01-380-1744 | Yellow | 2.000 Gallons | 
| 8010-01-380-3244 | Gray | 2.000 Gallons | 
| 8010-01-380-3249 | Gray | 2.000 Gallons | 
| 8010-01-380-3276 | Gray | 2.000 Gallons | 
| 8010-01-380-3279 | Brown | 2.000 Gallons | 
| 8010-01-397-3963 | Brown | 2.000 Gallons | 
| 8010-01-397-3968 | Green | 2.000 Gallons | 
| 8010-01-397-3970 | Green | 2.000 Gallons | 
| 8010-01-397-3972 | Green | 2.000 Gallons | 
| 8010-01-397-3975 | Gray | 2.000 Gallons | 
| 8010-01-397-3978 | Gray | 2.000 Gallons | 
| 8010-01-397-3981 | Gray | 2.000 Gallons | 
| 8010-01-397-3983 | Black | 2.000 Gallons | 
| 8010-01-441-6075 | Green | 2.000 Gallons | 
| 8010-01-586-2542 | Tan | 2.000 Gallons | 
기본 필름 형성 성분이 폴리우레탄, 유성 변성 폴리우레탄 또는 수지 변성 폴리우레탄인 코팅 재료. 색소가 있을 수 있습니다.
Polyurethanes, Except Elastomeric
Plastic Materials
Polyurethanes, In Primary Forms
이 NSN의 과거 가격은
					465.00 and 651.00 USD. 
					수량, 가용성, 상태, 리드 타임 및 품목 중단 가능성에 따라 최신 견적을 제공할 때까지 가격을 보장할 수 없습니다.
							| SOS: | GSA | 
| AAC: | V | 
| SLC: | 6 | 
| CIIC: | U | 
| REC REP CODE: | Z | 
| MGMT CTL: | 1702--- | 
| USC: | M | 
| REC REP CODE DESC: | 이것은 돌이킬 수 없는 항목입니다. 비난을 받거나 경제적으로 사용할 수 없는 경우 승인된 수준에서 폐기하십시오 품목을 교체하십시오. | 
							| SOS: | GSA | 
| AAC: | Y | 
| SLC: | 4 | 
| CIIC: | U | 
| REC REP CODE: | |
| MGMT CTL: | 9Q----F | 
| USC: | N | 
| REC REP CODE DESC: | 
							| SOS: | GSA | 
| AAC: | V | 
| SLC: | 6 | 
| CIIC: | U | 
| REC REP CODE: | Z | 
| MGMT CTL: | J2200X- | 
| USC: | A | 
| REC REP CODE DESC: | 이것은 돌이킬 수 없는 항목입니다. 비난을 받거나 경제적으로 사용할 수 없는 경우 승인된 수준에서 폐기하십시오 품목을 교체하십시오. | 
| 코드 | 정의 | 
|---|---|
| FN | 공장 신규. 당시 OEM에서 제조한 부품이며 제조업체 인증이 포함되어 있습니다. | 
| NE | 새로운. OEM에서 제조한 부품. 제조업체 인증 또는 회사 인증이 포함될 수 있습니다. | 
| NS | 새로운 잉여. 초과 재고에서 구매한 새 재료 항목입니다. | 
| OH | 철저. 제품은 수리점(MRO)에서 제조업체의 사양에 따라 재건 및 테스트되었습니다. | 
| SV | 서비스 가능한 제품 | 
| AR | 제거된 대로. 부품의 기능에 대한 보증 없이 항공기 또는 플랫폼에서 제거된 제품. | 
| RP | 수선할 수 있는. 제품은 MRO로 수리할 수 있으며 FAA 8130 또는 EASA Form 1 인증을 받을 수 있습니다. | 
| 부품 번호 | RNVC | RNAAC | DAC | 농 | 
|---|---|---|---|---|
| M85285-1H-002G-36081 | 2 | ZZ | 4 | 81349 | 
| MIL-PRF-85285 | 1 | ZZ | 4 | 81349 | 
| CA8211/F36081 | 1 | ZZ | 4 | 83574 | 
| MIL-C-85285 | 9 | ZZ | 4 | 81349 | 
| 이름 | 번호 항목 | |||
|---|---|---|---|---|
| [목록을 사용하려면 로그인해야 합니다] | ||||