모델 또는 부품 번호: M24635-21A-001G-10059
이 제품에 대해
표준 내구성; 표준 안료; 해군 함정의 프라이밍된 매끄러운 금속, 유리 강화 플라스틱, 목재 및 플라스틱/복합 외부 표면용
공장 신규, 신소재, 신잉여, 정밀 검사, 서비스 가능, 수리 가능 및 AS 제거/중고 재료에는 적합성 인증서 및 해당되는 경우 기타 문서/추적이 함께 제공됩니다. 우리는 7 년 기록 보존이 있습니다.
우리는 품질에 전념하고 AS9120 품질 관리 시스템을 따릅니다. AeroBase Group은 HAZMAT 인증을 받았으며 DDTC, ITAR 및 ASA(Aviation Suppliers Association)에 등록되어 있습니다. 모든 제품은 100% 검사됩니다.
품질 약속 »
IN-STOCK 주문 배송은 오후 2:00 EST 이전에 주문한 경우 당일 배송됩니다.
NON-STOCK 품목의 배송 날짜는 현재 잔고를 기준으로 한 추정치이며 주문 시 확인될 수 있습니다.
NSN | 색 | 크기 |
---|---|---|
8010-01-344-6695 | Black | 5.000 Gallons |
8010-01-344-6699 | White | 5.000 Gallons |
8010-01-344-6704 | Gray | 5.000 Gallons |
8010-01-349-9005 | Yellow | 5.000 Gallons |
8010-01-349-9006 | Red | 5.000 Gallons |
8010-01-349-9007 | Green | 5.000 Gallons |
8010-01-349-9009 | Blue | 5.000 Gallons |
8010-01-350-5239 | Black | 1.000 Gallons |
8010-01-356-2940 | Gray | 1.000 Gallons |
8010-01-360-8067 | White | 1.000 Gallons |
8010-01-360-8068 | Gray | 1.000 Gallons |
8010-01-360-9304 | Blue | 1.000 Gallons |
8010-01-360-9305 | Red, Coast Guard | 1.000 Gallons |
8010-01-360-9306 | Orange, International | 1.000 Gallons |
8010-01-360-9307 | Buff | 1.000 Gallons |
8010-01-365-7738 | Ivory | 1.000 Gallons |
8010-01-365-8833 | Brown | 1.000 Gallons |
8010-01-368-7793 | Gray | 1.000 Gallons |
8010-01-374-8954 | Gray | 5.000 Gallons |
8010-01-375-2175 | Gray | 1.000 Gallons |
8010-01-396-6796 | Blue | 1.000 Quarts |
8010-01-396-6797 | Blue | 1.000 Quarts |
8010-01-396-6798 | Red | 1.000 Gallons |
8010-01-396-6802 | Green | 1.000 Gallons |
8010-01-396-6803 | Red | 1.000 Quarts |
8010-01-396-6804 | Buff | 1.000 Quarts |
8010-01-396-6805 | Yellow | 1.000 Gallons |
8010-01-397-3935 | White | 1.000 Gallons |
8010-01-433-8361 | Orange | 1.000 Quarts |
8010-01-433-8364 | Green | 1.000 Quarts |
8010-01-433-8365 | Brown | 1.000 Gallons |
8010-01-433-8366 | Green | 1.000 Gallons |
8010-01-433-8367 | Brown | 1.000 Quarts |
8010-01-433-8368 | Yellow | 1.000 Gallons |
8010-01-433-8369 | Green | 1.000 Gallons |
8010-01-433-8371 | Blue | 1.000 Quarts |
8010-01-433-8372 | Blue | 1.000 Quarts |
8010-01-433-8373 | Blue | 1.000 Gallons |
8010-01-433-8374 | Blue | 1.000 Gallons |
8010-01-433-8375 | Purple | 1.000 Quarts |
8010-01-433-8376 | Brown | 1.000 Gallons |
8010-01-433-8379 | Gray | 1.000 Gallons |
8010-01-433-8380 | White | 1.000 Gallons |
8010-01-433-8381 | Orange | 1.000 Gallons |
8010-01-433-8382 | Blue | 1.000 Quarts |
8010-01-433-8384 | Gray | 1.000 Quarts |
8010-01-433-8385 | White | 1.000 Quarts |
8010-01-433-8388 | Purple | 1.000 Gallons |
8010-01-433-8391 | White | 5.000 Gallons |
8010-01-592-8172 | White | 5.000 Gallons |
천연 또는 합성 수지를 함유하는 바니시 비히클에 분산된 안료. 바니시는 바니시 내의 오일을 포함하는 차량의 총 건성유 함량이 차량의 총 비휘발성 부분의 중량 기준으로 75퍼센트를 초과하지 않는 범위까지 건성유로 개질될 수 있다. 얇은 층에 적용하면 주로 중합 및/또는 산화에 의해 건조되어 단단하고 매끄럽고 불투명한 필름을 형성합니다. 옻칠은 제외됩니다. 에나멜, 내열성; 바이미너스 및 세라믹 코팅 및 골드 크기.
Paints and Varnishes(incl Enamels & Lacquers)based On Synthetic Polymers, Etc In A Nonaqueous Medium, Nesoi
Other Chemicals
Paints and Varnishes (including Enamels and Lacquers) Based On Synthetic Or Chemically Modified Natural Polymers, Nonaqueous; Plastics In Solution
코드 | 정의 |
---|---|
FN | 공장 신규. 당시 OEM에서 제조한 부품이며 제조업체 인증이 포함되어 있습니다. |
NE | 새로운. OEM에서 제조한 부품. 제조업체 인증 또는 회사 인증이 포함될 수 있습니다. |
NS | 새로운 잉여. 초과 재고에서 구매한 새 재료 항목입니다. |
OH | 철저. 제품은 수리점(MRO)에서 제조업체의 사양에 따라 재건 및 테스트되었습니다. |
SV | 서비스 가능한 제품 |
AR | 제거된 대로. 부품의 기능에 대한 보증 없이 항공기 또는 플랫폼에서 제거된 제품. |
RP | 수선할 수 있는. 제품은 MRO로 수리할 수 있으며 FAA 8130 또는 EASA Form 1 인증을 받을 수 있습니다. |
부품 번호 | RNVC | RNAAC | DAC | 농 |
---|---|---|---|---|
M24635-21A-001G-10059 | 2 | ZZ | 4 | 81349 |
MIL-PRF-24635 | 1 | ZZ | 4 | 81349 |
N-6276 | 1 | ZZ | 4 | 02388 |
MIL-E-24635 | 9 | 75 | 4 | 81349 |
이름 | 번호 항목 | |||
---|---|---|---|---|
[목록을 사용하려면 로그인해야 합니다] |