모델 또는 부품 번호: JANTXV1N4471
공장 신규, 신소재, 신잉여, 정밀 검사, 서비스 가능, 수리 가능 및 AS 제거/중고 재료에는 적합성 인증서 및 해당되는 경우 기타 문서/추적이 함께 제공됩니다. 우리는 7 년 기록 보존이 있습니다.
우리는 품질에 전념하고 AS9120 품질 관리 시스템을 따릅니다. AeroBase Group은 HAZMAT 인증을 받았으며 DDTC, ITAR 및 ASA(Aviation Suppliers Association)에 등록되어 있습니다. 모든 제품은 100% 검사됩니다.
품질 약속 »
IN-STOCK 주문 배송은 오후 2:00 EST 이전에 주문한 경우 당일 배송됩니다.
NON-STOCK 품목의 배송 날짜는 현재 잔고를 기준으로 한 추정치이며 주문 시 확인될 수 있습니다.
NSN | 구성 요소 설명 |
---|---|
NSN 5935-01-179-9250 | Electrical Connect End Seal Plug |
NSN 4920-01-222-6827 | Board Assembly |
NSN 4920-01-222-6828 | Board Assembly |
NSN 4920-01-222-6830 | Cable Assembly |
NSN 5962-01-236-4337 | Digital Microcircuit |
NSN 4920-01-242-9119 | Test Adapter |
NSN 4920-01-243-0571 | Cleaning Foam Swabs |
NSN 5905-01-243-1783 | Induct Wire Wound Fixed Resistor |
NSN 5961-01-245-2061 | Diode Semiconductor Device |
NSN 5935-01-247-9419 | Electrical Receptacle Connector |
NSN 5998-01-248-9270 | Electronic Components Assembly |
NSN 4920-01-250-0540 | Carrier Assembly |
NSN 5962-01-260-9529 | Digital Microcircuit |
NSN 5962-01-261-0919 | Digital Microcircuit |
NSN 5915-01-262-7954 | Capacitor-resistor |
NSN 5915-01-263-0901 | Capacitor-resistor |
NSN 4920-01-266-1020 | Tran Frame Assembly |
NSN 4920-01-266-1021 | Tran Frame Assembly |
NSN 5975-01-267-1731 | Junction Box |
NSN 4920-01-268-7781 | Frame Assembly Tran |
NSN 5998-01-269-5664 | Parallel Duplex Reg |
NSN 5935-01-272-0910 | Electrical Conne Retaining Plate |
NSN 5955-01-304-0610 | Crystal Controlled Oscillator |
NSN 5945-01-308-2061 | Electromagnetic Relay |
NSN 4931-01-316-6587 | Diagnostic Cca Kit |
NSN 4920-01-318-0862 | Tran Frame Assembly |
NSN 5998-01-318-0863 | Electronic Components Assembly |
NSN 5999-01-319-6829 | Electrical Contact |
NSN 5955-01-321-1928 | Crystal Controlled Oscillator |
NSN 6150-01-323-1048 | E Special Purpose Cable Assembly |
NSN 6625-01-325-9687 | Test Adapter |
NSN 4920-01-326-7359 | Transition Frame Assembly |
NSN 4920-01-326-7360 | Tran Frame Assembly |
NSN 4920-01-326-7361 | Tran Frame Assembly |
NSN 5975-01-328-8987 | Junction Box |
비대칭 전압-전류 특성을 갖는 2전극 반도체 장치. 장착 하드웨어 및/또는 방열판을 포함하거나 포함하지 않을 수 있습니다. 발광 다이오드 및 반도체 장치, 사진은 제외됩니다. 셀레늄 및 구리 산화물과 같은 물질이 포함된 품목에 대해서는 recifier, metallic을 참조하십시오.
포장은 지정된 포장 수준에 대해 표 c.Ii에 따라 이루어져야 합니다. 폐쇄, 밀봉 및 보강은 선적 컨테이너에 적용 가능한 사양에 따라야 합니다.
포장은 지정된 포장 수준에 대해 표 c.Ii에 따라 이루어져야 합니다. 폐쇄, 밀봉 및 보강은 적절한 선적 컨테이너 사양에 따라야 합니다.
포장은 astm-d4169, 유통 주기 18, 보증 수준 3의 성능 테스트 요구 사항을 충족하도록 수행되어야 합니다.
특정 보존 방법 또는 사용할 dod 승인 포장재에 대한 옵션을 행사할 수 있습니다. 그러나 기본 보존 방법을 유지하고 보충 데이터를 준수하며 단위 패키지 치수를 1인치 이상 늘리지 않아야 합니다. 동등하거나 더 나은 보호가 품목에 주어져야하며 패키지 비용의 증가가 없어야합니다.
특별 요구 사항.
J.4.1.B를 참조한다.
Diodes, Other Than Photosensitve Or Led, With A Maximum Current Of 0.5 A Or Less
Semiconductors
Diodes, Not Photosensitive Nor Light Emitting Diodes
특별한 유형의 화물 코드가 적용되지 않음.
.
라디오, 통신, 전기, 실험실 등을 위한 기기/장비/소모품 (통신대 포함).
선적은 통합이 아니며 어떤 치수에서도 84인치를 초과하지 않습니다.
기타 또는 특별한 취급 필요 없음(SH)
이 NSN의 과거 가격은
392.20 and 549.08 USD.
수량, 가용성, 상태, 리드 타임 및 품목 중단 가능성에 따라 최신 견적을 제공할 때까지 가격을 보장할 수 없습니다.
SOS: | SMS |
AAC: | Z |
SLC: | 0 |
CIIC: | U |
REC REP CODE: | |
MGMT CTL: | 9B----- |
USC: | N |
REC REP CODE DESC: |
SOS: | SMS |
AAC: | Z |
SLC: | 0 |
CIIC: | U |
REC REP CODE: | N |
MGMT CTL: | ------- |
USC: | I |
REC REP CODE DESC: |
SOS: | SMS |
AAC: | Z |
SLC: | 0 |
CIIC: | U |
REC REP CODE: | Z |
MGMT CTL: | Q2200X- |
USC: | A |
REC REP CODE DESC: | 이것은 돌이킬 수 없는 항목입니다. 비난을 받거나 경제적으로 사용할 수 없는 경우 승인된 수준에서 폐기하십시오 품목을 교체하십시오. |
SOS: | SMS |
AAC: | Z |
SLC: | 0 |
CIIC: | U |
REC REP CODE: | N |
MGMT CTL: | SF9EH-N |
USC: | F |
REC REP CODE DESC: |
코드 | 정의 |
---|---|
FN | 공장 신규. 당시 OEM에서 제조한 부품이며 제조업체 인증이 포함되어 있습니다. |
NE | 새로운. OEM에서 제조한 부품. 제조업체 인증 또는 회사 인증이 포함될 수 있습니다. |
NS | 새로운 잉여. 초과 재고에서 구매한 새 재료 항목입니다. |
OH | 철저. 제품은 수리점(MRO)에서 제조업체의 사양에 따라 재건 및 테스트되었습니다. |
SV | 서비스 가능한 제품 |
AR | 제거된 대로. 부품의 기능에 대한 보증 없이 항공기 또는 플랫폼에서 제거된 제품. |
RP | 수선할 수 있는. 제품은 MRO로 수리할 수 있으며 FAA 8130 또는 EASA Form 1 인증을 받을 수 있습니다. |
부품 번호 | RNVC | RNAAC | DAC | 농 |
---|---|---|---|---|
JANTXV1N4471 | 2 | TX | E | 81349 |
MIL-PRF-19500/406 | 1 | ZZ | 4 | 81349 |
MIL-S-19500/406 | 9 | TX | E | 81349 |
이름 | 번호 항목 | |||
---|---|---|---|---|
[목록을 사용하려면 로그인해야 합니다] |