모델 또는 부품 번호: 810021
공장 신규, 신소재, 신잉여, 정밀 검사, 서비스 가능, 수리 가능 및 AS 제거/중고 재료에는 적합성 인증서 및 해당되는 경우 기타 문서/추적이 함께 제공됩니다. 우리는 7 년 기록 보존이 있습니다.
우리는 품질에 전념하고 AS9120 품질 관리 시스템을 따릅니다. AeroBase Group은 HAZMAT 인증을 받았으며 DDTC, ITAR 및 ASA(Aviation Suppliers Association)에 등록되어 있습니다. 모든 제품은 100% 검사됩니다.
품질 약속 »
IN-STOCK 주문 배송은 오후 2:00 EST 이전에 주문한 경우 당일 배송됩니다.
NON-STOCK 품목의 배송 날짜는 현재 잔고를 기준으로 한 추정치이며 주문 시 확인될 수 있습니다.
NSN | 구성 요소 설명 |
---|---|
NSN 8145-01-644-4587 | M Shipping And Storage Container |
NSN 6150-01-644-5716 | Electrical Ribbon Cable Assembly |
NSN 8145-01-644-5746 | Transport Case |
NSN 6120-01-644-6100 | Power Supply |
NSN 5985-01-644-7823 | Variable Attenuator |
NSN 5315-01-645-4120 | Pin Pcb |
NSN 5340-01-645-5272 | Keypad Pcb |
NSN 5998-01-645-5708 | Circuit Card Assembly |
NSN 5340-01-646-2581 | Bumper |
NSN 6160-01-646-2645 | Battery Door Case |
NSN 5340-01-646-2812 | Cradle Bottom Case |
NSN 5340-01-646-3006 | Screw Plug Case |
NSN 6625-01-646-3053 | Power Factor Meter |
NSN 6130-01-646-3317 | Battery Power Supply |
NSN 5340-01-646-3340 | Case Cradle Pin Hol |
NSN 6760-01-646-3429 | Power Met Detector |
NSN 9330-01-646-9479 | Adhesive Coated Plastic Strip |
NSN 5331-01-646-9500 | O-ring |
NSN 5331-01-646-9526 | O-ring |
04/16 |
---|
1.00 |
이 NSN의 과거 가격은
20.70 and 28.98 USD.
수량, 가용성, 상태, 리드 타임 및 품목 중단 가능성에 따라 최신 견적을 제공할 때까지 가격을 보장할 수 없습니다.
SOS: | SMS |
AAC: | J |
SLC: | 0 |
CIIC: | U |
REC REP CODE: | Z |
MGMT CTL: | 12B2--1 |
USC: | M |
REC REP CODE DESC: | 이것은 돌이킬 수 없는 항목입니다. 비난을 받거나 경제적으로 사용할 수 없는 경우 승인된 수준에서 폐기하십시오 품목을 교체하십시오. |
SOS: | SMS |
AAC: | J |
SLC: | 0 |
CIIC: | U |
REC REP CODE: | N |
MGMT CTL: | ------- |
USC: | I |
REC REP CODE DESC: |
코드 | 정의 |
---|---|
FN | 공장 신규. 당시 OEM에서 제조한 부품이며 제조업체 인증이 포함되어 있습니다. |
NE | 새로운. OEM에서 제조한 부품. 제조업체 인증 또는 회사 인증이 포함될 수 있습니다. |
NS | 새로운 잉여. 초과 재고에서 구매한 새 재료 항목입니다. |
OH | 철저. 제품은 수리점(MRO)에서 제조업체의 사양에 따라 재건 및 테스트되었습니다. |
SV | 서비스 가능한 제품 |
AR | 제거된 대로. 부품의 기능에 대한 보증 없이 항공기 또는 플랫폼에서 제거된 제품. |
RP | 수선할 수 있는. 제품은 MRO로 수리할 수 있으며 FAA 8130 또는 EASA Form 1 인증을 받을 수 있습니다. |
부품 번호 | RNVC | RNAAC | DAC | 농 |
---|---|---|---|---|
810021 | 2 | ZZ | 5 | 3YTA4 |
이름 | 번호 항목 | |||
---|---|---|---|---|
[목록을 사용하려면 로그인해야 합니다] |