모델 또는 부품 번호: 4400, TEXANA INDUSTRIES, INC.
이 제품에 대해
일회용; 메 마른; 1/4 온스 단위로 4 온스로 눈금이 매겨진 이중 저울 및 10 ML 단위로 120 ML로 눈금이 매겨진 경우; 누출 방지 나사 형 플라스틱 뚜껑; 개별 포장; 소변, 가래, 대변을 위한 콘테이너로 사용하고, 작은 외과 표본을 저장하기 위해
공장 신규, 신소재, 신잉여, 정밀 검사, 서비스 가능, 수리 가능 및 AS 제거/중고 재료에는 적합성 인증서 및 해당되는 경우 기타 문서/추적이 함께 제공됩니다. 우리는 7 년 기록 보존이 있습니다.
우리는 품질에 전념하고 AS9120 품질 관리 시스템을 따릅니다. AeroBase Group은 HAZMAT 인증을 받았으며 DDTC, ITAR 및 ASA(Aviation Suppliers Association)에 등록되어 있습니다. 모든 제품은 100% 검사됩니다.
품질 약속 »
IN-STOCK 주문 배송은 오후 2:00 EST 이전에 주문한 경우 당일 배송됩니다.
NON-STOCK 품목의 배송 날짜는 현재 잔고를 기준으로 한 추정치이며 주문 시 확인될 수 있습니다.
코드 | 정의 |
---|---|
FN | 공장 신규. 당시 OEM에서 제조한 부품이며 제조업체 인증이 포함되어 있습니다. |
NE | 새로운. OEM에서 제조한 부품. 제조업체 인증 또는 회사 인증이 포함될 수 있습니다. |
NS | 새로운 잉여. 초과 재고에서 구매한 새 재료 항목입니다. |
OH | 철저. 제품은 수리점(MRO)에서 제조업체의 사양에 따라 재건 및 테스트되었습니다. |
SV | 서비스 가능한 제품 |
AR | 제거된 대로. 부품의 기능에 대한 보증 없이 항공기 또는 플랫폼에서 제거된 제품. |
RP | 수선할 수 있는. 제품은 MRO로 수리할 수 있으며 FAA 8130 또는 EASA Form 1 인증을 받을 수 있습니다. |
부품 번호 | RNVC | RNAAC | DAC | 농 |
---|---|---|---|---|
4400, TEXANA INDUSTRIES, INC. | 2 | 54 | 4 | 88009 |
C8827-4 | 2 | 54 | 4 | 22353 |
8889-207026 | 2 | 54 | 4 | 05963 |
D30330 | 2 | 54 | 4 | 51699 |
D30330 | 9 | 54 | 4 | 51699 |
D30330 | 9 | 54 | 4 | 51699 |
D30330 | 1 | ZZ | 4 | 0PMN3 |
4400, TEXANA INDUSTRIES, INC. | 2 | 54 | 4 | 88009 |
8889-207026 | 2 | 54 | 4 | 05963 |
C8827-4 | 9 | 54 | 4 | 22353 |
D30330 | 9 | 54 | 4 | 51699 |
D30330 | 1 | ZZ | 4 | 0PMN3 |
4400, TEXANA INDUSTRIES, INC. | 2 | 54 | 4 | 88009 |
8889-207026 | 2 | 54 | 4 | 05963 |
C8827-4 | 9 | 54 | 4 | 22353 |
D30330 | 9 | 54 | 4 | 51699 |
D30330 | 1 | ZZ | 4 | 0PMN3 |
4400, TEXANA INDUSTRIES, INC. | 2 | 54 | 4 | 88009 |
8889-207026 | 2 | 54 | 4 | 05963 |
C8827-4 | 9 | 54 | 4 | 22353 |
D30330 | 9 | 54 | 4 | 51699 |
D30330 | 1 | ZZ | 4 | 0PMN3 |
4400, TEXANA INDUSTRIES, INC. | 2 | 54 | 4 | 88009 |
8889-207026 | 2 | 54 | 4 | 05963 |
C8827-4 | 9 | 54 | 4 | 22353 |
D30330 | 9 | 54 | 4 | 51699 |
D30330 | 1 | ZZ | 4 | 0PMN3 |
4400, TEXANA INDUSTRIES, INC. | 2 | 54 | 4 | 88009 |
8889-207026 | 2 | 54 | 4 | 05963 |
C8827-4 | 9 | 54 | 4 | 22353 |
D30330 | 9 | 54 | 4 | 51699 |
D30330 | 1 | ZZ | 4 | 0PMN3 |
4400, TEXANA INDUSTRIES, INC. | 2 | 54 | 4 | 88009 |
8889-207026 | 2 | 54 | 4 | 05963 |
C8827-4 | 9 | 54 | 4 | 22353 |
D30330 | 9 | 54 | 4 | 51699 |
D30330 | 1 | ZZ | 4 | 0PMN3 |
4400, TEXANA INDUSTRIES, INC. | 2 | 54 | 4 | 88009 |
8889-207026 | 2 | 54 | 4 | 05963 |
C8827-4 | 9 | 54 | 4 | 22353 |
D30330 | 9 | 54 | 4 | 51699 |
이름 | 번호 항목 | |||
---|---|---|---|---|
[목록을 사용하려면 로그인해야 합니다] |