모델 또는 부품 번호: 12329650
이 제품에 대해
3쉘 ASSY-8724243으로 구성; 너트-8701325; 너트-7723308; 그로밋-7722322; 로드-8724763; 밴드-10864355; 케이블-M13486/1-5; 터미널-7056707; 8-밴드-M43436/1-1; 절연체-17-I-1726-76; 3-쉘-8338561; 3-슬리브-8338562; 3단자 어셈블리-8338564
			공장 신규, 신소재, 신잉여, 정밀 검사, 서비스 가능, 수리 가능 및 AS 제거/중고 재료에는 적합성 인증서 및 해당되는 경우 기타 문서/추적이 함께 제공됩니다. 우리는 7 년 기록 보존이 있습니다.
			우리는 품질에 전념하고 AS9120 품질 관리 시스템을 따릅니다. AeroBase Group은 HAZMAT 인증을 받았으며 DDTC, ITAR 및 ASA(Aviation Suppliers Association)에 등록되어 있습니다. 모든 제품은 100% 검사됩니다. 
품질 약속 »
			IN-STOCK 주문 배송은 오후 2:00 EST 이전에 주문한 경우 당일 배송됩니다.
NON-STOCK 품목의 배송 날짜는 현재 잔고를 기준으로 한 추정치이며 주문 시 확인될 수 있습니다.
| NSN | 구성 요소 설명 | 
|---|---|
| NSN 5310-00-079-1979 | Flat Washer | 
| NSN 5930-00-118-1932 | Push Button | 
| NSN 2520-00-140-7531 | Transmission And Co | 
| NSN 5342-00-178-1381 | Retainer Assembly | 
| NSN 5120-00-340-2013 | Full Tr Track Connecting Fixture | 
| NSN 5120-00-473-6927 | Mechanical Puller Adapter | 
| NSN 5930-00-477-3662 | Push Button | 
| NSN 4820-00-545-1805 | Valve Disk | 
| NSN 3040-00-562-0095 | Linear Actuating Cylinder Piston | 
| NSN 3040-00-562-0111 | Shouldered Shaft | 
| NSN 2990-00-563-6905 | Flywheel Housing Adapter | 
| NSN 5340-00-611-6188 | Rod End Clevis | 
| NSN 9905-00-611-6527 | Instruction Plate | 
| NSN 4320-00-613-6607 | Reciprocating Pump | 
| NSN 4730-00-613-6611 | Oil Tank Drain Tee | 
| NSN 5210-00-613-6779 | Gage | 
| NSN 5340-00-614-7275 | Mounting Plate | 
| NSN 2590-00-614-7636 | Vehicular Components Filler Neck | 
| NSN 5340-00-614-8681 | Double Angle Bracket | 
| NSN 2520-00-615-8703 | Guide Transmissi Roller Assembly | 
| NSN 2990-00-617-7029 | Exhaust Tube Flange | 
| NSN 5930-00-617-7139 | Pressure Switch | 
| NSN 5935-00-621-1442 | Electrical Connector Backshell | 
| NSN 5340-00-622-7051 | Handwheel | 
| NSN 2590-00-622-7056 | Vehicle Mounting Drum Winch | 
| NSN 6685-00-622-7178 | Synchro Temperature Indicator | 
| NSN 2520-00-625-2982 | Lever Assembly | 
| NSN 6680-00-626-8279 | Liquid Level Gage Rod-cap | 
| NSN 4820-00-670-5726 | Directional Control Linear Valve | 
| NSN 4730-00-670-6017 | Pipe Elbow | 
| NSN 2590-00-678-4141 | Hull Drain Poppet Valve | 
| NSN 2530-00-678-4148 | Bracket | 
| NSN 2510-00-678-4150 | Torsion Bar Anchor | 
| NSN 2520-00-678-7263 | Transmission Planetary Parts Kit | 
| NSN 4320-00-678-7273 | Rotary Pump | 
분기(포크)가 있는 와이어링 하네스의 정의에 부합하는 항목입니다. 케이블 어셈블리, 특수 목적, 전기, 분기, 리드 어셈블리 제외, 전기; 그리고 리드, 테스트.
							해군학과						
							육군 부서						
							미 해병대						
							그리스						Electrical Machines and Apparatus Parts, Nesoi
Electric Apparatus
Parts Of Electrical Machines and Apparatus, Having Individual Functions, N.e.s.
특별한 유형의 화물 코드가 적용되지 않음.
.
라디오, 통신, 전기, 실험실 등을 위한 기기/장비/소모품 (통신대 포함).
선적은 통합이 아니며 어떤 치수에서도 84인치를 초과하지 않습니다.
기타 또는 특별한 취급 필요 없음(SH)
이 NSN의 과거 가격은
					289.70 and 405.58 USD. 
					수량, 가용성, 상태, 리드 타임 및 품목 중단 가능성에 따라 최신 견적을 제공할 때까지 가격을 보장할 수 없습니다.
| SOS: | SMS | 
| AAC: | J | 
| SLC: | 0 | 
| CIIC: | U | 
| REC REP CODE: | N | 
| MGMT CTL: | ------- | 
| USC: | I | 
| REC REP CODE DESC: | 
							| SOS: | SMS | 
| AAC: | J | 
| SLC: | 0 | 
| CIIC: | U | 
| REC REP CODE: | Z | 
| MGMT CTL: | 1-B2--- | 
| USC: | M | 
| REC REP CODE DESC: | 이것은 돌이킬 수 없는 항목입니다. 비난을 받거나 경제적으로 사용할 수 없는 경우 승인된 수준에서 폐기하십시오 품목을 교체하십시오. | 
							| SOS: | SMS | 
| AAC: | J | 
| SLC: | 0 | 
| CIIC: | U | 
| REC REP CODE: | Z | 
| MGMT CTL: | J2200X- | 
| USC: | A | 
| REC REP CODE DESC: | 이것은 돌이킬 수 없는 항목입니다. 비난을 받거나 경제적으로 사용할 수 없는 경우 승인된 수준에서 폐기하십시오 품목을 교체하십시오. | 
							| SOS: | SMS | 
| AAC: | J | 
| SLC: | 0 | 
| CIIC: | U | 
| REC REP CODE: | |
| MGMT CTL: | 9B----- | 
| USC: | N | 
| REC REP CODE DESC: | 
| 코드 | 정의 | 
|---|---|
| FN | 공장 신규. 당시 OEM에서 제조한 부품이며 제조업체 인증이 포함되어 있습니다. | 
| NE | 새로운. OEM에서 제조한 부품. 제조업체 인증 또는 회사 인증이 포함될 수 있습니다. | 
| NS | 새로운 잉여. 초과 재고에서 구매한 새 재료 항목입니다. | 
| OH | 철저. 제품은 수리점(MRO)에서 제조업체의 사양에 따라 재건 및 테스트되었습니다. | 
| SV | 서비스 가능한 제품 | 
| AR | 제거된 대로. 부품의 기능에 대한 보증 없이 항공기 또는 플랫폼에서 제거된 제품. | 
| RP | 수선할 수 있는. 제품은 MRO로 수리할 수 있으며 FAA 8130 또는 EASA Form 1 인증을 받을 수 있습니다. | 
| 부품 번호 | RNVC | RNAAC | DAC | 농 | 
|---|---|---|---|---|
| 12329650 | 2 | AZ | 1 | 19207 | 
| BML43106 | 2 | AZ | 5 | 06085 | 
| BML43106 | 2 | ZZ | 5 | 076M6 | 
| 이름 | 번호 항목 | |||
|---|---|---|---|---|
| [목록을 사용하려면 로그인해야 합니다] | ||||