모델 또는 부품 번호: 3910E20U9
재고 가용성 상태 코드 차트이 제품은 다음과 같은 수량 및 조건으로 제공됩니다.
참고: 이 항목의 가용성은 마지막으로 업데이트되었습니다. 12/13/2024 그 이후로 변경되었을 수 있습니다. 최신 가격 및 가용성에 대한 견적을 요청하십시오.
공장 신규, 신소재, 신잉여, 정밀 검사, 서비스 가능, 수리 가능 및 AS 제거/중고 재료에는 적합성 인증서 및 해당되는 경우 기타 문서/추적이 함께 제공됩니다. 우리는 7 년 기록 보존이 있습니다.
우리는 품질에 전념하고 AS9120 품질 관리 시스템을 따릅니다. AeroBase Group은 HAZMAT 인증을 받았으며 DDTC, ITAR 및 ASA(Aviation Suppliers Association)에 등록되어 있습니다. 모든 제품은 100% 검사됩니다.
품질 약속 »
IN-STOCK 주문 배송은 오후 2:00 EST 이전에 주문한 경우 당일 배송됩니다.
NON-STOCK 품목의 배송 날짜는 현재 잔고를 기준으로 한 추정치이며 주문 시 확인될 수 있습니다.
전기 회로에 전류를 전달하도록 설계된 단선, 연선 또는 반짝이 구조의 단일 금속 도체입니다. 그것은 벌거 벗거나 절연 될 수 있으며, 금속 덮개 덮개, 방패 또는 추가 재킷이있을 수 있습니다. 대량 수량만을 나타냅니다. 단선 또는 연선, 절연 또는 절연되지 않은 품목의 경우 화학 성분이 지정되었지만 전도성(전기적 특성)이 없는 품목의 경우 전선(수정된 대로)을 참조하고 litz 전선 및 절연/비절연 장갑 및 접지선을 포함합니다. 브레이드, 와이어 제외; 퓨즈 와이어; 저항선과 자석 철사.
Electrical Parts Of Machinery Or Apparatus Not Specified Or Included Elsewhere In Chapter 85
Electric Apparatus
Waste and Scrap Of Primary Cells, Primary Batteries and Electric Accumulators; Spent Primary Cells, Etc; Electric Parts Of Mach Or Apps, Nes
특별한 유형의 화물 코드가 적용되지 않음.
.
라디오, 통신, 전기, 실험실 등을 위한 기기/장비/소모품 (통신대 포함).
선적은 통합이 아니며 어떤 치수에서도 84인치를 초과하지 않습니다.
기타 또는 특별한 취급 필요 없음(SH)
이 NSN의 과거 가격은
0.60 and 0.84 USD.
수량, 가용성, 상태, 리드 타임 및 품목 중단 가능성에 따라 최신 견적을 제공할 때까지 가격을 보장할 수 없습니다.
SOS: | S9I |
AAC: | Y |
SLC: | 0 |
CIIC: | U |
REC REP CODE: | |
MGMT CTL: | 9Z----- |
USC: | N |
REC REP CODE DESC: |
SOS: | G69 |
AAC: | Y |
SLC: | 0 |
CIIC: | U |
REC REP CODE: | |
MGMT CTL: | ------- |
USC: | I |
REC REP CODE DESC: |
코드 | 정의 |
---|---|
FN | 공장 신규. 당시 OEM에서 제조한 부품이며 제조업체 인증이 포함되어 있습니다. |
NE | 새로운. OEM에서 제조한 부품. 제조업체 인증 또는 회사 인증이 포함될 수 있습니다. |
NS | 새로운 잉여. 초과 재고에서 구매한 새 재료 항목입니다. |
OH | 철저. 제품은 수리점(MRO)에서 제조업체의 사양에 따라 재건 및 테스트되었습니다. |
SV | 서비스 가능한 제품 |
AR | 제거된 대로. 부품의 기능에 대한 보증 없이 항공기 또는 플랫폼에서 제거된 제품. |
RP | 수선할 수 있는. 제품은 MRO로 수리할 수 있으며 FAA 8130 또는 EASA Form 1 인증을 받을 수 있습니다. |
부품 번호 | RNVC | RNAAC | DAC | 농 |
---|---|---|---|---|
3910E20U9 | 1 | 48 | 9 | 80045 |
M16878/4BGE9 | 2 | 9Z | 4 | 81349 |
MIL-W-16878/4 | 1 | KZ | E | 81349 |
10101246-216 | 1 | BD | 1 | 18876 |
2856-1 | 1 | 23 | 4 | 92194 |
11745367-20B-UE-9 | 1 | KZ | 4 | 19200 |
GMS9-10C20-9 | 1 | KZ | 4 | 25500 |
12019-9 | 1 | KZ | 4 | 28105 |
EXE20-19/32-9 | 1 | KZ | 4 | 29005 |
S8935G9 | 1 | KZ | 4 | 70210 |
NAS703-20UC9 | 1 | KZ | 4 | 80205 |
1932TX10-9 | 1 | KZ | 4 | 92607 |
S8935G9S | 1 | KZ | 4 | 99193 |
119A2111-2001 | 1 | TA | 4 | 05606 |
BMS13-16TY1CL1SZ20 | 1 | TA | 4 | 81205 |
760-79054-849 | 1 | 48 | 5 | 15090 |
9072452 | 1 | KZ | 5 | 18876 |
926C120P9 | 1 | KZ | 5 | 24446 |
MM2492 | 1 | KZ | 5 | 24617 |
465002-39 | 1 | KZ | 5 | 37695 |
6032038 | 1 | SB | 5 | 03640 |
WH60353-01 | 1 | TU | 5 | 60685 |
57-046-20-010 | 1 | KZ | 5 | 56232 |
HMS2-1144-20-999TYPE1CLASSB | 1 | KZ | 5 | 82577 |
926C120P9 | 1 | KZ | 5 | 89954 |
936285 | 1 | KZ | 5 | 90536 |
571-0002-070 | 1 | KZ | 5 | 94756 |
AB0150-006-20-9T | 1 | KZ | 5 | 94756 |
AB0150-006-20-9TYPE1CLASS1 | 1 | KZ | 5 | 94756 |
7840547-32 | 1 | KZ | A | 03538 |
SS7311-20-9 | 1 | KZ | A | 78286 |
SM-B-587784-209 | 1 | KZ | A | 80063 |
63111BD20ANN9 | 1 | KZ | E | 97942 |
83007-9 | 1 | KZ | E | 16428 |
200AS108-20 C10 | 1 | KZ | E | 30003 |
MM2492 | 1 | KZ | 5 | 99974 |
NEMA HP3 | 1 | 9Z | E | 1P787 |
722-0424-1900 | 1 | ZZ | 3 | A0019 |
571-009-132 | 1 | TU | 5 | 94756 |
WTE1932AWHITELIGHTLIMIT | 1 | TU | 5 | 90484 |
G01C060-9 | 2 | ZG | 3 | C1462 |
GSC-01-2741-00 | 2 | ZG | 3 | C1462 |
TE1XAWG20/19/E-CU.VS-9 | 2 | ZG | 3 | C1934 |
E2019/9 | 2 | ZG | 3 | C3461 |
TX20-1932-9 | 2 | ZG | 3 | D1427 |
LB 13 LI5Y 2019 E-WS | 2 | ZG | 3 | D1692 |
C1 5Y(E)AWG20/19WH | 2 | ZG | 3 | D2773 |
EM4131/20/9 | 2 | ZG | 3 | S3514 |
273.630129 | 2 | ZG | 3 | D3683 |
072220490192 | 2 | ZG | 3 | D9645 |
HMS2-1563-20BUE9 | 2 | 9Z | 4 | 82577 |
5856-1 | 2 | 9Z | 4 | 92194 |
041508102019EWS | 9 | ZG | 3 | D1692 |
HMS2-1244-20-999 | 9 | KZ | 4 | 82577 |
63111BD20WHT | 2 | 9Z | 6 | 97942 |
E2019/9 | 2 | 9Z | 6 | F5688 |
HP3-EXFEB0 | 2 | 9Z | 4 | 1P787 |
20E1932-9 | 9 | KZ | 5 | 05973 |
100-023-9 | 9 | KZ | 5 | 77229 |
32100-2019-9 | 9 | KZ | 5 | 98053 |
84-22-081-19-9 | 9 | ZG | 3 | C0075 |
F5YAWG20-19WS | 9 | ZG | 9 | C0075 |
E2019/9 | 9 | ZG | 3 | S3929 |
722-0424-1900 | 9 | ZR | 3 | A3459 |
S8935G9S | 9 | KZ | 4 | 9AA11 |
760-79045-849 | 9 | KZ | A | 14170 |
TYPE4CLASS1 | 9 | KZ | 5 | 90484 |
WTE1932A9 | 9 | KZ | 5 | 90484 |
WTE1932AWHITE | 9 | KZ | 5 | 90484 |
C1 5Y(E)AWG20/19WS | 9 | ZG | 9 | D2773 |
이름 | 번호 항목 | |||
---|---|---|---|---|
[목록을 사용하려면 로그인해야 합니다] |