모델 또는 부품 번호: M23053/5-108-C
재고 가용성 상태 코드 차트이 제품은 다음과 같은 수량 및 조건으로 제공됩니다.
참고: 이 항목의 가용성은 마지막으로 업데이트되었습니다. 07/25/2022 그 이후로 변경되었을 수 있습니다. 최신 가격 및 가용성에 대한 견적을 요청하십시오.
전기 절연 슬리브 NSN 5970-00-082-3948. Slvg
공장 신규, 신소재, 신잉여, 정밀 검사, 서비스 가능, 수리 가능 및 AS 제거/중고 재료에는 적합성 인증서 및 해당되는 경우 기타 문서/추적이 함께 제공됩니다. 우리는 7 년 기록 보존이 있습니다.
우리는 품질에 전념하고 AS9120 품질 관리 시스템을 따릅니다. AeroBase Group은 HAZMAT 인증을 받았으며 DDTC, ITAR 및 ASA(Aviation Suppliers Association)에 등록되어 있습니다. 모든 제품은 100% 검사됩니다.
품질 약속 »
IN-STOCK 주문 배송은 오후 2:00 EST 이전에 주문한 경우 당일 배송됩니다.
NON-STOCK 품목의 배송 날짜는 현재 잔고를 기준으로 한 추정치이며 주문 시 확인될 수 있습니다.
포장은 astm-d4169, 유통 주기 18, 보증 수준 1의 성능 테스트 요구 사항을 충족하도록 수행되어야 합니다.
포장은 지정된 포장 수준에 대해 표 c.Ii에 따라 이루어져야 합니다. 폐쇄, 밀봉 및 보강은 적절한 선적 컨테이너 사양에 따라야 합니다.
모든 포장 데이터는 규정 준수를 위해 필수이며 대체가 허용되지 않습니다. 빠른 팩은 이 범주에 포함되어야 합니다.
특별 요구 사항.
J.4.1.B를 참조한다.
Electrical Insulators, Nesoi
Electric Apparatus
Electrical Insulators Of Material Other Than Glass Or Ceramics
특별한 유형의 화물 코드가 적용되지 않음.
.
라디오, 통신, 전기, 실험실 등을 위한 기기/장비/소모품 (통신대 포함).
선적은 통합이 아니며 어떤 치수에서도 84인치를 초과하지 않습니다.
기타 또는 특별한 취급 필요 없음(SH)
03/17 | 04/17 | 05/17 | 06/17 | 07/17 | 08/17 | 09/17 | 10/17 | 11/17 | 12/17 | 01/18 | 02/18 | 03/18 | 04/18 | 05/18 | 06/18 | 07/18 | 08/18 | 09/18 | 10/18 | 11/18 | 12/18 | 01/19 | 02/19 | 07/18 | 08/18 | 09/18 | 10/18 | 11/18 | 12/18 | 01/19 | 02/19 | 03/19 | 04/19 | 05/19 | 06/19 | 07/19 | 08/19 | 09/19 | 10/19 | 11/19 | 12/19 | 01/20 | 02/20 | 03/20 | 04/20 | 05/20 | 06/20 | 07/20 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
991.00 | 961.00 | 961.00 | 970.00 | 961.00 | 970.00 | 961.00 | 961.00 | 992.00 | 961.00 | 961.00 | 996.00 | 961.00 | 961.00 | 993.00 | 961.00 | 961.00 | 961.00 | 972.00 | 961.00 | 961.00 | 994.00 | 961.00 | 961.00 | 1373.00 | 1891.00 | 973.00 | 1167.00 | 1305.00 | 1214.00 | 1165.00 | 1088.00 | 2655.00 | 1045.00 | 2033.00 | 1024.00 | 1462.00 | 1512.00 | 918.00 | 1203.00 | 1306.00 | 1172.00 | 1174.00 | 1088.00 | 2564.00 | 1025.00 | 2033.00 | 1128.00 | 1128.00 |
이 NSN의 과거 가격은
0.80 and 1.12 USD.
수량, 가용성, 상태, 리드 타임 및 품목 중단 가능성에 따라 최신 견적을 제공할 때까지 가격을 보장할 수 없습니다.
SOS: | SMS |
AAC: | D |
SLC: | 9 |
CIIC: | U |
REC REP CODE: | Z |
MGMT CTL: | 12B2K-- |
USC: | M |
REC REP CODE DESC: | 이것은 돌이킬 수 없는 항목입니다. 비난을 받거나 경제적으로 사용할 수 없는 경우 승인된 수준에서 폐기하십시오 품목을 교체하십시오. |
SOS: | SMS |
AAC: | D |
SLC: | 9 |
CIIC: | U |
REC REP CODE: | |
MGMT CTL: | 9B----9 |
USC: | N |
REC REP CODE DESC: |
SOS: | SMS |
AAC: | D |
SLC: | 9 |
CIIC: | U |
REC REP CODE: | N |
MGMT CTL: | ------- |
USC: | I |
REC REP CODE DESC: |
SOS: | SMS |
AAC: | D |
SLC: | 9 |
CIIC: | U |
REC REP CODE: | |
MGMT CTL: | ------- |
USC: | C |
REC REP CODE DESC: |
SOS: | SMS |
AAC: | D |
SLC: | 9 |
CIIC: | U |
REC REP CODE: | Z |
MGMT CTL: | Q2200X- |
USC: | A |
REC REP CODE DESC: | 이것은 돌이킬 수 없는 항목입니다. 비난을 받거나 경제적으로 사용할 수 없는 경우 승인된 수준에서 폐기하십시오 품목을 교체하십시오. |
SOS: | SMS |
AAC: | D |
SLC: | 9 |
CIIC: | U |
REC REP CODE: | N |
MGMT CTL: | SF9EH-V |
USC: | F |
REC REP CODE DESC: |
코드 | 정의 |
---|---|
FN | 공장 신규. 당시 OEM에서 제조한 부품이며 제조업체 인증이 포함되어 있습니다. |
NE | 새로운. OEM에서 제조한 부품. 제조업체 인증 또는 회사 인증이 포함될 수 있습니다. |
NS | 새로운 잉여. 초과 재고에서 구매한 새 재료 항목입니다. |
OH | 철저. 제품은 수리점(MRO)에서 제조업체의 사양에 따라 재건 및 테스트되었습니다. |
SV | 서비스 가능한 제품 |
AR | 제거된 대로. 부품의 기능에 대한 보증 없이 항공기 또는 플랫폼에서 제거된 제품. |
RP | 수선할 수 있는. 제품은 MRO로 수리할 수 있으며 FAA 8130 또는 EASA Form 1 인증을 받을 수 있습니다. |
부품 번호 | RNVC | RNAAC | DAC | 농 |
---|---|---|---|---|
M23053/5-108-C | 1 | ZZ | 3 | 81349 |
MILI23053/5CL1W | 1 | ZZ | 6 | 81349 |
M23053/5-108-9 | 1 | ZZ | 6 | 96906 |
59199-08 | 1 | CX | 4 | 09795 |
P0135 1/2IN WHITE | 1 | CX | 5 | 03890 |
RNF-100TYPE1 1/2IN WHITE | 1 | CX | 5 | 06090 |
344635-8 | 1 | CX | E | 3B150 |
1130389G37 | 1 | CX | B | 31550 |
065-001756-022 | 1 | CX | E | 26916 |
ST-221-1/2IN WHITE | 1 | CX | E | 56352 |
AMS-DTL-23053/5 | 1 | ZZ | E | 81343 |
45-033344-26 | 1 | CX | 1 | 15280 |
267M0048P057 | 1 | ZZ | 1 | 49956 |
2296632P36 | 1 | ZZ | 1 | 53711 |
FP301-1 1/2IN WHITE | 1 | ZZ | 5 | 53387 |
RNF-100-1/2-WH- | 1 | ZZ | 5 | 06090 |
RNF-100TYPE1-1/ | 1 | ZZ | 5 | 06090 |
RNF100 | 1 | ZZ | 5 | 06090 |
01G009701-104 | 1 | ZZ | 5 | 25230 |
44791JP500WHT | 1 | ZZ | 5 | 97942 |
7956686-07 | 1 | ZZ | 5 | 90536 |
48-00004-213 | 2 | CX | 1 | 00724 |
152-3995-000 | 2 | 9Z | 4 | 13499 |
11830621-156 | 2 | BF | 5 | 19203 |
FIT-221 1/2IN WHITE | 2 | CX | 6 | 92194 |
M23053/5-108-9 | 2 | ZZ | E | 81343 |
152-3995-00 | 9 | CX | 1 | 13499 |
2296632PC37 | 9 | HD | 1 | 10001 |
2526070PC22 | 9 | HD | 1 | 10001 |
344635-8 | 9 | CX | 3 | 49956 |
RNF100 1/2IN WHITE | 9 | CX | 4 | 06090 |
00068-1065 | 2 | ZZ | 5 | 79343 |
MP-M0013-108 | 2 | CX | A | 33875 |
446320-208 | 2 | CX | A | 37695 |
119A2290-156 | 2 | CX | A | 05606 |
11699912-156 | 2 | CX | A | 19204 |
94-0056 | 2 | CX | A | 19397 |
00068-1065 | 9 | CT | 5 | 93568 |
M23053/5-108-9 | 9 | CX | 4 | 81349 |
MIL-I-23053/5 | 9 | CX | E | 81349 |
4000251 | 9 | CX | 1 | 72737 |
FP301-1 1/2IN WHITE | 9 | CX | 5 | 24011 |
FP301-1 1/2IN WHITE | 9 | ZZ | 5 | 20999 |
7230941-P28 | 9 | CX | 9 | 03538 |
Y00037-058 | 9 | CX | A | 12436 |
R2479P8 | 9 | CX | A | 23991 |
10134039 | 9 | WF | 9 | A486G |
45-033344-26 | 1 | ZZ | 5 | 26916 |
816TE0066 | 2 | ZR | 5 | A0199 |
이름 | 번호 항목 | |||
---|---|---|---|---|
[목록을 사용하려면 로그인해야 합니다] |