모델 또는 부품 번호: 1N3611
공장 신규, 신소재, 신잉여, 정밀 검사, 서비스 가능, 수리 가능 및 AS 제거/중고 재료에는 적합성 인증서 및 해당되는 경우 기타 문서/추적이 함께 제공됩니다. 우리는 7 년 기록 보존이 있습니다.
우리는 품질에 전념하고 AS9120 품질 관리 시스템을 따릅니다. AeroBase Group은 HAZMAT 인증을 받았으며 DDTC, ITAR 및 ASA(Aviation Suppliers Association)에 등록되어 있습니다. 모든 제품은 100% 검사됩니다.
품질 약속 »
IN-STOCK 주문 배송은 오후 2:00 EST 이전에 주문한 경우 당일 배송됩니다.
NON-STOCK 품목의 배송 날짜는 현재 잔고를 기준으로 한 추정치이며 주문 시 확인될 수 있습니다.
비대칭 전압-전류 특성을 갖는 2전극 반도체 장치. 장착 하드웨어 및/또는 방열판을 포함하거나 포함하지 않을 수 있습니다. 발광 다이오드 및 반도체 장치, 사진은 제외됩니다. 셀레늄 및 구리 산화물과 같은 물질이 포함된 품목에 대해서는 recifier, metallic을 참조하십시오.
포장은 지정된 포장 수준에 대해 표 c.Ii에 따라 이루어져야 합니다. 폐쇄, 밀봉 및 보강은 선적 컨테이너에 적용 가능한 사양에 따라야 합니다.
포장은 지정된 포장 수준에 대해 표 c.Ii에 따라 이루어져야 합니다. 폐쇄, 밀봉 및 보강은 적절한 선적 컨테이너 사양에 따라야 합니다.
포장은 astm-d4169, 유통 주기 18, 보증 수준 3의 성능 테스트 요구 사항을 충족하도록 수행되어야 합니다.
모든 포장 데이터는 규정 준수를 위해 필수이며 대체가 허용되지 않습니다. 빠른 팩은 이 범주에 포함되어야 합니다.
Mil-std-129에 따라 민감하거나 통제되거나 도난당할 수 있는 품목에 대해서는 표시를 생략해야 합니다.
Diodes, Other Than Photosensitve Or Led, With A Maximum Current Of 0.5 A Or Less
Semiconductors
Diodes, Not Photosensitive Nor Light Emitting Diodes
특별한 유형의 화물 코드가 적용되지 않음.
.
라디오, 통신, 전기, 실험실 등을 위한 기기/장비/소모품 (통신대 포함).
선적은 통합이 아니며 어떤 치수에서도 84인치를 초과하지 않습니다.
기타 또는 특별한 취급 필요 없음(SH)
이 NSN의 과거 가격은
7.80 and 10.92 USD.
수량, 가용성, 상태, 리드 타임 및 품목 중단 가능성에 따라 최신 견적을 제공할 때까지 가격을 보장할 수 없습니다.
SOS: | S9E |
AAC: | Y |
SLC: | 0 |
CIIC: | U |
REC REP CODE: | D |
MGMT CTL: | 3N----- |
USC: | N |
REC REP CODE DESC: | 수리가 낮은 수준의 유지 관리 능력을 벗어난 경우 품목을 창고로 대피시키십시오. 도매 수준 이하에서는 폐기가 승인되지 않습니다. |
코드 | 정의 |
---|---|
FN | 공장 신규. 당시 OEM에서 제조한 부품이며 제조업체 인증이 포함되어 있습니다. |
NE | 새로운. OEM에서 제조한 부품. 제조업체 인증 또는 회사 인증이 포함될 수 있습니다. |
NS | 새로운 잉여. 초과 재고에서 구매한 새 재료 항목입니다. |
OH | 철저. 제품은 수리점(MRO)에서 제조업체의 사양에 따라 재건 및 테스트되었습니다. |
SV | 서비스 가능한 제품 |
AR | 제거된 대로. 부품의 기능에 대한 보증 없이 항공기 또는 플랫폼에서 제거된 제품. |
RP | 수선할 수 있는. 제품은 MRO로 수리할 수 있으며 FAA 8130 또는 EASA Form 1 인증을 받을 수 있습니다. |
부품 번호 | RNVC | RNAAC | DAC | 농 |
---|---|---|---|---|
1N3611 | 1 | TU | 9 | 04713 |
13219E0897 | 1 | TX | A | 97403 |
13220E2844 | 1 | CT | A | 97403 |
343-213-001 | 1 | HD | E | 07421 |
10B2 | 1 | TX | 5 | 59993 |
38040020-1001 | 1 | 48 | 5 | 50163 |
F52005378 | 1 | 48 | 5 | 65519 |
F52003027 | 1 | 48 | 5 | 65519 |
226-10400080 | 1 | 48 | 5 | 66566 |
641108 | 1 | 48 | 5 | 11146 |
202009 | 1 | 48 | 5 | 32274 |
60163-2 | 1 | 48 | 5 | 56368 |
IN4002 | 1 | TX | 5 | 73614 |
1N4002 | 1 | TX | 5 | 81538 |
1N4001 | 1 | TX | 5 | 05277 |
100127-001 | 1 | TX | 5 | 52465 |
1N4003 | 1 | TU | 5 | 03508 |
808787 | 1 | TX | 5 | 07342 |
20101-506-334 | 1 | TX | 5 | 14668 |
2387195-1 | 1 | TX | 5 | 49671 |
107494 | 1 | TX | 6 | 01220 |
02-49031-23 | 1 | 48 | 5 | 53908 |
1N4002 | 1 | 48 | 5 | 93332 |
A531T023-101 | 1 | TX | 5 | 10241 |
1N4002 | 1 | TU | 9 | 29964 |
FBL00-096 | 1 | TU | 9 | 80103 |
JAN1N4001 | 1 | TX | E | 81350 |
15900 | 1 | TX | 6 | 15280 |
JAN1N3611 | 2 | TX | E | 81349 |
MIL-PRF-19500/228 | 1 | ZZ | E | 81349 |
10D1 | 1 | TX | 5 | K0512 |
16102-009 | 1 | ZZ | 5 | 12763 |
8589786 | 1 | BF | 1 | 19200 |
2653555-2 | 1 | TX | 1 | 06424 |
Y-1198-8-1 | 1 | TX | 1 | 08484 |
353-9009-030 | 1 | ZF | 2 | 13499 |
IN4001 | 1 | TX | 3 | 07263 |
1N4002 | 1 | TX | 3 | 18041 |
0000-10-0255 | 1 | 48 | 4 | 49956 |
0000-10-0321 | 1 | 48 | 4 | 49956 |
4178600-274 | 1 | ZB | 4 | 05869 |
7902067-00 | 1 | 48 | 5 | 90536 |
7905212-029 | 1 | 48 | 5 | 90536 |
110-503-11 | 1 | 48 | 5 | 04845 |
074-20017-050 | 1 | 48 | 5 | 12131 |
353-6442-020 | 1 | 48 | 5 | 13499 |
353-3736-020 | 1 | 48 | 5 | 13499 |
372295-1 | 1 | 48 | 5 | 14028 |
14500028-001 | 1 | 48 | 5 | 17479 |
14500028-002 | 1 | 48 | 5 | 17479 |
10053-39 | 1 | 48 | 5 | 18192 |
007-6025-00 | 1 | 48 | 5 | 22373 |
845-400-3X | 1 | 48 | 5 | 25965 |
300-4002 | 1 | 48 | 5 | 32097 |
430002 | 1 | 48 | 5 | 33642 |
132-001-51 | 1 | 48 | 5 | 53998 |
246224-0001 | 1 | 48 | 5 | 65597 |
83-30018 | 1 | 48 | 5 | 06141 |
3-12512-227 | 1 | 48 | 5 | 55209 |
226-10400080 | 1 | 48 | 5 | 61790 |
S106-0032 | 1 | 48 | 5 | 93742 |
414955-2 | 1 | 48 | 5 | 96214 |
299-583 | 1 | 48 | 5 | 99176 |
68415016201 | 1 | 9Z | 5 | 89944 |
1N4002 | 1 | SB | 5 | 89280 |
5388735-1 | 1 | TX | 5 | 53711 |
1889406-3 | 1 | TU | 5 | 55972 |
71010665001 | 1 | TU | 5 | 89944 |
4997420-7 | 1 | TX | 5 | 0AHU0 |
4592592 ITEM 1 | 1 | TX | 5 | 12934 |
93302001 | 1 | TX | 5 | 59661 |
001-001A001 | 1 | TX | 5 | 64703 |
1901-0704 | 1 | TX | 5 | 28480 |
101000092 | 1 | TX | 5 | 34984 |
M57-88 | 1 | TX | 5 | 54418 |
G-0060TR | 1 | TX | 5 | 55455 |
2030102 | 1 | TX | 5 | 62169 |
60006001 | 1 | TX | 5 | 89022 |
000-8001-306 | 1 | TX | 5 | 94756 |
M57-49 | 1 | TX | 5 | 54418 |
381-006-0 | 1 | TX | 5 | 18655 |
1N4002A | 1 | TX | 6 | 50012 |
W5042614LK | 2 | ZG | 3 | S3092 |
352250021373 | 2 | ZN | 4 | H0203 |
400698-01 | 2 | ZK | 2 | U1212 |
JAN1N4002 | 2 | 9Z | 6 | 81349 |
05020080 | 9 | TX | 5 | 16152 |
93302001 | 9 | TX | 5 | 05875 |
JAN1N4003 | 9 | TX | 3 | 81349 |
MS24665 | 9 | TX | E | 96906 |
W5042614LK | 9 | ZG | 3 | S3118 |
0073-689 | 9 | TX | 5 | 99380 |
10093430 | 9 | WF | 9 | A486G |
4801-0001 | 9 | TX | 5 | 33604 |
SMB692691-2 | 9 | TX | 5 | 80063 |
1N4002 | 9 | 9Z | 6 | 04713 |
JAN1N3611A | 9 | ZG | 6 | C7191 |
5961009576865 | 9 | YP | 9 | SCY13 |
이름 | 번호 항목 | |||
---|---|---|---|---|
[목록을 사용하려면 로그인해야 합니다] |