모델 또는 부품 번호: 1N5736
공장 신규, 신소재, 신잉여, 정밀 검사, 서비스 가능, 수리 가능 및 AS 제거/중고 재료에는 적합성 인증서 및 해당되는 경우 기타 문서/추적이 함께 제공됩니다. 우리는 7 년 기록 보존이 있습니다.
우리는 품질에 전념하고 AS9120 품질 관리 시스템을 따릅니다. AeroBase Group은 HAZMAT 인증을 받았으며 DDTC, ITAR 및 ASA(Aviation Suppliers Association)에 등록되어 있습니다. 모든 제품은 100% 검사됩니다.
품질 약속 »
IN-STOCK 주문 배송은 오후 2:00 EST 이전에 주문한 경우 당일 배송됩니다.
NON-STOCK 품목의 배송 날짜는 현재 잔고를 기준으로 한 추정치이며 주문 시 확인될 수 있습니다.
비대칭 전압-전류 특성을 갖는 2전극 반도체 장치. 장착 하드웨어 및/또는 방열판을 포함하거나 포함하지 않을 수 있습니다. 발광 다이오드 및 반도체 장치, 사진은 제외됩니다. 셀레늄 및 구리 산화물과 같은 물질이 포함된 품목에 대해서는 recifier, metallic을 참조하십시오.
포장은 지정된 포장 수준에 대해 표 c.Ii에 따라 이루어져야 합니다. 폐쇄, 밀봉 및 보강은 선적 컨테이너에 적용 가능한 사양에 따라야 합니다.
포장은 지정된 포장 수준에 대해 표 c.Ii에 따라 이루어져야 합니다. 폐쇄, 밀봉 및 보강은 적절한 선적 컨테이너 사양에 따라야 합니다.
포장은 astm-d4169, 유통 주기 18, 보증 수준 3의 성능 테스트 요구 사항을 충족하도록 수행되어야 합니다.
모든 포장 데이터는 규정 준수를 위해 필수이며 대체가 허용되지 않습니다. 빠른 팩은 이 범주에 포함되어야 합니다.
특별한 표시가 없습니다.
Diodes, Other Than Photosensitve Or Led, With A Maximum Current Of 0.5 A Or Less
Semiconductors
Diodes, Not Photosensitive Nor Light Emitting Diodes
특별한 유형의 화물 코드가 적용되지 않음.
.
라디오, 통신, 전기, 실험실 등을 위한 기기/장비/소모품 (통신대 포함).
선적은 통합이 아니며 어떤 치수에서도 84인치를 초과하지 않습니다.
기타 또는 특별한 취급 필요 없음(SH)
이 NSN의 과거 가격은
1.55 and 2.17 USD.
수량, 가용성, 상태, 리드 타임 및 품목 중단 가능성에 따라 최신 견적을 제공할 때까지 가격을 보장할 수 없습니다.
SOS: | S9E |
AAC: | Y |
SLC: | 0 |
CIIC: | U |
REC REP CODE: | |
MGMT CTL: | 9N----- |
USC: | N |
REC REP CODE DESC: |
SOS: | S9E |
AAC: | Y |
SLC: | 0 |
CIIC: | U |
REC REP CODE: | Z |
MGMT CTL: | Q2200X- |
USC: | A |
REC REP CODE DESC: | 이것은 돌이킬 수 없는 항목입니다. 비난을 받거나 경제적으로 사용할 수 없는 경우 승인된 수준에서 폐기하십시오 품목을 교체하십시오. |
코드 | 정의 |
---|---|
FN | 공장 신규. 당시 OEM에서 제조한 부품이며 제조업체 인증이 포함되어 있습니다. |
NE | 새로운. OEM에서 제조한 부품. 제조업체 인증 또는 회사 인증이 포함될 수 있습니다. |
NS | 새로운 잉여. 초과 재고에서 구매한 새 재료 항목입니다. |
OH | 철저. 제품은 수리점(MRO)에서 제조업체의 사양에 따라 재건 및 테스트되었습니다. |
SV | 서비스 가능한 제품 |
AR | 제거된 대로. 부품의 기능에 대한 보증 없이 항공기 또는 플랫폼에서 제거된 제품. |
RP | 수선할 수 있는. 제품은 MRO로 수리할 수 있으며 FAA 8130 또는 EASA Form 1 인증을 받을 수 있습니다. |
부품 번호 | RNVC | RNAAC | DAC | 농 |
---|---|---|---|---|
1N5736 | 1 | TU | 9 | 80131 |
817-0758 | 1 | KE | 5 | 13467 |
174-14809-27 | 1 | 48 | 5 | 04773 |
641148 | 1 | 48 | 5 | 11146 |
1-021-0180 | 1 | 48 | 5 | 17954 |
202016 | 1 | 48 | 5 | 32274 |
3371490 | 1 | TX | 5 | 21340 |
226617 | 1 | TX | 5 | 21921 |
1N758 | 1 | TX | 5 | 14433 |
83-1530-0270 | 1 | 48 | 5 | 12578 |
JAN1N758A | 2 | TX | 3 | 81349 |
MIL-PRF-19500/127 | 1 | ZZ | 4 | 81349 |
1654548P12 | 1 | HD | 1 | 10001 |
101-2029 | 1 | TX | 1 | 85711 |
353-2985-000 | 1 | TX | 1 | 13499 |
015153002 | 1 | 48 | 4 | 92110 |
G181-612-0030 | 1 | TX | 4 | 88818 |
7450-0011-027 | 1 | 48 | 5 | 06032 |
2503687-213 | 1 | 48 | 5 | 07187 |
353-2723-001 | 1 | 48 | 5 | 13499 |
504-1001-001 | 1 | 48 | 5 | 14979 |
12043-0062 | 1 | 48 | 5 | 27914 |
2088809-0026 | 1 | 48 | 5 | 27914 |
1N758ABZ10 | 1 | 48 | 5 | 04713 |
848043-0001 | 1 | 48 | 5 | 65597 |
414826-13 | 1 | 48 | 5 | 96214 |
6083-1012 | 1 | TX | 5 | 24655 |
1N758ASPL | 1 | TX | 5 | 01295 |
68415006106 | 1 | TU | 5 | 89944 |
12043-0087 | 1 | TX | 5 | 27914 |
1820838-13 | 1 | TX | 5 | 10001 |
1902-0758 | 1 | TX | 5 | 33783 |
38910050 | 1 | TX | 5 | 52297 |
113324 | 1 | TX | 5 | 89536 |
353-2724-000 | 1 | TX | 5 | 95105 |
4178600-27 | 1 | TX | 5 | 82577 |
246611 | 1 | TX | 5 | 89536 |
141-001-0060 | 1 | TX | 5 | 95542 |
4178600-146 | 1 | TX | 5 | 05869 |
4178600-27 | 1 | TX | 5 | 05869 |
CR0112 | 1 | TX | 5 | 06811 |
353-2724-000 | 1 | TX | 5 | 13499 |
1N961B | 1 | HD | 6 | 01295 |
X18-1589 | 1 | TX | 6 | 33139 |
1N961A | 1 | TX | 6 | 01295 |
VBE890-1N758A | 2 | ZG | 1 | H0203 |
20-00131-015 | 2 | ZK | 2 | K0268 |
943-0202-0019 | 2 | ZG | 3 | A0019 |
352250009925 | 2 | ZG | 3 | H0203 |
1N758A | 2 | 9Z | 5 | 59656 |
4433856 | 2 | ZG | 6 | N0086 |
22400-005 | 2 | ZN | 6 | D9853 |
Q62702Z780Z | 2 | ZG | 9 | C0426 |
83-1530-0270-0 | 2 | ZG | 9 | D2607 |
20-162758 | 9 | TX | 5 | 11359 |
1N758A | 9 | 48 | 3 | 81349 |
JAN1N758 | 9 | TU | 3 | 81349 |
1N961 | 9 | TX | 3 | 81349 |
MIL-S-19500/127 | 9 | TX | 3 | 81349 |
JANTX758A-1 | 9 | 9Z | 6 | 81349 |
019-003089 | 9 | TX | 5 | 26916 |
C6062-1N714 | 9 | TX | 5 | 81755 |
6707K10-108 | 9 | TX | 5 | 97424 |
JAN1N758AA | 9 | ZG | 6 | C7191 |
5961008940684 | 9 | YP | 9 | SCY13 |
이름 | 번호 항목 | |||
---|---|---|---|---|
[목록을 사용하려면 로그인해야 합니다] |