모델 또는 부품 번호: 44H60+04+2+3N
공장 신규, 신소재, 신잉여, 정밀 검사, 서비스 가능, 수리 가능 및 AS 제거/중고 재료에는 적합성 인증서 및 해당되는 경우 기타 문서/추적이 함께 제공됩니다. 우리는 7 년 기록 보존이 있습니다.
우리는 품질에 전념하고 AS9120 품질 관리 시스템을 따릅니다. AeroBase Group은 HAZMAT 인증을 받았으며 DDTC, ITAR 및 ASA(Aviation Suppliers Association)에 등록되어 있습니다. 모든 제품은 100% 검사됩니다.
품질 약속 »
IN-STOCK 주문 배송은 오후 2:00 EST 이전에 주문한 경우 당일 배송됩니다.
NON-STOCK 품목의 배송 날짜는 현재 잔고를 기준으로 한 추정치이며 주문 시 확인될 수 있습니다.
비대칭 전압-전류 특성을 갖는 2전극 반도체 장치. 장착 하드웨어 및/또는 방열판을 포함하거나 포함하지 않을 수 있습니다. 발광 다이오드 및 반도체 장치, 사진은 제외됩니다. 셀레늄 및 구리 산화물과 같은 물질이 포함된 품목에 대해서는 recifier, metallic을 참조하십시오.
포장은 지정된 포장 수준에 대해 표 c.Ii에 따라 이루어져야 합니다. 폐쇄, 밀봉 및 보강은 선적 컨테이너에 적용 가능한 사양에 따라야 합니다.
포장은 지정된 포장 수준에 대해 표 c.Ii에 따라 이루어져야 합니다. 폐쇄, 밀봉 및 보강은 적절한 선적 컨테이너 사양에 따라야 합니다.
포장은 astm-d4169, 유통 주기 18, 보증 수준 3의 성능 테스트 요구 사항을 충족하도록 수행되어야 합니다.
모든 포장 데이터는 규정 준수를 위해 필수이며 대체가 허용되지 않습니다. 빠른 팩은 이 범주에 포함되어야 합니다.
특별 요구 사항.
J.4.1.B를 참조한다.
Diodes, Other Than Photosensitve Or Led, With A Maximum Current Of 0.5 A Or Less
Semiconductors
Diodes, Not Photosensitive Nor Light Emitting Diodes
특별한 유형의 화물 코드가 적용되지 않음.
.
라디오, 통신, 전기, 실험실 등을 위한 기기/장비/소모품 (통신대 포함).
선적은 통합이 아니며 어떤 치수에서도 84인치를 초과하지 않습니다.
기타 또는 특별한 취급 필요 없음(SH)
이 NSN의 과거 가격은
0.50 and 0.70 USD.
수량, 가용성, 상태, 리드 타임 및 품목 중단 가능성에 따라 최신 견적을 제공할 때까지 가격을 보장할 수 없습니다.
SOS: | SMS |
AAC: | V |
SLC: | 0 |
CIIC: | U |
REC REP CODE: | Z |
MGMT CTL: | 15B2T-- |
USC: | M |
REC REP CODE DESC: | 이것은 돌이킬 수 없는 항목입니다. 비난을 받거나 경제적으로 사용할 수 없는 경우 승인된 수준에서 폐기하십시오 품목을 교체하십시오. |
SOS: | SMS |
AAC: | V |
SLC: | 0 |
CIIC: | U |
REC REP CODE: | |
MGMT CTL: | 9B----- |
USC: | N |
REC REP CODE DESC: |
SOS: | SMS |
AAC: | V |
SLC: | 0 |
CIIC: | U |
REC REP CODE: | |
MGMT CTL: | ------- |
USC: | I |
REC REP CODE DESC: |
SOS: | SMS |
AAC: | V |
SLC: | 0 |
CIIC: | U |
REC REP CODE: | Z |
MGMT CTL: | Q22RAX- |
USC: | A |
REC REP CODE DESC: | 이것은 돌이킬 수 없는 항목입니다. 비난을 받거나 경제적으로 사용할 수 없는 경우 승인된 수준에서 폐기하십시오 품목을 교체하십시오. |
SOS: | SMS |
AAC: | V |
SLC: | 0 |
CIIC: | U |
REC REP CODE: | N |
MGMT CTL: | SF9EH-V |
USC: | F |
REC REP CODE DESC: |
코드 | 정의 |
---|---|
FN | 공장 신규. 당시 OEM에서 제조한 부품이며 제조업체 인증이 포함되어 있습니다. |
NE | 새로운. OEM에서 제조한 부품. 제조업체 인증 또는 회사 인증이 포함될 수 있습니다. |
NS | 새로운 잉여. 초과 재고에서 구매한 새 재료 항목입니다. |
OH | 철저. 제품은 수리점(MRO)에서 제조업체의 사양에 따라 재건 및 테스트되었습니다. |
SV | 서비스 가능한 제품 |
AR | 제거된 대로. 부품의 기능에 대한 보증 없이 항공기 또는 플랫폼에서 제거된 제품. |
RP | 수선할 수 있는. 제품은 MRO로 수리할 수 있으며 FAA 8130 또는 EASA Form 1 인증을 받을 수 있습니다. |
부품 번호 | RNVC | RNAAC | DAC | 농 |
---|---|---|---|---|
44H60+04+2+3N | 1 | TU | 9 | 81073 |
806-0914 | 1 | KE | 5 | 13467 |
741300030000 | 1 | 48 | 4 | 57112 |
F52004405 | 1 | 48 | 4 | 65519 |
CD6119 | 1 | 48 | 4 | 15818 |
G5D | 1 | 48 | 5 | 03508 |
54553-29 | 1 | 48 | 5 | 12692 |
102002-0000 | 1 | 48 | 5 | 30184 |
B102002-0000 | 1 | 48 | 5 | 30184 |
202018 | 1 | 48 | 5 | 32274 |
50213-1 | 1 | 48 | 5 | 63002 |
3050003000 | 1 | ZG | 2 | 33372 |
47143500 | 1 | TX | 5 | 03508 |
961-091-40 | 1 | TU | 5 | 30072 |
P11000007 | 1 | TX | 5 | 56762 |
125 | 1 | TX | 6 | 05853 |
4811-0914 | 1 | TX | 5 | 56269 |
B420914 | 1 | TX | 5 | 36378 |
947060-9140 | 1 | KE | 5 | 13973 |
JAN1N914 | 2 | TX | E | 81349 |
MIL-PRF-19500/116 | 1 | ZZ | E | 81349 |
2101-0010 | 1 | KX | 5 | 34511 |
04-4007 | 1 | TX | 5 | 57705 |
16108-002 | 1 | ZZ | 5 | 12763 |
839085 | 1 | BF | 1 | 19203 |
353-3338-000 | 1 | TX | 1 | 13499 |
353-9018-010 | 1 | TX | 1 | 13499 |
8-81090008 | 1 | 9Z | 2 | 03024 |
351-3003-010 | 1 | 9Z | 2 | 13499 |
1782186-2 | 1 | TU | 2 | 55973 |
44290 | 1 | ZD | 2 | 12338 |
322-1177P1 | 1 | 48 | 4 | 49956 |
05-10002-0A | 1 | 48 | 4 | 50423 |
4178600-126 | 1 | TX | 4 | 05869 |
5485-17 | 1 | ZB | 4 | 05869 |
4178600-235 | 1 | ZB | 4 | 05869 |
7450-0012-001 | 1 | 48 | 5 | 06032 |
353-2906-000 | 1 | 48 | 5 | 13499 |
353-2906-001 | 1 | 48 | 5 | 13499 |
844-914XX | 1 | 48 | 5 | 25965 |
12040-0003 | 1 | 48 | 5 | 27914 |
QG10 | 1 | 48 | 5 | 37338 |
530056-001 | 1 | 48 | 5 | 49956 |
15-1914-1 | 1 | 48 | 5 | 52727 |
190-005 | 1 | 48 | 5 | 53073 |
046114-0001 | 1 | 48 | 5 | 65597 |
844510 | 1 | 48 | 5 | 06141 |
83-1530-0083-7 | 1 | 48 | 5 | 76381 |
343-211-014 | 1 | HD | 5 | 07421 |
848012-0001 | 1 | 48 | 5 | 65597 |
G182-620-003 | 1 | 48 | 5 | 88818 |
414825-1 | 1 | 48 | 5 | 96214 |
418118-1 | 1 | 48 | 5 | 96214 |
FD1951 | 1 | 9Z | 5 | 07263 |
BC668 | 1 | 9Z | 5 | 01295 |
TCRSS0914 | 1 | 9Z | 5 | 04643 |
SMCD116 | 1 | 9Z | 5 | 04713 |
TH430 | 1 | 9Z | 5 | 56289 |
06-115550-000 | 1 | KE | 5 | 73168 |
TCRS0125 | 1 | TX | 5 | 04643 |
720603-4 | 1 | TU | 5 | 05869 |
6046114-1 | 1 | TU | 5 | 07187 |
902-1968 | 1 | TX | 5 | 14304 |
D100057-001 | 1 | TX | 5 | 17981 |
019-003676-474 | 1 | TX | 5 | 26916 |
10503800 | 1 | TX | 5 | 07263 |
SM-B-541191 | 1 | TX | 5 | 80063 |
7900130-041 | 1 | TX | 5 | 90536 |
479-0518-001 | 1 | TX | 5 | 94756 |
578-617 | 1 | ZX | 5 | 35181 |
68415016001 | 1 | 9Z | 6 | 89944 |
0-383-700-15 PC026 | 1 | TX | 6 | 99193 |
B420914-01 | 2 | ZK | 2 | K1182 |
9.5028-00 | 2 | ZK | 2 | K6299 |
415-4-98081-000 | 2 | ZK | 2 | K7785 |
VBE890-1N914 | 2 | ZG | 3 | H0203 |
352250009928 | 2 | ZG | 3 | H0203 |
JAN1N914 | 2 | 9Z | 5 | 12954 |
9961291 | 9 | TX | 1 | 19204 |
05100020A | 9 | 48 | 4 | 50423 |
028246 | 2 | ZG | 5 | D0078 |
1N914 | 2 | ZG | 6 | D1597 |
Q62702A165Z | 2 | ZG | 9 | C0426 |
6114-873-001 | 2 | ZN | 5 | S4294 |
23802 | 2 | ZK | 2 | K0283 |
05005000 | 9 | TX | 5 | 16152 |
JAN1N914 | 9 | ZK | 2 | K4547 |
FBL-00-082 | 9 | ZZ | 5 | 80103 |
JAN1N914A | 9 | 9Z | E | 81349 |
HD2289 | 9 | TX | 5 | 82577 |
84505-000 | 9 | TX | 5 | 99899 |
JAN1N914A | 9 | ZG | 6 | C7191 |
5961008429864 | 9 | YP | 9 | SCY13 |
2021 | 9 | 9Z | 5 | 52247 |
이름 | 번호 항목 | |||
---|---|---|---|---|
[목록을 사용하려면 로그인해야 합니다] |