모델 또는 부품 번호: X204+1
재고 가용성 상태 코드 차트이 제품은 다음과 같은 수량 및 조건으로 제공됩니다.
참고: 이 항목의 가용성은 마지막으로 업데이트되었습니다. 11/08/2021 그 이후로 변경되었을 수 있습니다. 최신 가격 및 가용성에 대한 견적을 요청하십시오.
공장 신규, 신소재, 신잉여, 정밀 검사, 서비스 가능, 수리 가능 및 AS 제거/중고 재료에는 적합성 인증서 및 해당되는 경우 기타 문서/추적이 함께 제공됩니다. 우리는 7 년 기록 보존이 있습니다.
우리는 품질에 전념하고 AS9120 품질 관리 시스템을 따릅니다. AeroBase Group은 HAZMAT 인증을 받았으며 DDTC, ITAR 및 ASA(Aviation Suppliers Association)에 등록되어 있습니다. 모든 제품은 100% 검사됩니다.
품질 약속 »
IN-STOCK 주문 배송은 오후 2:00 EST 이전에 주문한 경우 당일 배송됩니다.
NON-STOCK 품목의 배송 날짜는 현재 잔고를 기준으로 한 추정치이며 주문 시 확인될 수 있습니다.
포장은 지정된 포장 수준에 대해 표 c.Ii에 따라 이루어져야 합니다. 폐쇄, 밀봉 및 보강은 선적 컨테이너에 적용 가능한 사양에 따라야 합니다.
포장은 지정된 포장 수준에 대해 표 c.Ii에 따라 이루어져야 합니다. 폐쇄, 밀봉 및 보강은 적절한 선적 컨테이너 사양에 따라야 합니다.
포장은 astm-d4169, 유통 주기 18, 보증 수준 3의 성능 테스트 요구 사항을 충족하도록 수행되어야 합니다.
모든 포장 데이터는 규정 준수를 위해 필수이며 대체가 허용되지 않습니다. 빠른 팩은 이 범주에 포함되어야 합니다.
특별한 표시가 없습니다.
Diodes, Other Than Photosensitve Or Led, With A Maximum Current Of 0.5 A Or Less
Semiconductors
Diodes, Not Photosensitive Nor Light Emitting Diodes
특별한 유형의 화물 코드가 적용되지 않음.
.
라디오, 통신, 전기, 실험실 등을 위한 기기/장비/소모품 (통신대 포함).
선적은 통합이 아니며 어떤 치수에서도 84인치를 초과하지 않습니다.
기타 또는 특별한 취급 필요 없음(SH)
이 NSN의 과거 가격은
0.65 and 0.91 USD.
수량, 가용성, 상태, 리드 타임 및 품목 중단 가능성에 따라 최신 견적을 제공할 때까지 가격을 보장할 수 없습니다.
SOS: | S9E |
AAC: | Y |
SLC: | 0 |
CIIC: | U |
REC REP CODE: | |
MGMT CTL: | 9N----- |
USC: | N |
REC REP CODE DESC: |
코드 | 정의 |
---|---|
FN | 공장 신규. 당시 OEM에서 제조한 부품이며 제조업체 인증이 포함되어 있습니다. |
NE | 새로운. OEM에서 제조한 부품. 제조업체 인증 또는 회사 인증이 포함될 수 있습니다. |
NS | 새로운 잉여. 초과 재고에서 구매한 새 재료 항목입니다. |
OH | 철저. 제품은 수리점(MRO)에서 제조업체의 사양에 따라 재건 및 테스트되었습니다. |
SV | 서비스 가능한 제품 |
AR | 제거된 대로. 부품의 기능에 대한 보증 없이 항공기 또는 플랫폼에서 제거된 제품. |
RP | 수선할 수 있는. 제품은 MRO로 수리할 수 있으며 FAA 8130 또는 EASA Form 1 인증을 받을 수 있습니다. |
부품 번호 | RNVC | RNAAC | DAC | 농 |
---|---|---|---|---|
X204+1 | 1 | TU | 9 | 35918 |
1N645 | 1 | 48 | 5 | 30270 |
11856-17 | 1 | TX | 5 | 00638 |
1N886 | 1 | SB | 5 | 24444 |
3371363 | 1 | TU | 5 | 21340 |
48-29900D52 | 1 | TU | 5 | 94990 |
1N645 | 1 | ZB | 4 | F1435 |
1N645 | 1 | ZB | 4 | F4601 |
144-21800-018 | 1 | ZB | 4 | F6158 |
1585242-2 | 1 | CL | B | 83298 |
JAN1N645 | 2 | TX | E | 81349 |
MIL-PRF-19500/240 | 1 | ZZ | 4 | 81349 |
W5042565SS | 1 | ZN | 4 | S3092 |
10153-001 | 1 | TX | 5 | 10138 |
16100-005 | 1 | ZZ | 5 | 12763 |
6705K90P016 | 1 | KE | 1 | 97424 |
232-1155P1 | 1 | 48 | 4 | 49956 |
1N645 | 1 | ZB | 4 | F0114 |
FR40 | 1 | ZB | 4 | F0114 |
1N645 | 1 | ZB | 4 | F2210 |
1N645 | 1 | ZB | 4 | F6151 |
353-3441-000 | 1 | 48 | 5 | 13499 |
2088156-0001 | 1 | 48 | 5 | 27914 |
044293 | 1 | KE | 5 | 89305 |
531480-1 | 1 | KE | 5 | 96214 |
14-514-70 | 1 | TU | 5 | 02324 |
330-31202 | 1 | TX | 5 | 52797 |
479-0693-002 | 1 | TX | 5 | 94756 |
141-001-0041 | 1 | TX | 5 | 95542 |
4178600-021 | 1 | ZX | 5 | 05869 |
G1861 | 1 | TX | 5 | 01295 |
353-3116-00 | 1 | TX | 5 | 13499 |
353-3116-000 | 1 | TX | 5 | 13499 |
68415001001 | 1 | ZZ | 5 | 89944 |
1N645 | 1 | TX | 6 | 03877 |
562265-15 | 1 | TX | 6 | 73030 |
960237-1 | 2 | 9Z | 2 | 94580 |
3008609-015-1 | 2 | 9Z | 2 | 99696 |
4178600-232 | 2 | 9Z | 2 | 05869 |
40-666-2267U | 2 | ZK | 2 | K0802 |
CS103017-1 | 2 | ZK | 2 | U2248 |
Q 5 3178 4376 | 2 | ZG | 3 | C2463 |
VBE890-1N645 | 2 | ZG | 3 | H0203 |
Q 5 3178 4376 | 2 | ZG | 3 | S3092 |
352250009907 | 2 | ZG | 3 | H0203 |
87799 | 2 | ZB | 4 | F0296 |
78531 | 2 | ZB | 4 | F6170 |
99025774 | 2 | ZB | 4 | F8224 |
661811-1 | 2 | ZB | 4 | F1688 |
353-2850-000 | 9 | TX | 1 | 13499 |
1301313-1 | 9 | TX | 1 | 55973 |
1603184-1 | 9 | TX | 1 | 99251 |
5L5532-101-62 | 9 | TX | 1 | D1901 |
8851078 | 9 | TX | 2 | 12903 |
1N645 | 2 | ZG | 9 | D2416 |
99025774 | 2 | ZG | 9 | D2416 |
211784 | 2 | 9Z | 5 | 21921 |
MIL-S-19500/240 | 9 | ZZ | E | 81349 |
661811-1 | 9 | ZB | 4 | F6103 |
78531 | 9 | ZB | 4 | F6141 |
99025774 | 9 | ZB | 4 | F2427 |
W5042565SS | 9 | ZN | 4 | S3118 |
947060-6450 | 9 | TX | 5 | 13973 |
457-5997 | 9 | WF | 9 | A486G |
632281-1 | 9 | TX | 5 | 03956 |
A15758-1 | 9 | TX | 5 | 07639 |
1778942-1 | 9 | TX | 5 | 07187 |
6518936 | 9 | TX | 5 | 73342 |
17454 | 9 | TX | 5 | 99643 |
691C891P2 | 9 | TX | 5 | 89954 |
1N645A | 9 | ZG | 6 | C7191 |
5961000876047 | 9 | YP | 9 | SCY13 |
이름 | 번호 항목 | |||
---|---|---|---|---|
[목록을 사용하려면 로그인해야 합니다] |