모델 또는 부품 번호: 11TS15+3
재고 가용성 상태 코드 차트이 제품은 다음과 같은 수량 및 조건으로 제공됩니다.
참고: 이 항목의 가용성은 마지막으로 업데이트되었습니다. 09/25/2024 그 이후로 변경되었을 수 있습니다. 최신 가격 및 가용성에 대한 견적을 요청하십시오.
토글 스위치 NSN 5930-00-655-1515. Switch
공장 신규, 신소재, 신잉여, 정밀 검사, 서비스 가능, 수리 가능 및 AS 제거/중고 재료에는 적합성 인증서 및 해당되는 경우 기타 문서/추적이 함께 제공됩니다. 우리는 7 년 기록 보존이 있습니다.
우리는 품질에 전념하고 AS9120 품질 관리 시스템을 따릅니다. AeroBase Group은 HAZMAT 인증을 받았으며 DDTC, ITAR 및 ASA(Aviation Suppliers Association)에 등록되어 있습니다. 모든 제품은 100% 검사됩니다.
품질 약속 »
IN-STOCK 주문 배송은 오후 2:00 EST 이전에 주문한 경우 당일 배송됩니다.
NON-STOCK 품목의 배송 날짜는 현재 잔고를 기준으로 한 추정치이며 주문 시 확인될 수 있습니다.
레버에 의해 외부에서 작동되고 접점이 순간 (스냅) 동작으로 열리고 닫히는 스위치; 하나 이상의 순간 포지션을 가진 항목을 포함합니다. 접점을 연결하기 위해 mercury를 사용하는 스위치(스냅 동작)와 공통 액추에이터가 있는 전체 스위치 조립(스냅 동작)이 포함됩니다. 스위치, 레버 제외; 스위치, 로타리; 스위치, 나이프; 스위치, 민감한; 그리고 스위치, 상자.
포장은 지정된 포장 수준에 대해 표 c.Ii에 따라 이루어져야 합니다. 폐쇄, 밀봉 및 보강은 선적 컨테이너에 적용 가능한 사양에 따라야 합니다.
포장은 지정된 포장 수준에 대해 표 c.Ii에 따라 이루어져야 합니다. 폐쇄, 밀봉 및 보강은 적절한 선적 컨테이너 사양에 따라야 합니다.
특정 보존 방법 또는 사용할 dod 승인 포장재에 대한 옵션을 행사할 수 있습니다. 그러나 기본 보존 방법을 유지하고 보충 데이터를 준수하며 단위 패키지 치수를 1인치 이상 늘리지 않아야 합니다. 동등하거나 더 나은 보호가 품목에 주어져야하며 패키지 비용의 증가가 없어야합니다.
특별한 표시가 없습니다.
J.4.1.B를 참조한다.
Switches, For A Voltage Not Exceeding 1000 Volts, Nesoi
Electric Apparatus
Switches For Electrical Apparatus, N.e.s., For Voltages Not Exceeding 1, 000 Volts
특별한 유형의 화물 코드가 적용되지 않음.
.
라디오, 통신, 전기, 실험실 등을 위한 기기/장비/소모품 (통신대 포함).
선적은 통합이 아니며 어떤 치수에서도 84인치를 초과하지 않습니다.
기타 또는 특별한 취급 필요 없음(SH)
12/16 | 08/17 | 07/18 | 02/20 |
---|---|---|---|
169.00 | 603.00 | 380.00 | 92.00 |
이 NSN의 과거 가격은
61.90 and 86.66 USD.
수량, 가용성, 상태, 리드 타임 및 품목 중단 가능성에 따라 최신 견적을 제공할 때까지 가격을 보장할 수 없습니다.
SOS: | SMS |
AAC: | D |
SLC: | 0 |
CIIC: | U |
REC REP CODE: | Z |
MGMT CTL: | 15B2B-- |
USC: | M |
REC REP CODE DESC: | 이것은 돌이킬 수 없는 항목입니다. 비난을 받거나 경제적으로 사용할 수 없는 경우 승인된 수준에서 폐기하십시오 품목을 교체하십시오. |
SOS: | SMS |
AAC: | D |
SLC: | 0 |
CIIC: | U |
REC REP CODE: | |
MGMT CTL: | 9B----9 |
USC: | N |
REC REP CODE DESC: |
SOS: | SMS |
AAC: | D |
SLC: | 0 |
CIIC: | U |
REC REP CODE: | N |
MGMT CTL: | ------- |
USC: | I |
REC REP CODE DESC: |
SOS: | SMS |
AAC: | D |
SLC: | 0 |
CIIC: | U |
REC REP CODE: | |
MGMT CTL: | ------- |
USC: | C |
REC REP CODE DESC: |
SOS: | SMS |
AAC: | D |
SLC: | 0 |
CIIC: | U |
REC REP CODE: | Z |
MGMT CTL: | Q2200X- |
USC: | A |
REC REP CODE DESC: | 이것은 돌이킬 수 없는 항목입니다. 비난을 받거나 경제적으로 사용할 수 없는 경우 승인된 수준에서 폐기하십시오 품목을 교체하십시오. |
SOS: | SMS |
AAC: | D |
SLC: | 0 |
CIIC: | U |
REC REP CODE: | N |
MGMT CTL: | SF9EH-N |
USC: | F |
REC REP CODE DESC: |
코드 | 정의 |
---|---|
FN | 공장 신규. 당시 OEM에서 제조한 부품이며 제조업체 인증이 포함되어 있습니다. |
NE | 새로운. OEM에서 제조한 부품. 제조업체 인증 또는 회사 인증이 포함될 수 있습니다. |
NS | 새로운 잉여. 초과 재고에서 구매한 새 재료 항목입니다. |
OH | 철저. 제품은 수리점(MRO)에서 제조업체의 사양에 따라 재건 및 테스트되었습니다. |
SV | 서비스 가능한 제품 |
AR | 제거된 대로. 부품의 기능에 대한 보증 없이 항공기 또는 플랫폼에서 제거된 제품. |
RP | 수선할 수 있는. 제품은 MRO로 수리할 수 있으며 FAA 8130 또는 EASA Form 1 인증을 받을 수 있습니다. |
부품 번호 | RNVC | RNAAC | DAC | 농 |
---|---|---|---|---|
11TS15+3 | 1 | TU | 9 | 91929 |
8810K6 | 1 | ZZ | 6 | 88140 |
902587 | 1 | ZZ | 6 | 57633 |
35058DM | 1 | TX | E | 04009 |
L-40-D | 1 | TX | 3 | 73586 |
81083 | 1 | ZZ | 6 | 98853 |
JHP39-706 | 1 | TX | 5 | 02032 |
JHP39-711-1 | 1 | TX | 5 | 02032 |
27-0035 | 1 | TX | 5 | 18544 |
76111-3-0013 | 1 | TX | 5 | H0068 |
CE216698 | 1 | ZZ | 6 | 81349 |
MS35058-23 | 1 | ZZ | 6 | 81349 |
MS35058-15 | 1 | ZZ | 6 | 96906 |
502683 | 1 | TX | E | 21450 |
ST40D | 1 | ZZ | 6 | 81350 |
AN3021-3 | 1 | ZZ | 6 | 88044 |
1560 | 1 | TX | 6 | 17228 |
H6678-11 | 1 | ZZ | 6 | 12020 |
MS35058-23 | 2 | CT | 3 | 96906 |
MIL-DTL-83731 | 1 | ZZ | E | 81349 |
927-0223A | 1 | TX | 1 | D2266 |
352258901676 | 1 | TX | 3 | H0203 |
ST840002-23 | 1 | TX | 5 | 80249 |
395-199-007 | 1 | TX | 1 | 12570 |
689-207 | 1 | TX | 4 | 82386 |
9999110 | 1 | 48 | 5 | 31498 |
228-1035P1 | 1 | 48 | 5 | 49956 |
8810K15 | 1 | CT | 5 | 81640 |
8810K22 | 1 | CT | 5 | 81640 |
8810K6 | 1 | CT | 5 | 81640 |
23F201 | 1 | TX | 5 | 02929 |
8816K9 | 1 | TX | 5 | 81640 |
A7241 | 1 | TX | 5 | 93742 |
11612 | 1 | TX | 5 | 04034 |
8810K12 | 1 | TX | 5 | 15605 |
5120167 | 1 | TX | 5 | 24617 |
4186300-060 | 1 | TX | 5 | 05869 |
4186300-60 | 1 | TX | 5 | 05869 |
1019208-8 | 1 | TX | 5 | 07187 |
1107-105 | 1 | TX | 5 | 10018 |
100465 | 1 | TX | 5 | 10237 |
266-3067-00 | 1 | TX | 5 | 13499 |
266-3067-000 | 1 | TX | 5 | 13499 |
5120167 | 1 | TX | 5 | 72582 |
16-790-00-154 | 1 | TX | 5 | 78022 |
7582K7 | 1 | TX | 5 | 81640 |
3007092 | 1 | TX | 5 | 28527 |
228-1258P15 | 1 | TX | 5 | 49956 |
ST40D | 1 | TX | 5 | 55588 |
511TS1-6742 | 1 | TX | 5 | 57217 |
TIP00002 | 1 | TX | 5 | 97403 |
146-007-0005 | 1 | TX | 5 | 95542 |
812031-0023 | 1 | TX | 5 | 65597 |
559E33-2058 | 1 | TX | 5 | 75377 |
511TS1-3 | 1 | TX | 5 | 91929 |
452-0017-003 | 1 | TX | 5 | 94756 |
ST42D | 1 | ZZ | 6 | 00062 |
7582K6 | 1 | ZZ | 6 | 00752 |
8810K15 | 1 | ZZ | 6 | 08372 |
ST42D | 1 | ZZ | 6 | 09062 |
8810K15 | 1 | ZZ | 6 | 15605 |
511TS1-3 | 1 | ZZ | 6 | 15605 |
23F201 | 1 | ZZ | 6 | 15605 |
CH8810K12 | 1 | ZZ | 6 | 27192 |
ST42D | 1 | ZZ | 6 | 31356 |
ST42D | 1 | ZZ | 6 | 27192 |
5585734 PIECE 68 | 1 | ZZ | 6 | 53711 |
511TS1-3 | 1 | ZZ | 6 | 60756 |
1034-D700-23 | 1 | ZZ | 6 | 60756 |
614534 | 1 | ZZ | 6 | 60807 |
94575826 | 1 | ZZ | 6 | 73559 |
11TS1-3 | 1 | ZZ | 6 | 91929 |
511-TSI-3 | 1 | ZZ | 6 | 91929 |
7586006P001 | 1 | ZZ | 6 | 94117 |
AN3021-3 | 1 | ZZ | 6 | 98437 |
973.52.17.103 | 2 | ZN | 3 | S4080 |
511TS1-3 | 2 | ZK | 4 | U4042 |
RA1157-0004AA | 8 | TX | 1 | 17794 |
400004-15 | 8 | TX | 1 | 96214 |
228-1001P4 | 8 | TX | 2 | 3B150 |
452-1341 | 8 | TX | 5 | 11530 |
CH8816K5 | 8 | TX | 5 | 15605 |
1157-0004 | 8 | PA | 5 | 17794 |
CH8816K5 | 8 | TX | 5 | 81640 |
8816K4 | 8 | TX | 5 | 81640 |
8816K5 | 8 | TX | 5 | 81640 |
8816K6 | 8 | TX | 5 | 81640 |
400004-15 | 8 | TX | 5 | 83330 |
122-10-4 | 8 | TX | 5 | 88818 |
400004-15 | 8 | TX | 5 | 91967 |
S62-1697 | 8 | TX | 6 | 48294 |
1157-0004 | 8 | ZK | 2 | K6766 |
7655-160 | 2 | 9Z | 6 | 03538 |
ST40D | 9 | TX | 5 | 55459 |
MIL-S-83731 | 9 | TX | 3 | 81349 |
MS35058-4 | 9 | TX | 3 | 96906 |
511TS1-3 | 9 | ZK | 4 | K6596 |
8816K4 | 9 | TX | 5 | 15605 |
8816K5 | 9 | TX | 5 | 15605 |
8816K6 | 9 | TX | 5 | 15605 |
L00216 | 9 | TX | 5 | 16236 |
292343-000 | 9 | TX | 5 | 12436 |
09N50N | 9 | TX | 5 | 94830 |
9N50N | 9 | TX | 5 | 94830 |
3Z9863-40D | 9 | ZF | 5 | 80063 |
8-06907-5 | 9 | ZZ | 6 | 15090 |
8906K699 | 9 | ZZ | 6 | 15605 |
8906K699 | 9 | ZZ | 6 | 81640 |
GHN20054-003 | 1 | ZZ | 5 | 98897 |
5930006551515 | 9 | YP | 9 | A00AM |
이름 | 번호 항목 | |||
---|---|---|---|---|
[목록을 사용하려면 로그인해야 합니다] |