모델 또는 부품 번호: 138C536H01
이 제품에 대해
중심 주파수 30.0MHZ; 위상 시프터 범위 0-360도, 최대 전압 정재파 비율 1.6; 케이스, 1 위상 시프터 제어, 1.950 IN. 최대 O/A LG;0.710/0.790인치 본체 WD;0.770인치 최대 O/A HT
공장 신규, 신소재, 신잉여, 정밀 검사, 서비스 가능, 수리 가능 및 AS 제거/중고 재료에는 적합성 인증서 및 해당되는 경우 기타 문서/추적이 함께 제공됩니다. 우리는 7 년 기록 보존이 있습니다.
우리는 품질에 전념하고 AS9120 품질 관리 시스템을 따릅니다. AeroBase Group은 HAZMAT 인증을 받았으며 DDTC, ITAR 및 ASA(Aviation Suppliers Association)에 등록되어 있습니다. 모든 제품은 100% 검사됩니다.
품질 약속 »
IN-STOCK 주문 배송은 오후 2:00 EST 이전에 주문한 경우 당일 배송됩니다.
NON-STOCK 품목의 배송 날짜는 현재 잔고를 기준으로 한 추정치이며 주문 시 확인될 수 있습니다.
NSN | 구성 요소 설명 |
---|---|
NSN 5840-01-020-6803 | Coho Oscillator |
NSN 5998-01-023-1085 | Circuit Card Assembly |
NSN 5955-01-025-9784 | Noncrystal Controlled Oscillator |
NSN 5915-01-028-5622 | Band Pass Filter |
NSN 5962-01-034-2145 | Linear Microcircuit |
NSN 5840-01-047-4366 | Protector Receiver |
NSN 6110-01-090-0414 | Voltage Regulator |
NSN 6110-01-090-0415 | Voltage Regulator |
NSN 6110-01-090-0416 | Voltage Regulator |
NSN 6110-01-090-0417 | Voltage Regulator |
NSN 5985-01-091-5049 | Radio Frequency Tra Line Section |
NSN 5985-01-093-9542 | Antenna Drive |
NSN 5955-01-099-4815 | Crystal Controlled Oscillator |
NSN 8105-01-101-3083 | Storage Bag |
NSN 5930-01-104-8513 | Toggle Switch |
NSN 5930-01-106-7593 | Pressure Switch |
NSN 5930-01-117-8213 | Thermostatic Switch |
NSN 5998-01-198-0433 | Circuit Card Assembly |
NSN 5998-01-198-0720 | Circuit Card Assembly |
NSN 5895-01-201-6779 | Electrical Frequency Synthesizer |
NSN 5998-01-201-6845 | Electronic Components Assembly |
NSN 5998-01-201-6861 | Circuit Card Assembly |
NSN 5998-01-201-6862 | Circuit Card Assembly |
NSN 5998-01-201-6863 | Circuit Card Assembly |
NSN 5998-01-201-6864 | Circuit Card Assembly |
NSN 5998-01-201-6865 | Circuit Card Assembly |
NSN 5998-01-201-6866 | Circuit Card Assembly |
NSN 5998-01-201-6867 | Circuit Card Assembly |
NSN 6130-01-201-6893 | Power Supply Assembly |
NSN 6130-01-201-6895 | Power Supply |
NSN 6130-01-201-6896 | Power Supply |
NSN 6625-01-201-7794 | Signal Generator |
NSN 5840-01-202-0303 | Decoder Group |
NSN 5895-01-202-5306 | Radio Frequency Power Divider |
NSN 5998-01-202-5414 | Circuit Card Assembly |
전자 부품 또는 0도에서 360도까지의 전자 신호에 대한 고정 또는 가변 위상 변이를 유도하는 전자 부품 그룹. 항목은 슬롯 샤프트, knurl손잡이 또는 모터 구동 및 잠금 장치가 제공되거나 제공되지 않을 수 있습니다.
포장은 지정된 포장 수준에 대해 표 c.Ii에 따라 이루어져야 합니다. 폐쇄, 밀봉 및 보강은 선적 컨테이너에 적용 가능한 사양에 따라야 합니다.
포장은 지정된 포장 수준에 대해 표 c.Ii에 따라 이루어져야 합니다. 폐쇄, 밀봉 및 보강은 적절한 선적 컨테이너 사양에 따라야 합니다.
특정 보존 방법 또는 사용할 dod 승인 포장재에 대한 옵션을 행사할 수 있습니다. 그러나 기본 보존 방법을 유지하고 보충 데이터를 준수하며 단위 패키지 치수를 1인치 이상 늘리지 않아야 합니다. 동등하거나 더 나은 보호가 품목에 주어져야하며 패키지 비용의 증가가 없어야합니다.
특별한 표시가 없습니다.
수증기 방지 백, 밀봉.
Ppp-c-795, 셀룰러 플라스틱 필름 쿠션; 또는 a-a-3129, 오픈 셀 플라스틱 쿠션; 또는 ppp-c-1797, 폴리프로필렌 폼 쿠션; 또는 a-a-59136, 폴리에틸렌 폼 쿠셔닝.
요구 사항 없음.
Reception Apparatus, Nesoi
Stereo Equipment, Etc.
Radiobroadcast Receivers, Not Combined With Sound Recording Or Reproducing Apparatus Nor With A Clock, Etc., N.e.s.
특별한 유형의 화물 코드가 적용되지 않음.
.
라디오, 통신, 전기, 실험실 등을 위한 기기/장비/소모품 (통신대 포함).
선적은 통합이 아니며 어떤 치수에서도 84인치를 초과하지 않습니다.
기타 또는 특별한 취급 필요 없음(SH)
이 NSN의 과거 가격은
3,774.88 and 4,718.60 USD.
수량, 가용성, 상태, 리드 타임 및 품목 중단 가능성에 따라 최신 견적을 제공할 때까지 가격을 보장할 수 없습니다.
SOS: | SMS |
AAC: | Z |
SLC: | 0 |
CIIC: | U |
REC REP CODE: | Z |
MGMT CTL: | 15B2--- |
USC: | M |
REC REP CODE DESC: | 이것은 돌이킬 수 없는 항목입니다. 비난을 받거나 경제적으로 사용할 수 없는 경우 승인된 수준에서 폐기하십시오 품목을 교체하십시오. |
SOS: | SMS |
AAC: | Z |
SLC: | 0 |
CIIC: | U |
REC REP CODE: | N |
MGMT CTL: | ------- |
USC: | I |
REC REP CODE DESC: |
SOS: | SMS |
AAC: | Z |
SLC: | 0 |
CIIC: | U |
REC REP CODE: | |
MGMT CTL: | 9B----- |
USC: | N |
REC REP CODE DESC: |
코드 | 정의 |
---|---|
FN | 공장 신규. 당시 OEM에서 제조한 부품이며 제조업체 인증이 포함되어 있습니다. |
NE | 새로운. OEM에서 제조한 부품. 제조업체 인증 또는 회사 인증이 포함될 수 있습니다. |
NS | 새로운 잉여. 초과 재고에서 구매한 새 재료 항목입니다. |
OH | 철저. 제품은 수리점(MRO)에서 제조업체의 사양에 따라 재건 및 테스트되었습니다. |
SV | 서비스 가능한 제품 |
AR | 제거된 대로. 부품의 기능에 대한 보증 없이 항공기 또는 플랫폼에서 제거된 제품. |
RP | 수선할 수 있는. 제품은 MRO로 수리할 수 있으며 FAA 8130 또는 EASA Form 1 인증을 받을 수 있습니다. |
부품 번호 | RNVC | RNAAC | DAC | 농 |
---|---|---|---|---|
138C536H01 | 2 | TX | A | 97942 |
PSS-2-30/20224 | 2 | ZZ | 5 | 12457 |
PSS-2-30 | 9 | TX | 6 | 12457 |
이름 | 번호 항목 | |||
---|---|---|---|---|
[목록을 사용하려면 로그인해야 합니다] |