모델 또는 부품 번호: CCD050-475-20
전해 고정 커패시터 NSN 5910-00-007-2004. Capacitor
공장 신규, 신소재, 신잉여, 정밀 검사, 서비스 가능, 수리 가능 및 AS 제거/중고 재료에는 적합성 인증서 및 해당되는 경우 기타 문서/추적이 함께 제공됩니다. 우리는 7 년 기록 보존이 있습니다.
우리는 품질에 전념하고 AS9120 품질 관리 시스템을 따릅니다. AeroBase Group은 HAZMAT 인증을 받았으며 DDTC, ITAR 및 ASA(Aviation Suppliers Association)에 등록되어 있습니다. 모든 제품은 100% 검사됩니다.
품질 약속 »
IN-STOCK 주문 배송은 오후 2:00 EST 이전에 주문한 경우 당일 배송됩니다.
NON-STOCK 품목의 배송 날짜는 현재 잔고를 기준으로 한 추정치이며 주문 시 확인될 수 있습니다.
커패시턴스 값을 조정하거나 변경할 수 없는 커패시터로, 유전체로서 화학적으로 형성된 피막을 갖는다. 단일 장치일 수도 있고 분리할 수 없는 두 개 이상의 고정 장치로 구성될 수도 있습니다.
포장은 지정된 포장 수준에 대해 표 c.Ii에 따라 이루어져야 합니다. 폐쇄, 밀봉 및 보강은 선적 컨테이너에 적용 가능한 사양에 따라야 합니다.
포장은 지정된 포장 수준에 대해 표 c.Ii에 따라 이루어져야 합니다. 폐쇄, 밀봉 및 보강은 적절한 선적 컨테이너 사양에 따라야 합니다.
특정 보존 방법 또는 사용할 dod 승인 포장재에 대한 옵션을 행사할 수 있습니다. 그러나 기본 보존 방법을 유지하고 보충 데이터를 준수하며 단위 패키지 치수를 1인치 이상 늘리지 않아야 합니다. 동등하거나 더 나은 보호가 품목에 주어져야하며 패키지 비용의 증가가 없어야합니다.
J.4.1.B를 참조한다.
Fixed Capacitors, Nesoi
Electric Apparatus
Fixed Capacitors, N.e.s.
특별한 유형의 화물 코드가 적용되지 않음.
.
라디오, 통신, 전기, 실험실 등을 위한 기기/장비/소모품 (통신대 포함).
선적은 통합이 아니며 어떤 치수에서도 84인치를 초과하지 않습니다.
기타 또는 특별한 취급 필요 없음(SH)
이 NSN의 과거 가격은
4.15 and 5.81 USD.
수량, 가용성, 상태, 리드 타임 및 품목 중단 가능성에 따라 최신 견적을 제공할 때까지 가격을 보장할 수 없습니다.
SOS: | S9E |
AAC: | Y |
SLC: | 0 |
CIIC: | U |
REC REP CODE: | |
MGMT CTL: | 9N----9 |
USC: | N |
REC REP CODE DESC: |
코드 | 정의 |
---|---|
FN | 공장 신규. 당시 OEM에서 제조한 부품이며 제조업체 인증이 포함되어 있습니다. |
NE | 새로운. OEM에서 제조한 부품. 제조업체 인증 또는 회사 인증이 포함될 수 있습니다. |
NS | 새로운 잉여. 초과 재고에서 구매한 새 재료 항목입니다. |
OH | 철저. 제품은 수리점(MRO)에서 제조업체의 사양에 따라 재건 및 테스트되었습니다. |
SV | 서비스 가능한 제품 |
AR | 제거된 대로. 부품의 기능에 대한 보증 없이 항공기 또는 플랫폼에서 제거된 제품. |
RP | 수선할 수 있는. 제품은 MRO로 수리할 수 있으며 FAA 8130 또는 EASA Form 1 인증을 받을 수 있습니다. |
부품 번호 | RNVC | RNAAC | DAC | 농 |
---|---|---|---|---|
CCD050-475-20 | 1 | 48 | 5 | 24546 |
117002-0056 | 1 | 48 | 5 | 30184 |
201161-047 | 1 | 48 | 5 | 32274 |
100071 | 1 | 48 | 5 | 52542 |
C0406 | 1 | 48 | 5 | 52542 |
568-129118 | 1 | TX | 1 | 50804 |
T110A475M035AS | 1 | TX | 3 | 05397 |
100071 | 1 | TX | 5 | 01220 |
T110B475K035AS | 1 | TX | 5 | 05397 |
7110B475K035AS | 1 | TX | 5 | 09743 |
201160-470 | 1 | TX | 5 | 32274 |
1500-74-7502 | 1 | TX | 5 | 23338 |
G475KM | 1 | 48 | 4 | 76149 |
568-129118-001 | 1 | TX | A | 50804 |
947350-2368 | 1 | TX | 5 | 13973 |
15-601-475 | 1 | TX | 5 | 34314 |
101472162 | 1 | CL | A | 83298 |
223-10512-132 | 1 | TX | 6 | 94990 |
M39003/01-3088 | 2 | TX | 3 | 81349 |
MIL-C-39003/1 | 1 | TX | 3 | 81349 |
825567-1214 | 1 | 48 | 5 | 65597 |
4329728721 | 1 | TX | 5 | D8385 |
5560063-17 | 1 | TX | 5 | F7396 |
80171200000 | 1 | ZA | 9 | A3489 |
999/4/43079/015 | 1 | ZA | 9 | K0668 |
TC-TG475D | 1 | TX | 1 | 04643 |
10215-0058 | 1 | TX | 1 | 27914 |
150D475X9035B | 1 | TX | 3 | 56289 |
021130-0001 | 1 | 48 | 4 | 65597 |
418356-2608 | 1 | 48 | 4 | 96214 |
012804087 | 1 | 48 | 5 | 92110 |
012804094 | 1 | 48 | 5 | 92110 |
TS1-035-474-10 | 1 | 48 | 5 | 17554 |
TS1K35-474A | 1 | 48 | 5 | 17554 |
TS2-50-475-10 | 1 | 48 | 5 | 17754 |
096-1057-00 | 1 | 48 | 5 | 22373 |
021290-0002 | 1 | 48 | 5 | 65597 |
096-1004-00 | 1 | 48 | 5 | 22373 |
137-0503 | 1 | 48 | 5 | 54817 |
43-418 | 1 | 48 | 5 | 60741 |
908-223-6459 | 1 | TX | 5 | 95542 |
102657-10 | 1 | TX | 5 | 14345 |
100051-003 | 1 | TX | 5 | 17981 |
11301-0312 | 1 | TX | 5 | 22915 |
LCT5560063-17 | 1 | TX | 5 | 24930 |
SEL4329728721 | 1 | TX | 5 | 24930 |
045-001520-362 | 1 | TX | 5 | 26916 |
4111957-476 | 1 | TX | 5 | 05869 |
2605980-353 | 1 | TX | 5 | 06424 |
947350-2608 | 1 | TX | 5 | 06481 |
947350-2609 | 1 | TX | 5 | 06481 |
1782933-79 | 1 | TX | 5 | 07187 |
184-9087-550 | 1 | TX | 5 | 13499 |
C09671-2368 | 1 | TX | 5 | 59885 |
MCS14D475M | 1 | TX | 5 | 72699 |
B2726-06-2 | 1 | TX | 5 | 72699 |
200325-368 | 1 | TX | 5 | 81413 |
200325-369 | 1 | TX | 5 | 81413 |
120103031 | 1 | TX | 5 | 31795 |
120104030 | 1 | TX | 5 | 31795 |
120104040 | 1 | TX | 5 | 31795 |
804102-475 | 1 | TX | 5 | 53938 |
1203968-240 | 1 | TX | 5 | 56232 |
G300085N505T | 1 | TX | 5 | 56289 |
532095-116 | 1 | TX | 5 | 96214 |
2106W21P017 | 1 | TX | 5 | 97424 |
10029798-119 | 1 | TX | 5 | 94580 |
441-1025-086 | 1 | TX | 5 | 94756 |
441-1180-006 | 1 | TX | 5 | 94756 |
441-1276-017 | 1 | TX | 5 | 94756 |
22928-64-2 | 1 | TX | 5 | 63743 |
134576-0056 | 1 | TX | 5 | 65597 |
0N270686-16 | 1 | TX | 5 | 98230 |
184-6212-000 | 1 | TX | 5 | 13499 |
10215-0074 | 1 | TX | 5 | 27914 |
825544-0001 | 1 | TX | 5 | 65597 |
826002-0001 | 1 | TX | 5 | 65597 |
418356-2368 | 1 | TX | 5 | 96214 |
418356-2369 | 1 | TX | 5 | 96214 |
CCA23 | 1 | TX | 5 | 37338 |
CS13BF475K | 1 | TX | 6 | 56289 |
SCM505AP025B4 | 1 | TX | 6 | 96214 |
B68137 | 2 | ZK | 2 | K0967 |
6L.5275.040.00-151431 | 2 | ZG | 3 | D0327 |
3522 500 11775 | 2 | ZG | 3 | H0203 |
0180-0100 | 2 | ZK | 4 | K3464 |
201883-169 | 2 | 9Z | 5 | 81413 |
947350-3088 | 2 | 9Z | 6 | 06481 |
947350-3089 | 2 | 9Z | 6 | 06481 |
M39003/01-3088J | 2 | 9Z | 6 | 81349 |
129-118 | 9 | TX | 5 | 50804 |
TSME4-7K50M | 9 | ZG | 9 | D2151 |
M39003-01-2369 | 9 | 48 | 3 | 81349 |
CS13BF475J | 9 | TX | 3 | 81349 |
CS13BF475L | 9 | TX | 3 | 81349 |
CSR13G475K | 9 | TX | 3 | 81349 |
CSR13G475KM | 9 | TX | 3 | 81349 |
CSR13G475KS | 9 | TX | 3 | 81349 |
CSR13G475M | 9 | TX | 3 | 81349 |
M26655-2-0168 | 9 | TX | 3 | 81349 |
M26655-2-0232 | 9 | TX | 3 | 81349 |
M26655-2-0234 | 9 | TX | 3 | 81349 |
M39003-1-2368 | 9 | TX | 3 | 81349 |
M39003/01-2609 | 9 | TX | 3 | 81349 |
M39003/01-2848 | 9 | TX | 3 | 81349 |
M39003/1-2848 | 9 | TX | 3 | 81349 |
CFL13CSR13C475KM | 9 | TU | 3 | 81349 |
CSR13E475K | 9 | TU | 3 | 81349 |
CFL13CSR13G475KM | 9 | TX | 3 | 81349 |
CS13BE475K | 9 | TX | 3 | 81349 |
M39003/01-2368 | 9 | 9Z | 4 | 81349 |
M39003/01-2848J | 9 | 9Z | 4 | 81349 |
CSR13G475M-P | 9 | 9Z | 5 | 81349 |
MS39003/01-3088 | 9 | TX | E | 81349 |
JM39003/01-3088 | 9 | TX | E | 81349 |
M39003/1-3088 | 9 | TX | E | 81349 |
10164058 | 9 | WF | 9 | A486G |
이름 | 번호 항목 | |||
---|---|---|---|---|
[목록을 사용하려면 로그인해야 합니다] |