모델 또는 부품 번호: 1-244-865-00
재고 가용성 상태 코드 차트이 제품은 다음과 같은 수량 및 조건으로 제공됩니다.
참고: 이 항목의 가용성은 마지막으로 업데이트되었습니다. 12/08/2023 그 이후로 변경되었을 수 있습니다. 최신 가격 및 가용성에 대한 견적을 요청하십시오.
구성: 고정 저항기 NSN 5905-00-111-4858. Wire
공장 신규, 신소재, 신잉여, 정밀 검사, 서비스 가능, 수리 가능 및 AS 제거/중고 재료에는 적합성 인증서 및 해당되는 경우 기타 문서/추적이 함께 제공됩니다. 우리는 7 년 기록 보존이 있습니다.
우리는 품질에 전념하고 AS9120 품질 관리 시스템을 따릅니다. AeroBase Group은 HAZMAT 인증을 받았으며 DDTC, ITAR 및 ASA(Aviation Suppliers Association)에 등록되어 있습니다. 모든 제품은 100% 검사됩니다.
품질 약속 »
IN-STOCK 주문 배송은 오후 2:00 EST 이전에 주문한 경우 당일 배송됩니다.
NON-STOCK 품목의 배송 날짜는 현재 잔고를 기준으로 한 추정치이며 주문 시 확인될 수 있습니다.
옴 값을 조정하거나 변경할 수 없는 저항입니다. 저항 소자는 탄소, 절연 재료 및 적절한 바인더의 혼합물로 구성되며, 함께 성형되거나 절연 형태에 전도성 재료의 얇은 층으로 적용됩니다. 전류의 흐름에 대한 반대는 사용 된 재료의 고유 한 특성이며 항목 자체의 열 발산에 의해 나타납니다. 감쇠기, 고정; 저항기, 고정, 필름; 그리고 저항기, 열. 억제기, 점화 간섭은 제외됩니다.
포장은 지정된 포장 수준에 대해 표 c.Ii에 따라 이루어져야 합니다. 폐쇄, 밀봉 및 보강은 선적 컨테이너에 적용 가능한 사양에 따라야 합니다.
포장은 지정된 포장 수준에 대해 표 c.Ii에 따라 이루어져야 합니다. 폐쇄, 밀봉 및 보강은 적절한 선적 컨테이너 사양에 따라야 합니다.
모든 포장 데이터는 규정 준수를 위해 필수이며 대체가 허용되지 않습니다. 빠른 팩은 이 범주에 포함되어야 합니다.
특별 요구 사항.
수증기 방지 백, 밀봉.
요구 사항 없음.
요구 사항 없음.
Fixed Resistors, For A Power Handling Capacity Exceeding 20 W, Nesoi
Electric Apparatus
Fixed Electrical Resistors, N.e.s
특별한 유형의 화물 코드가 적용되지 않음.
.
라디오, 통신, 전기, 실험실 등을 위한 기기/장비/소모품 (통신대 포함).
선적은 통합이 아니며 어떤 치수에서도 84인치를 초과하지 않습니다.
기타 또는 특별한 취급 필요 없음(SH)
이 NSN의 과거 가격은
4.00 and 5.60 USD.
수량, 가용성, 상태, 리드 타임 및 품목 중단 가능성에 따라 최신 견적을 제공할 때까지 가격을 보장할 수 없습니다.
SOS: | SMS |
AAC: | D |
SLC: | 0 |
CIIC: | U |
REC REP CODE: | Z |
MGMT CTL: | 15B2B-- |
USC: | M |
REC REP CODE DESC: | 이것은 돌이킬 수 없는 항목입니다. 비난을 받거나 경제적으로 사용할 수 없는 경우 승인된 수준에서 폐기하십시오 품목을 교체하십시오. |
SOS: | SMS |
AAC: | D |
SLC: | 0 |
CIIC: | U |
REC REP CODE: | |
MGMT CTL: | 9B----9 |
USC: | N |
REC REP CODE DESC: |
SOS: | SMS |
AAC: | D |
SLC: | 0 |
CIIC: | U |
REC REP CODE: | N |
MGMT CTL: | ------- |
USC: | I |
REC REP CODE DESC: |
SOS: | SMS |
AAC: | D |
SLC: | 0 |
CIIC: | U |
REC REP CODE: | |
MGMT CTL: | ------- |
USC: | C |
REC REP CODE DESC: |
SOS: | SMS |
AAC: | D |
SLC: | 0 |
CIIC: | U |
REC REP CODE: | Z |
MGMT CTL: | Q2200X- |
USC: | A |
REC REP CODE DESC: | 이것은 돌이킬 수 없는 항목입니다. 비난을 받거나 경제적으로 사용할 수 없는 경우 승인된 수준에서 폐기하십시오 품목을 교체하십시오. |
SOS: | SMS |
AAC: | D |
SLC: | 0 |
CIIC: | U |
REC REP CODE: | N |
MGMT CTL: | SF9---N |
USC: | F |
REC REP CODE DESC: |
코드 | 정의 |
---|---|
FN | 공장 신규. 당시 OEM에서 제조한 부품이며 제조업체 인증이 포함되어 있습니다. |
NE | 새로운. OEM에서 제조한 부품. 제조업체 인증 또는 회사 인증이 포함될 수 있습니다. |
NS | 새로운 잉여. 초과 재고에서 구매한 새 재료 항목입니다. |
OH | 철저. 제품은 수리점(MRO)에서 제조업체의 사양에 따라 재건 및 테스트되었습니다. |
SV | 서비스 가능한 제품 |
AR | 제거된 대로. 부품의 기능에 대한 보증 없이 항공기 또는 플랫폼에서 제거된 제품. |
RP | 수선할 수 있는. 제품은 MRO로 수리할 수 있으며 FAA 8130 또는 EASA Form 1 인증을 받을 수 있습니다. |
부품 번호 | RNVC | RNAAC | DAC | 농 |
---|---|---|---|---|
1-244-865-00 | 1 | ZZ | 6 | S0482 |
52133-471 | 1 | 48 | 4 | 63002 |
200082-470 | 1 | 48 | 5 | 32274 |
404-47111 | 1 | 48 | 5 | 13848 |
404-47151 | 1 | 48 | 5 | 13848 |
855012-0472 | 1 | 48 | 5 | 55819 |
52132-471 | 1 | 48 | 5 | 63002 |
A8142 | 1 | 48 | 5 | 81535 |
GBT1-2-471J | 1 | TX | 5 | 75042 |
62948-24 | 1 | TX | 5 | 21715 |
987033 | 1 | ZZ | 6 | 58634 |
GBT1-2-471K | 1 | ZZ | 6 | 75042 |
610140 | 1 | ZZ | 6 | 52542 |
1-2-10P470ET | 1 | TX | 6 | 34553 |
112386-069 | 1 | TX | 5 | 80103 |
DEB-4711 | 1 | ZZ | 6 | 80103 |
RCR20G471JM | 1 | ZZ | 6 | 81349 |
RCR20GF471KS | 1 | ZZ | 6 | 81349 |
RC20GF471JM | 1 | ZZ | 6 | 81349 |
RCR20C471GM | 1 | ZZ | 6 | 81349 |
RCR20G471KS | 1 | ZZ | E | 81349 |
24342-069 | 1 | TX | 5 | 09553 |
1-20 | 1 | ZZ | 6 | 06KW9 |
RCR20G471JS | 2 | TX | E | 81349 |
MIL-R-39008/2 | 1 | TX | E | 81349 |
SBT | 1 | ZS | 4 | D9188 |
3R77-P471J | 1 | TU | 3 | 33173 |
RC20GF471K | 1 | TX | 3 | 94033 |
1-6 | 1 | 48 | 4 | 88273 |
0E4711 | 1 | 48 | 4 | 44655 |
7901755-69 | 1 | 48 | 5 | 90536 |
7100-0049-335 | 1 | 48 | 5 | 06032 |
060-04703-042 | 1 | 48 | 5 | 12131 |
802-471-05 | 1 | 48 | 5 | 25965 |
P50-470 | 1 | 48 | 5 | 28905 |
30152471 | 1 | 48 | 5 | 52297 |
S1-47155 | 1 | 48 | 5 | 48294 |
280-1145P61 | 1 | 48 | 5 | 49956 |
280-1145P62 | 1 | 48 | 5 | 49956 |
850185-0000 | 1 | 48 | 5 | 65597 |
850380-0471 | 1 | 48 | 5 | 65597 |
418766-79 | 1 | 48 | 5 | 96214 |
137-008-4715 | 1 | KE | 5 | 95542 |
2500931-41 | 1 | TX | 5 | 07187 |
700016 | 1 | TX | 5 | 33013 |
876-14913-11 | 1 | TX | 5 | 52515 |
02985 | 1 | TX | 5 | 97520 |
108415 | 1 | TX | 5 | 89536 |
137-001-4719 | 1 | TX | 5 | 95542 |
4171300-076 | 1 | TX | 5 | 05869 |
4171306-343 | 1 | TX | 5 | 05869 |
0184110009-0 | 1 | ZZ | 5 | 12338 |
0686-4715 | 1 | ZZ | 5 | 30003 |
909C90-71 | 1 | ZZ | 5 | 99167 |
RH470 | 1 | 9Z | 6 | 00816 |
1650-100001-065 | 1 | TX | 6 | 04716 |
EBRC20 1-2W470 | 1 | ZZ | 6 | 01121 |
71927 | 1 | ZZ | 6 | 10110 |
11303-298 | 1 | ZZ | 6 | 12763 |
585326-99 | 1 | ZZ | 6 | 49956 |
24898P069 | 1 | ZZ | 6 | 51190 |
4703-0471-003 | 1 | ZZ | 6 | 51190 |
280-1145P61 | 1 | ZZ | 6 | 52315 |
M1-47155 | 1 | ZZ | 6 | 54418 |
898-4704-0 | 1 | ZZ | 6 | 62028 |
15A2053-21 | 1 | ZZ | 6 | 62983 |
201670 PC 80 | 1 | ZZ | 6 | 58474 |
13030 | 1 | ZZ | 6 | 59559 |
38350 | 1 | ZZ | 6 | 60807 |
745-1338-000 | 1 | ZZ | 6 | 94987 |
E287PC17 | 1 | ZZ | 6 | 89244 |
76C004P041 | 1 | ZZ | 6 | A1615 |
10-00276-028 | 2 | ZK | 2 | K0268 |
N400-612-055 | 2 | ZG | 3 | C3141 |
400-612-055 | 2 | ZG | 3 | A1997 |
N400-612-055 | 2 | ZG | 3 | A1997 |
4-24629-1 | 2 | 9Z | 5 | 00779 |
63A5A68-471 | 8 | TX | 1 | 02387 |
813186-41 | 8 | ZG | 2 | 56232 |
Q317002441 | 8 | ZG | 3 | S3092 |
W4806247NA | 8 | ZG | 3 | S3092 |
57-1441-21 | 8 | TX | 4 | 15605 |
10M | 8 | TX | 5 | 12697 |
N180006-41 | 8 | KE | 5 | K4358 |
EB4715 | 8 | TX | 5 | 01121 |
300-04-471-05 | 8 | ZZ | 5 | 01205 |
LIDFA471J | 8 | ZZ | 5 | 44655 |
OE4715 | 8 | TX | E | 44655 |
352250002345 | 2 | ZN | 6 | H0203 |
909C90-71 | 9 | ZZ | 5 | 83843 |
RC20GH471K | 9 | SB | 3 | 81349 |
RCR20GF471J | 9 | SB | 3 | 81349 |
RCR20G471KM | 9 | TU | 3 | 81349 |
RCR20G471JP | 9 | TU | E | 81349 |
RCR20G471JR | 9 | TX | E | 81349 |
MS35043-11 | 9 | TX | E | 96906 |
10120249 | 9 | WF | 9 | A486G |
222010 | 9 | ZZ | 6 | 0F6M5 |
301318-M ITEM 25 | 9 | ZZ | 6 | 0F6M5 |
301780 ITEM 10 | 9 | ZZ | 6 | 0F6M5 |
VBE650/470E | 9 | ZN | 6 | H0203 |
5905001114858 | 9 | YP | 9 | A00AM |
0687-4711 | 8 | ZZ | 5 | 1MY97 |
이름 | 번호 항목 | |||
---|---|---|---|---|
[목록을 사용하려면 로그인해야 합니다] |