모델 또는 부품 번호: 12423176
이 제품에 대해
장착 구멍 4 슬롯
공장 신규, 신소재, 신잉여, 정밀 검사, 서비스 가능, 수리 가능 및 AS 제거/중고 재료에는 적합성 인증서 및 해당되는 경우 기타 문서/추적이 함께 제공됩니다. 우리는 7 년 기록 보존이 있습니다.
우리는 품질에 전념하고 AS9120 품질 관리 시스템을 따릅니다. AeroBase Group은 HAZMAT 인증을 받았으며 DDTC, ITAR 및 ASA(Aviation Suppliers Association)에 등록되어 있습니다. 모든 제품은 100% 검사됩니다.
품질 약속 »
IN-STOCK 주문 배송은 오후 2:00 EST 이전에 주문한 경우 당일 배송됩니다.
NON-STOCK 품목의 배송 날짜는 현재 잔고를 기준으로 한 추정치이며 주문 시 확인될 수 있습니다.
NSN | 구성 요소 설명 |
---|---|
NSN 2815-01-467-8471 | Diesel Engine |
NSN 2520-01-467-8473 | Vehicular Hydraulic Transmission |
NSN 5340-01-469-8546 | Mounting Bracket |
NSN 5340-01-469-8548 | Engine Plate |
NSN 5340-01-469-8549 | Plate Engine |
NSN 5905-01-469-8638 | Film Fixed Resistor |
NSN 5999-01-469-8644 | Electrical-electronic Heat Sink |
NSN 5340-01-469-9205 | Mounting Bracket |
NSN 5910-01-469-9255 | Electrolytic Fixed Capacitor |
NSN 5970-01-469-9315 | Angle Bracket Insulator |
NSN 5975-01-469-9320 | Electrical Conduit Locknut |
NSN 4730-01-469-9933 | Pipe To Tube Straight Adapter |
NSN 5935-01-470-0727 | Electrical Connector Cable Clamp |
NSN 5340-01-470-1642 | Double Angle Bracket |
NSN 6625-01-470-1692 | Test Lead |
NSN 6685-01-470-2017 | Electric Temperature Transmitter |
NSN 5310-01-470-2361 | Hexagon Plain Nut |
NSN 5310-01-470-2362 | Lock Washer |
NSN 5310-01-470-2365 | Flat Washer |
NSN 5935-01-470-2392 | Electrical Receptacle Connector |
NSN 5935-01-470-2406 | Electrical Plug Connector |
NSN 5935-01-470-2410 | Electrical Plug Connector |
NSN 6680-01-470-3077 | Liquid Level Gage Rod |
NSN 5998-01-470-3114 | Printed Circuit Board |
NSN 2815-01-470-3169 | Air Intake Manifold |
NSN 4320-01-470-3219 | Hydraulic Pump |
NSN 4320-01-470-3559 | Rotary Pump |
NSN 4910-01-470-3640 | Valve Removing And Install Stand |
NSN 4730-01-470-3988 | Hose Clamp |
NSN 4730-01-470-4002 | Tube Tee |
NSN 4730-01-470-4141 | Tube Elbow |
NSN 5935-01-470-4143 | Electrical Plug Connector Body |
NSN 4710-01-470-4164 | Metal Tube Assembly |
NSN 4710-01-470-4171 | Metal Tube Assembly |
NSN 4710-01-470-4196 | Metal Tube Assembly |
일반적으로 평평한 재질로 된 단단한 품목으로 여러 각도(내부 및/또는 외부)를 형성하며 모두 180도(3.141라디안) 미만입니다. 다른 항목과의 관계에서 항목을 배치, 정렬 및/또는 지지하도록 설계되었습니다. 플라스틱 또는 탄력 있는 보호 덮개가 있을 수 있습니다. 브래킷, 더블 앵글 제외; 브래킷, 마운팅 및 스트랩, 고정.
포장은 astm-d4169, 유통 주기 18, 보증 수준 1의 성능 테스트 요구 사항을 충족하도록 수행되어야 합니다.
포장은 지정된 포장 수준에 대해 표 c.Ii에 따라 이루어져야 합니다. 폐쇄, 밀봉 및 보강은 적절한 선적 컨테이너 사양에 따라야 합니다.
특정 보존 방법 또는 사용할 dod 승인 포장재에 대한 옵션을 행사할 수 있습니다. 그러나 기본 보존 방법을 유지하고 보충 데이터를 준수하며 단위 패키지 치수를 1인치 이상 늘리지 않아야 합니다. 동등하거나 더 나은 보호가 품목에 주어져야하며 패키지 비용의 증가가 없어야합니다.
특별한 표시가 없습니다.
물리적 보호.
요구 사항 없음.
요구 사항 없음.
Parts Of Armored Fighting Vehicles, Motorized, Whether Or Not Fitted With Weapons
Military Trucks, Armored Vehicles, Etc.
Tanks and Other Armored Fighting Vehicles, Motorized, Whether Or Not Fitted With Weapons, and Parts Of Such Vehicles
특별한 유형의 화물 코드가 적용되지 않음.
.
트레일러, 차량, 기계, 상점 및 창고 장비 및 특수 공구 및 장비, 지상 서비스 및 특수 목적 차량, 트레일러, 해양 장비 및 소모품, 위의 수리 및 유지 보수 부품을 포함한 소모품..
선적은 통합이 아니며 어떤 치수에서도 84인치를 초과하지 않습니다.
기타 또는 특별한 취급 필요 없음(SH)
이 NSN의 과거 가격은
882.60 and 1,235.64 USD.
수량, 가용성, 상태, 리드 타임 및 품목 중단 가능성에 따라 최신 견적을 제공할 때까지 가격을 보장할 수 없습니다.
SOS: | SMS |
AAC: | Z |
SLC: | 0 |
CIIC: | U |
REC REP CODE: | Z |
MGMT CTL: | 15B2--1 |
USC: | M |
REC REP CODE DESC: | 이것은 돌이킬 수 없는 항목입니다. 비난을 받거나 경제적으로 사용할 수 없는 경우 승인된 수준에서 폐기하십시오 품목을 교체하십시오. |
SOS: | SMS |
AAC: | Z |
SLC: | 0 |
CIIC: | U |
REC REP CODE: | N |
MGMT CTL: | ------- |
USC: | I |
REC REP CODE DESC: |
SOS: | SMS |
AAC: | Z |
SLC: | 0 |
CIIC: | U |
REC REP CODE: | Z |
MGMT CTL: | T2200X- |
USC: | A |
REC REP CODE DESC: | 이것은 돌이킬 수 없는 항목입니다. 비난을 받거나 경제적으로 사용할 수 없는 경우 승인된 수준에서 폐기하십시오 품목을 교체하십시오. |
코드 | 정의 |
---|---|
FN | 공장 신규. 당시 OEM에서 제조한 부품이며 제조업체 인증이 포함되어 있습니다. |
NE | 새로운. OEM에서 제조한 부품. 제조업체 인증 또는 회사 인증이 포함될 수 있습니다. |
NS | 새로운 잉여. 초과 재고에서 구매한 새 재료 항목입니다. |
OH | 철저. 제품은 수리점(MRO)에서 제조업체의 사양에 따라 재건 및 테스트되었습니다. |
SV | 서비스 가능한 제품 |
AR | 제거된 대로. 부품의 기능에 대한 보증 없이 항공기 또는 플랫폼에서 제거된 제품. |
RP | 수선할 수 있는. 제품은 MRO로 수리할 수 있으며 FAA 8130 또는 EASA Form 1 인증을 받을 수 있습니다. |
부품 번호 | RNVC | RNAAC | DAC | 농 |
---|---|---|---|---|
12423176 | 2 | ZZ | 1 | 0FW39 |
12423176 | 9 | ZZ | 1 | 19207 |
12423176 | 2 | ZZ | 5 | 076M6 |
이름 | 번호 항목 | |||
---|---|---|---|---|
[목록을 사용하려면 로그인해야 합니다] |