모델 또는 부품 번호: 502
이 제품에 대해
테이퍼 섕크 LG; 일반 정강이보다 작습니다. 분수 크기 9/16
공장 신규, 신소재, 신잉여, 정밀 검사, 서비스 가능, 수리 가능 및 AS 제거/중고 재료에는 적합성 인증서 및 해당되는 경우 기타 문서/추적이 함께 제공됩니다. 우리는 7 년 기록 보존이 있습니다.
우리는 품질에 전념하고 AS9120 품질 관리 시스템을 따릅니다. AeroBase Group은 HAZMAT 인증을 받았으며 DDTC, ITAR 및 ASA(Aviation Suppliers Association)에 등록되어 있습니다. 모든 제품은 100% 검사됩니다.
품질 약속 »
IN-STOCK 주문 배송은 오후 2:00 EST 이전에 주문한 경우 당일 배송됩니다.
NON-STOCK 품목의 배송 날짜는 현재 잔고를 기준으로 한 추정치이며 주문 시 확인될 수 있습니다.
2개 이상의 절삭날을 가지며, 절삭유의 유입 및 절삭 또는 칩의 배출을 위해 그에 인접한 나선형 플루트 또는 홈을 갖는 단부 절삭 공구. 다양한 재료에 구멍을 뚫는 데 사용됩니다. 드릴, 벽돌 제외 (수정 된대로); 그리고 드릴, 트위스트, 뼈. 드릴, 피벗, 보석상 및 드릴, 경화 강철, 카바이드 팁도 참조하십시오.
Drilling, Threading Or Tapping Tools and Parts Thereof, Base Metal
Photo, Service Industry Machinery
Drilling, Threading and Tapping Tools
코드 | 정의 |
---|---|
FN | 공장 신규. 당시 OEM에서 제조한 부품이며 제조업체 인증이 포함되어 있습니다. |
NE | 새로운. OEM에서 제조한 부품. 제조업체 인증 또는 회사 인증이 포함될 수 있습니다. |
NS | 새로운 잉여. 초과 재고에서 구매한 새 재료 항목입니다. |
OH | 철저. 제품은 수리점(MRO)에서 제조업체의 사양에 따라 재건 및 테스트되었습니다. |
SV | 서비스 가능한 제품 |
AR | 제거된 대로. 부품의 기능에 대한 보증 없이 항공기 또는 플랫폼에서 제거된 제품. |
RP | 수선할 수 있는. 제품은 MRO로 수리할 수 있으며 FAA 8130 또는 EASA Form 1 인증을 받을 수 있습니다. |
부품 번호 | RNVC | RNAAC | DAC | 농 |
---|---|---|---|---|
502 | 1 | 75 | 4 | 71485 |
T-100-SM | 1 | 75 | 4 | 92061 |
S209 | 1 | 75 | 4 | 16568 |
B94.11M | 1 | ZZ | 4 | 05047 |
74000 | 1 | 75 | 4 | 19863 |
1302 | 1 | ZZ | 4 | 067J8 |
23036 | 2 | 75 | 4 | 16568 |
42-10341 | 2 | 75 | 4 | 71485 |
25403 | 2 | 75 | 4 | 92061 |
29257 | 2 | ZZ | 4 | 03882 |
10213 | 2 | ZZ | 4 | 067J8 |
53536 | 2 | 75 | 4 | 65400 |
12494 | 2 | ZZ | 4 | 13130 |
2501 9/16 | 2 | ZZ | 4 | 03882 |
GGG-D-751 TYE | 9 | ZZ | 3 | 80244 |
GGG-D-751 | 9 | ZZ | 3 | 81348 |
2411 9/16 | 2 | ZZ | 4 | 13130 |
110S 9/16 | 2 | ZZ | 4 | 65400 |
941 9/16 | 9 | ZZ | 4 | 13130 |
74336 | 9 | 75 | 4 | 19863 |
10213 | 9 | 75 | 4 | 41672 |
1302 | 9 | 75 | 4 | 41672 |
10585 | 9 | 75 | 4 | 42970 |
309-RT | 9 | 75 | 4 | 82333 |
42136 | 9 | 75 | 4 | 82333 |
200C 9/16 | 9 | ZZ | 4 | 42970 |
53536 | 9 | ZZ | 4 | 1NEX4 |
B94.11M | 1 | ZZ | 4 | 05047 |
S209 | 1 | 75 | 4 | 16568 |
502 | 1 | 75 | 4 | 71485 |
T-100-SM | 1 | 75 | 4 | 92061 |
1302 | 1 | ZZ | 4 | 067J8 |
23036 | 2 | 75 | 4 | 16568 |
42-10341 | 2 | 75 | 4 | 71485 |
25403 | 2 | 75 | 4 | 92061 |
10213 | 2 | ZZ | 4 | 067J8 |
2501 9/16 | 2 | ZZ | 4 | 03882 |
29257 | 2 | ZZ | 4 | 03882 |
110S 9/16 | 2 | ZZ | 4 | 60NQ9 |
53536 | 2 | ZZ | 4 | 60NQ9 |
74000 | 9 | 75 | 4 | 19863 |
74336 | 9 | 75 | 4 | 19863 |
10213 | 9 | 75 | 4 | 41672 |
1302 | 9 | 75 | 4 | 41672 |
10585 | 9 | 75 | 4 | 42970 |
309-RT | 9 | 75 | 4 | 82333 |
42136 | 9 | 75 | 4 | 82333 |
200C 9/16 | 9 | ZZ | 4 | 42970 |
53536 | 9 | 75 | 4 | 65400 |
12494 | 9 | ZZ | 4 | 13130 |
2411 9/16 | 9 | ZZ | 4 | 13130 |
941 9/16 | 9 | ZZ | 4 | 13130 |
110S 9/16 | 9 | ZZ | 4 | 65400 |
GGG-D-751 | 9 | ZZ | 3 | 81348 |
GGG-D-751 TYE | 9 | ZZ | 3 | 80244 |
110S 9/16 | 9 | ZZ | 4 | 1NEX4 |
12494 | 9 | ZZ | 4 | 1NEX4 |
2411 9/16 | 9 | ZZ | 4 | 1NEX4 |
53536 | 9 | ZZ | 4 | 1NEX4 |
B94.11M | 1 | ZZ | 4 | 05047 |
S209 | 1 | 75 | 4 | 16568 |
502 | 1 | 75 | 4 | 71485 |
T-100-SM | 1 | 75 | 4 | 92061 |
1302 | 1 | ZZ | 4 | 067J8 |
23036 | 2 | 75 | 4 | 16568 |
42-10341 | 2 | 75 | 4 | 71485 |
25403 | 2 | 75 | 4 | 92061 |
2501 9/16 | 2 | ZZ | 4 | 03882 |
29257 | 2 | ZZ | 4 | 03882 |
10213 | 2 | ZZ | 4 | 067J8 |
110S 9/16 | 2 | ZZ | 4 | 60NQ9 |
53536 | 2 | ZZ | 4 | 60NQ9 |
309-RT | 9 | 75 | 4 | 82333 |
42136 | 9 | 75 | 4 | 82333 |
74000 | 9 | 75 | 4 | 19863 |
74336 | 9 | 75 | 4 | 19863 |
10213 | 9 | 75 | 4 | 41672 |
1302 | 9 | 75 | 4 | 41672 |
10585 | 9 | 75 | 4 | 42970 |
200C 9/16 | 9 | ZZ | 4 | 42970 |
53536 | 9 | 75 | 4 | 65400 |
12494 | 9 | ZZ | 4 | 13130 |
2411 9/16 | 9 | ZZ | 4 | 13130 |
941 9/16 | 9 | ZZ | 4 | 13130 |
110S 9/16 | 9 | ZZ | 4 | 65400 |
GGG-D-751 TYE | 9 | ZZ | 3 | 80244 |
GGG-D-751 | 9 | ZZ | 3 | 81348 |
110S 9/16 | 9 | ZZ | 4 | 1NEX4 |
12494 | 9 | ZZ | 4 | 1NEX4 |
2411 9/16 | 9 | ZZ | 4 | 1NEX4 |
53536 | 9 | ZZ | 4 | 1NEX4 |
이름 | 번호 항목 | |||
---|---|---|---|---|
[목록을 사용하려면 로그인해야 합니다] |