모델 또는 부품 번호: 402
이 제품에 대해
테이퍼 섕크 LG; 분수 크기 1-3/4
공장 신규, 신소재, 신잉여, 정밀 검사, 서비스 가능, 수리 가능 및 AS 제거/중고 재료에는 적합성 인증서 및 해당되는 경우 기타 문서/추적이 함께 제공됩니다. 우리는 7 년 기록 보존이 있습니다.
우리는 품질에 전념하고 AS9120 품질 관리 시스템을 따릅니다. AeroBase Group은 HAZMAT 인증을 받았으며 DDTC, ITAR 및 ASA(Aviation Suppliers Association)에 등록되어 있습니다. 모든 제품은 100% 검사됩니다.
품질 약속 »
IN-STOCK 주문 배송은 오후 2:00 EST 이전에 주문한 경우 당일 배송됩니다.
NON-STOCK 품목의 배송 날짜는 현재 잔고를 기준으로 한 추정치이며 주문 시 확인될 수 있습니다.
2개 이상의 절삭날을 가지며, 절삭유의 유입 및 절삭 또는 칩의 배출을 위해 그에 인접한 나선형 플루트 또는 홈을 갖는 단부 절삭 공구. 다양한 재료에 구멍을 뚫는 데 사용됩니다. 드릴, 벽돌 제외 (수정 된대로); 그리고 드릴, 트위스트, 뼈. 드릴, 피벗, 보석상 및 드릴, 경화 강철, 카바이드 팁도 참조하십시오.
Drilling, Threading Or Tapping Tools and Parts Thereof, Base Metal
Photo, Service Industry Machinery
Drilling, Threading and Tapping Tools
특별한 유형의 화물 코드가 적용되지 않음.
.
건축 자재 : 페인트 및 관련 자재, 조립식 건물, 목재 제품, 금속 및 구성 자재 및 그 제품, 상업용 하드웨어 및 기타 품목, 시멘트, 아스팔트, 건물 유지 보수 자재가 포함됩니다..
선적은 통합이 아니며 어떤 치수에서도 84인치를 초과하지 않습니다.
기타 또는 특별한 취급 필요 없음(SH)
이 NSN의 과거 가격은
596.00 and 834.40 USD.
수량, 가용성, 상태, 리드 타임 및 품목 중단 가능성에 따라 최신 견적을 제공할 때까지 가격을 보장할 수 없습니다.
SOS: | GSA |
AAC: | V |
SLC: | 0 |
CIIC: | U |
REC REP CODE: | |
MGMT CTL: | 9Q----- |
USC: | N |
REC REP CODE DESC: |
SOS: | GSA |
AAC: | V |
SLC: | 0 |
CIIC: | M |
REC REP CODE: | Z |
MGMT CTL: | E2200D- |
USC: | A |
REC REP CODE DESC: | 이것은 돌이킬 수 없는 항목입니다. 비난을 받거나 경제적으로 사용할 수 없는 경우 승인된 수준에서 폐기하십시오 품목을 교체하십시오. |
코드 | 정의 |
---|---|
FN | 공장 신규. 당시 OEM에서 제조한 부품이며 제조업체 인증이 포함되어 있습니다. |
NE | 새로운. OEM에서 제조한 부품. 제조업체 인증 또는 회사 인증이 포함될 수 있습니다. |
NS | 새로운 잉여. 초과 재고에서 구매한 새 재료 항목입니다. |
OH | 철저. 제품은 수리점(MRO)에서 제조업체의 사양에 따라 재건 및 테스트되었습니다. |
SV | 서비스 가능한 제품 |
AR | 제거된 대로. 부품의 기능에 대한 보증 없이 항공기 또는 플랫폼에서 제거된 제품. |
RP | 수선할 수 있는. 제품은 MRO로 수리할 수 있으며 FAA 8130 또는 EASA Form 1 인증을 받을 수 있습니다. |
부품 번호 | RNVC | RNAAC | DAC | 농 |
---|---|---|---|---|
402 | 1 | 75 | 4 | 84600 |
B94.11M | 1 | ZZ | 4 | 05047 |
209 | 1 | 75 | 4 | 16568 |
500 | 1 | 75 | 4 | 71485 |
T-100 | 1 | 75 | 4 | 92061 |
1302 | 1 | ZZ | 4 | 067J8 |
25232 | 2 | 75 | 4 | 92061 |
20148 | 2 | 75 | 4 | 16568 |
42-10246 | 2 | 75 | 4 | 71485 |
2511 1-3/4 | 2 | ZZ | 4 | 03882 |
29422 | 2 | ZZ | 4 | 03882 |
10104 | 2 | ZZ | 4 | 067J8 |
2410 1-3/4 | 2 | ZZ | 4 | 1NEX4 |
C12336 | 2 | ZZ | 4 | 1NEX4 |
GGG-D-751 TYE | 9 | 75 | 3 | 80244 |
GGG-D-751 | 9 | 75 | 3 | 81348 |
53212 | 9 | 75 | 4 | 65400 |
12336 | 9 | ZZ | 4 | 13130 |
2410 1-3/4 | 9 | ZZ | 4 | 13130 |
940 1-3/4 | 9 | ZZ | 4 | 13130 |
110 1-3/4 | 9 | ZZ | 4 | 65400 |
74112 | 9 | 75 | 4 | 19863 |
74000 | 9 | 75 | 4 | 19863 |
10104 | 9 | 75 | 4 | 41672 |
1302 | 9 | 75 | 4 | 41672 |
10112 | 9 | 75 | 4 | 42970 |
310-RT | 9 | 75 | 4 | 82333 |
41212 | 9 | 75 | 4 | 82333 |
200 1-3/4 | 9 | ZZ | 4 | 42970 |
110 1-3/4 | 2 | ZZ | 4 | 60NQ9 |
2410 1-3/4 | 2 | ZZ | 4 | 60NQ9 |
53212 | 2 | ZZ | 4 | 60NQ9 |
C12336 | 2 | ZZ | 4 | 60NQ9 |
이름 | 번호 항목 | |||
---|---|---|---|---|
[목록을 사용하려면 로그인해야 합니다] |