모델 또는 부품 번호: 5129625
비금속 호스 NSN 4720-00-847-1710. Hose nonmetallic
공장 신규, 신소재, 신잉여, 정밀 검사, 서비스 가능, 수리 가능 및 AS 제거/중고 재료에는 적합성 인증서 및 해당되는 경우 기타 문서/추적이 함께 제공됩니다. 우리는 7 년 기록 보존이 있습니다.
우리는 품질에 전념하고 AS9120 품질 관리 시스템을 따릅니다. AeroBase Group은 HAZMAT 인증을 받았으며 DDTC, ITAR 및 ASA(Aviation Suppliers Association)에 등록되어 있습니다. 모든 제품은 100% 검사됩니다.
품질 약속 »
IN-STOCK 주문 배송은 오후 2:00 EST 이전에 주문한 경우 당일 배송됩니다.
NON-STOCK 품목의 배송 날짜는 현재 잔고를 기준으로 한 추정치이며 주문 시 확인될 수 있습니다.
포장은 지정된 포장 수준에 대해 표 c.Ii에 따라 이루어져야 합니다. 폐쇄, 밀봉 및 보강은 선적 컨테이너에 적용 가능한 사양에 따라야 합니다.
포장은 지정된 포장 수준에 대해 표 c.Ii에 따라 이루어져야 합니다. 폐쇄, 밀봉 및 보강은 적절한 선적 컨테이너 사양에 따라야 합니다.
특정 보존 방법 또는 사용할 dod 승인 포장재에 대한 옵션을 행사할 수 있습니다. 그러나 기본 보존 방법을 유지하고 보충 데이터를 준수하며 단위 패키지 치수를 1인치 이상 늘리지 않아야 합니다. 동등하거나 더 나은 보호가 품목에 주어져야하며 패키지 비용의 증가가 없어야합니다.
특별한 표시가 없습니다.
J.4.1.B를 참조한다.
특별한 유형의 화물 코드가 적용되지 않음.
.
건축 자재 : 페인트 및 관련 자재, 조립식 건물, 목재 제품, 금속 및 구성 자재 및 그 제품, 상업용 하드웨어 및 기타 품목, 시멘트, 아스팔트, 건물 유지 보수 자재가 포함됩니다..
선적은 통합이 아니며 어떤 치수에서도 84인치를 초과하지 않습니다.
기타 또는 특별한 취급 필요 없음(SH)
10/15 | 11/15 | 12/15 | 01/16 | 02/16 | 03/16 | 04/16 | 05/16 | 06/16 | 07/16 | 08/16 | 09/16 | 10/16 | 11/16 | 12/16 | 01/17 | 02/17 | 03/17 | 04/17 | 05/17 | 06/17 | 07/17 | 08/17 | 09/17 | 03/17 | 04/17 | 05/17 | 06/17 | 07/17 | 08/17 | 09/17 | 10/17 | 11/17 | 12/17 | 01/18 | 02/18 | 03/18 | 04/18 | 05/18 | 06/18 | 07/18 | 08/18 | 09/18 | 10/18 | 11/18 | 12/18 | 01/19 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8572.00 | 156.00 | 5093.00 | 154.00 | 4609.00 | 148.00 | 4002.00 | 136.00 | 4826.00 | 116.00 | 2879.00 | 89.00 | 2731.00 | 61.00 | 6420.00 | 37.00 | 5074.00 | 15.00 | 1810.00 | 3.00 | 1202.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 461.00 | 462.00 | 461.00 | 458.00 | 780.00 | 465.00 | 781.00 | 462.00 | 547.00 | 462.00 | 463.00 | 462.00 | 459.00 | 462.00 | 459.00 | 462.00 | 465.00 | 459.00 | 462.00 | 465.00 | 458.00 | 462.00 | 469.00 |
이 NSN의 과거 가격은
4.90 and 6.86 USD.
수량, 가용성, 상태, 리드 타임 및 품목 중단 가능성에 따라 최신 견적을 제공할 때까지 가격을 보장할 수 없습니다.
SOS: | SMS |
AAC: | H |
SLC: | 0 |
CIIC: | U |
REC REP CODE: | Z |
MGMT CTL: | 15B2B-- |
USC: | M |
REC REP CODE DESC: | 이것은 돌이킬 수 없는 항목입니다. 비난을 받거나 경제적으로 사용할 수 없는 경우 승인된 수준에서 폐기하십시오 품목을 교체하십시오. |
SOS: | SMS |
AAC: | H |
SLC: | 0 |
CIIC: | U |
REC REP CODE: | |
MGMT CTL: | 9B----- |
USC: | N |
REC REP CODE DESC: |
SOS: | SMS |
AAC: | H |
SLC: | 0 |
CIIC: | U |
REC REP CODE: | N |
MGMT CTL: | ------- |
USC: | I |
REC REP CODE DESC: |
SOS: | SMS |
AAC: | H |
SLC: | 0 |
CIIC: | U |
REC REP CODE: | |
MGMT CTL: | ------- |
USC: | C |
REC REP CODE DESC: |
SOS: | SMS |
AAC: | H |
SLC: | 0 |
CIIC: | U |
REC REP CODE: | Z |
MGMT CTL: | J2200X- |
USC: | A |
REC REP CODE DESC: | 이것은 돌이킬 수 없는 항목입니다. 비난을 받거나 경제적으로 사용할 수 없는 경우 승인된 수준에서 폐기하십시오 품목을 교체하십시오. |
SOS: | SMS |
AAC: | H |
SLC: | 0 |
CIIC: | U |
REC REP CODE: | N |
MGMT CTL: | SF9SX-V |
USC: | F |
REC REP CODE DESC: |
코드 | 정의 |
---|---|
FN | 공장 신규. 당시 OEM에서 제조한 부품이며 제조업체 인증이 포함되어 있습니다. |
NE | 새로운. OEM에서 제조한 부품. 제조업체 인증 또는 회사 인증이 포함될 수 있습니다. |
NS | 새로운 잉여. 초과 재고에서 구매한 새 재료 항목입니다. |
OH | 철저. 제품은 수리점(MRO)에서 제조업체의 사양에 따라 재건 및 테스트되었습니다. |
SV | 서비스 가능한 제품 |
AR | 제거된 대로. 부품의 기능에 대한 보증 없이 항공기 또는 플랫폼에서 제거된 제품. |
RP | 수선할 수 있는. 제품은 MRO로 수리할 수 있으며 FAA 8130 또는 EASA Form 1 인증을 받을 수 있습니다. |
부품 번호 | RNVC | RNAAC | DAC | 농 |
---|---|---|---|---|
5129625 | 1 | AX | A | 72582 |
L60515 | 1 | AX | A | 10988 |
5135985 | 1 | AX | E | 72582 |
0023202 | 1 | AX | E | 71995 |
0023221 | 1 | AX | E | 71995 |
21020FX | 1 | ZZ | B | 45152 |
6A23X004L22 | 1 | AX | 6 | 30760 |
J517TABLE6H0SE100R6 | 1 | AX | E | 81343 |
79511 | 1 | ZZ | 5 | 04627 |
831-4 | 1 | ZZ | 5 | 87373 |
831-4-300.00 | 1 | ZZ | 5 | 87373 |
5129625 | 1 | AX | 6 | 24617 |
A21561 | 1 | AX | 6 | 10988 |
L56143 | 1 | AX | 6 | 10988 |
3307857-1 | 1 | ZZ | 6 | 99251 |
J517TABLE6H0SE1 | 1 | ZZ | 6 | 81348 |
2556-4 | 1 | ZZ | 6 | 8S336 |
831-4 | 2 | ZK | 2 | K1066 |
831-4 | 2 | ZK | 2 | KH207 |
91711111 | 2 | ZF | 4 | F6481 |
13221E4806-1 | 2 | AX | 6 | 97403 |
2556-4 | 2 | AX | A | 01276 |
831-4 | 2 | ZZ | E | 98441 |
10518325 | 2 | AX | A | 56161 |
10504962 | 2 | AX | B | 56161 |
52-W-2288-85 | 2 | ZG | 5 | D2638 |
2556-4 | 2 | 9Z | 6 | 00624 |
52-W-2288-85 | 2 | AX | 6 | 21439 |
008353-5 | 2 | AX | 6 | 67060 |
3595252-1 | 2 | AX | 6 | 55974 |
54329 | 2 | AX | 6 | 96046 |
9995362 | 2 | AX | A | 19207 |
65058AX | 2 | AX | B | 45152 |
SF203-4 | 2 | AX | E | 98441 |
760276-1 | 2 | AX | F | 05869 |
GME731331ITEM55 | 2 | ZK | 6 | K4787 |
L10 | 9 | AX | 6 | 15823 |
831-4 | 9 | ZK | 2 | K5614 |
129075R4 | 9 | AX | B | 30076 |
1-4INCHPUDHLOK831-4 | 9 | 9Z | 6 | 98441 |
79511 | 9 | AX | 6 | 30076 |
1-4 831 | 9 | AX | 6 | 45681 |
831-4-300 | 9 | AX | 6 | 98441 |
831-4-300.00 | 9 | AX | 6 | 98441 |
4720008471710 | 9 | YP | 9 | SCY13 |
1525-4-22 | 9 | AX | E | 01276 |
55486 | 9 | AX | E | 30076 |
831-4 | 9 | AX | E | 45681 |
203-4 | 9 | AX | E | 98441 |
SF203-4 | 9 | AX | F | 53234 |
1-4INCHPUSHLOCK834-1 | 9 | AX | F | 98441 |
65058AX | 2 | ZZ | B | 75Q65 |
52789G4 | 8 | AX | 1 | 46522 |
52-502 | 8 | ZA | 4 | 78394 |
이름 | 번호 항목 | |||
---|---|---|---|---|
[목록을 사용하려면 로그인해야 합니다] |