모델 또는 부품 번호: 87681813
공장 신규, 신소재, 신잉여, 정밀 검사, 서비스 가능, 수리 가능 및 AS 제거/중고 재료에는 적합성 인증서 및 해당되는 경우 기타 문서/추적이 함께 제공됩니다. 우리는 7 년 기록 보존이 있습니다.
우리는 품질에 전념하고 AS9120 품질 관리 시스템을 따릅니다. AeroBase Group은 HAZMAT 인증을 받았으며 DDTC, ITAR 및 ASA(Aviation Suppliers Association)에 등록되어 있습니다. 모든 제품은 100% 검사됩니다.
품질 약속 »
IN-STOCK 주문 배송은 오후 2:00 EST 이전에 주문한 경우 당일 배송됩니다.
NON-STOCK 품목의 배송 날짜는 현재 잔고를 기준으로 한 추정치이며 주문 시 확인될 수 있습니다.
NSN | 구성 요소 설명 |
---|---|
NSN 5310-01-566-5289 | Hexagon Self-locking Nut |
NSN 4730-01-566-5312 | Tube Reducer |
NSN 4730-01-566-7336 | Tube Elbow |
NSN 4730-01-566-7343 | Hose To Boss Straight Adapter |
NSN 4730-01-566-7426 | Tube To Boss Elbow |
NSN 4730-01-566-7435 | Tube To Hose Elbow |
NSN 4730-01-566-7809 | Pipe Elbow |
NSN 5120-01-570-6319 | Crankshaft Sea Installation Tool |
NSN 5120-01-570-6321 | Crankshaft Sea Installation Tool |
NSN 5120-01-570-6326 | Valve Spring Compression Tool |
NSN 3830-01-570-7813 | Scoop Type Loader Bucket |
NSN 5310-01-570-7816 | Hexagon Self-locking Nut |
NSN 2610-01-571-7217 | Vehicular Pneumatic Tire |
NSN 4730-01-578-7337 | Pipe Elbow |
NSN 6110-01-578-7369 | Electric Motor Governor Cover |
NSN 4320-01-597-6326 | Hydraulic Motor |
NSN 3820-01-631-8624 | Auger Housing |
NSN 3010-01-631-8818 | Hydraulic Drive Unit |
NSN 2510-01-633-5179 | Vehicul Structural Frame Section |
NSN 5310-01-642-8913 | Seal Washer |
NSN 5331-01-643-5087 | O-ring |
NSN 2630-01-652-8196 | Solid Tire |
이 NSN의 과거 가격은
36,953.00 and 47,511.00 USD.
수량, 가용성, 상태, 리드 타임 및 품목 중단 가능성에 따라 최신 견적을 제공할 때까지 가격을 보장할 수 없습니다.
SOS: | AKZ |
AAC: | A |
SLC: | 0 |
CIIC: | U |
REC REP CODE: | |
MGMT CTL: | KQ1ICN- |
USC: | L |
REC REP CODE DESC: |
코드 | 정의 |
---|---|
FN | 공장 신규. 당시 OEM에서 제조한 부품이며 제조업체 인증이 포함되어 있습니다. |
NE | 새로운. OEM에서 제조한 부품. 제조업체 인증 또는 회사 인증이 포함될 수 있습니다. |
NS | 새로운 잉여. 초과 재고에서 구매한 새 재료 항목입니다. |
OH | 철저. 제품은 수리점(MRO)에서 제조업체의 사양에 따라 재건 및 테스트되었습니다. |
SV | 서비스 가능한 제품 |
AR | 제거된 대로. 부품의 기능에 대한 보증 없이 항공기 또는 플랫폼에서 제거된 제품. |
RP | 수선할 수 있는. 제품은 MRO로 수리할 수 있으며 FAA 8130 또는 EASA Form 1 인증을 받을 수 있습니다. |
부품 번호 | RNVC | RNAAC | DAC | 농 |
---|---|---|---|---|
87681813 | 2 | ZZ | 3 | 10988 |
이름 | 번호 항목 | |||
---|---|---|---|---|
[목록을 사용하려면 로그인해야 합니다] |