모델 또는 부품 번호: AA59584-106JABT
환형 볼 베어링 NSN 3110-00-554-3197. Bearing, ball, annul
공장 신규, 신소재, 신잉여, 정밀 검사, 서비스 가능, 수리 가능 및 AS 제거/중고 재료에는 적합성 인증서 및 해당되는 경우 기타 문서/추적이 함께 제공됩니다. 우리는 7 년 기록 보존이 있습니다.
우리는 품질에 전념하고 AS9120 품질 관리 시스템을 따릅니다. AeroBase Group은 HAZMAT 인증을 받았으며 DDTC, ITAR 및 ASA(Aviation Suppliers Association)에 등록되어 있습니다. 모든 제품은 100% 검사됩니다.
품질 약속 »
IN-STOCK 주문 배송은 오후 2:00 EST 이전에 주문한 경우 당일 배송됩니다.
NON-STOCK 품목의 배송 날짜는 현재 잔고를 기준으로 한 추정치이며 주문 시 확인될 수 있습니다.
포장은 astm-d4169, 유통 주기 18, 보증 수준 1의 성능 테스트 요구 사항을 충족하도록 수행되어야 합니다.
포장은 지정된 포장 수준에 대해 표 c.Ii에 따라 이루어져야 합니다. 폐쇄, 밀봉 및 보강은 적절한 선적 컨테이너 사양에 따라야 합니다.
모든 포장 데이터는 규정 준수를 위해 필수이며 대체가 허용되지 않습니다. 빠른 팩은 이 범주에 포함되어야 합니다.
J.4.1.B를 참조한다.
Angular Contact Ball Bearings, Nesoi
Industrial Machines, Other
Ball Bearings
특별한 유형의 화물 코드가 적용되지 않음.
.
트레일러, 차량, 기계, 상점 및 창고 장비 및 특수 공구 및 장비, 지상 서비스 및 특수 목적 차량, 트레일러, 해양 장비 및 소모품, 위의 수리 및 유지 보수 부품을 포함한 소모품..
선적은 통합이 아니며 어떤 치수에서도 84인치를 초과하지 않습니다.
기타 또는 특별한 취급 필요 없음(SH)
10/15 | 11/15 | 12/15 | 01/16 | 02/16 | 03/16 | 04/16 | 05/16 | 06/16 | 07/16 | 08/16 | 09/16 | 10/16 | 11/16 | 12/16 | 01/17 | 02/17 | 03/17 | 04/17 | 05/17 | 06/17 | 07/17 | 08/17 | 09/17 | 03/17 | 04/17 | 05/17 | 06/17 | 07/17 | 08/17 | 09/17 | 10/17 | 11/17 | 12/17 | 01/18 | 02/18 | 03/18 | 04/18 | 05/18 | 06/18 | 07/18 | 08/18 | 09/18 | 10/18 | 11/18 | 12/18 | 01/19 | 02/19 | 07/18 | 08/18 | 09/18 | 10/18 | 11/18 | 12/18 | 01/19 | 02/19 | 03/19 | 04/19 | 05/19 | 06/19 | 07/19 | 08/19 | 09/19 | 10/19 | 11/19 | 12/19 | 01/20 | 02/20 | 03/20 | 04/20 | 05/20 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14.00 | 14.00 | 14.00 | 14.00 | 15.00 | 14.00 | 22.00 | 17.00 | 26.00 | 14.00 | 21.00 | 21.00 | 33.00 | 15.00 | 36.00 | 36.00 | 15.00 | 21.00 | 34.00 | 19.00 | 16.00 | 19.00 | 16.00 | 16.00 | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 40.00 | 15.00 | 40.00 | 14.00 | 14.00 | 38.00 | 14.00 | 19.00 | 29.00 | 40.00 | 38.00 | 67.00 | 41.00 | 17.00 | 19.00 | 14.00 | 14.00 | 14.00 | 14.00 | 15.00 | 78.00 | 14.00 | 15.00 |
이 NSN의 과거 가격은
71.10 and 99.54 USD.
수량, 가용성, 상태, 리드 타임 및 품목 중단 가능성에 따라 최신 견적을 제공할 때까지 가격을 보장할 수 없습니다.
SOS: | SMS |
AAC: | H |
SLC: | 0 |
CIIC: | U |
REC REP CODE: | Z |
MGMT CTL: | 12B2B-- |
USC: | M |
REC REP CODE DESC: | 이것은 돌이킬 수 없는 항목입니다. 비난을 받거나 경제적으로 사용할 수 없는 경우 승인된 수준에서 폐기하십시오 품목을 교체하십시오. |
SOS: | SMS |
AAC: | H |
SLC: | 0 |
CIIC: | U |
REC REP CODE: | |
MGMT CTL: | 9B----- |
USC: | N |
REC REP CODE DESC: |
SOS: | SMS |
AAC: | H |
SLC: | 0 |
CIIC: | U |
REC REP CODE: | N |
MGMT CTL: | ------- |
USC: | I |
REC REP CODE DESC: |
SOS: | SMS |
AAC: | H |
SLC: | 0 |
CIIC: | U |
REC REP CODE: | |
MGMT CTL: | ------- |
USC: | C |
REC REP CODE DESC: |
SOS: | SMS |
AAC: | H |
SLC: | 0 |
CIIC: | U |
REC REP CODE: | N |
MGMT CTL: | SF9---V |
USC: | F |
REC REP CODE DESC: |
SOS: | SMS |
AAC: | H |
SLC: | 0 |
CIIC: | U |
REC REP CODE: | Z |
MGMT CTL: | T2200X- |
USC: | A |
REC REP CODE DESC: | 이것은 돌이킬 수 없는 항목입니다. 비난을 받거나 경제적으로 사용할 수 없는 경우 승인된 수준에서 폐기하십시오 품목을 교체하십시오. |
코드 | 정의 |
---|---|
FN | 공장 신규. 당시 OEM에서 제조한 부품이며 제조업체 인증이 포함되어 있습니다. |
NE | 새로운. OEM에서 제조한 부품. 제조업체 인증 또는 회사 인증이 포함될 수 있습니다. |
NS | 새로운 잉여. 초과 재고에서 구매한 새 재료 항목입니다. |
OH | 철저. 제품은 수리점(MRO)에서 제조업체의 사양에 따라 재건 및 테스트되었습니다. |
SV | 서비스 가능한 제품 |
AR | 제거된 대로. 부품의 기능에 대한 보증 없이 항공기 또는 플랫폼에서 제거된 제품. |
RP | 수선할 수 있는. 제품은 MRO로 수리할 수 있으며 FAA 8130 또는 EASA Form 1 인증을 받을 수 있습니다. |
부품 번호 | RNVC | RNAAC | DAC | 농 |
---|---|---|---|---|
AA59584-106JABT | 2 | ZZ | E | 58536 |
A-A-59584 | 1 | ZZ | 3 | 58536 |
BRFD4 | 1 | ZZ | 5 | 0MKW7 |
8351881 | 9 | AZ | 1 | 19207 |
298-261-2 | 9 | CT | 1 | 11406 |
30-20080 | 9 | KZ | 1 | 88907 |
550009 | 9 | KZ | 1 | 72447 |
550009-2 | 9 | KZ | 1 | 72447 |
550009-3 | 9 | KZ | 1 | 72447 |
550009-4 | 9 | KZ | 1 | 72447 |
550009-5 | 9 | KZ | 1 | 72447 |
206 | 9 | CT | 3 | 05472 |
ME119 | 9 | HD | 3 | 66289 |
30BC02JE | 9 | HD | 3 | 70413 |
MRC206 | 9 | KE | 3 | 38443 |
A30-20080 | 9 | PA | 3 | 88907 |
0011 | 9 | HD | 4 | 13841 |
40011 | 9 | HD | 4 | 13841 |
206 | 9 | HD | 4 | 43991 |
FF-B-171 | 9 | KZ | 4 | 81348 |
6206 | 9 | KZ | 4 | 36121 |
SKF6206 | 9 | KZ | 4 | 52676 |
22132141-060 | 9 | KZ | 4 | S3465 |
5150069300 | 2 | ZF | 6 | F6573 |
522224 | 9 | CT | 5 | 35311 |
1428G85 | 9 | CT | 5 | 97286 |
3547 | 9 | HD | 5 | 72992 |
2-055-024-375 | 9 | HD | 5 | 86295 |
ST213 | 9 | KZ | 5 | 29930 |
BB9358 | 9 | KZ | 5 | 56442 |
5306150 | 9 | TG | 5 | 43952 |
21876 | 9 | TG | 5 | 61038 |
R10612 | 9 | XX | 5 | 83120 |
R20886 | 9 | XX | 5 | 83120 |
BRFD4 | 9 | XX | 5 | 05643 |
9PU49 | 9 | XX | 5 | 09348 |
X13005 | 9 | XX | 5 | 14351 |
601304 | 9 | XX | 5 | 20361 |
BMA-30BC02-TA22 | 9 | KZ | E | 54837 |
PC903206 | 9 | ZG | 3 | C7432 |
A26836 | 9 | HD | 3 | 59690 |
BB206 | 9 | CT | 5 | 08835 |
B206K | 9 | KZ | 5 | 01425 |
CJ4B-21 | 9 | KZ | 5 | 01425 |
0802379 | 9 | KZ | 5 | 04407 |
0802379-8 | 9 | KZ | 5 | 04407 |
802379 | 9 | KZ | 5 | 04407 |
940016-206 | 9 | HD | 5 | 89413 |
940016-207 | 9 | HD | 5 | 89413 |
51-601-977-006 | 9 | KZ | 5 | 92392 |
522224 | 9 | XX | 5 | 00447 |
853189 | 9 | HD | 3 | 12603 |
612469 | 9 | XX | 5 | 12793 |
206 | 9 | XX | 5 | 39317 |
903206 | 9 | XX | 5 | 97907 |
0903206 | 9 | XX | 5 | 97907 |
1B3867 | 9 | CT | 5 | 25496 |
3206 | 9 | CT | 5 | 43334 |
6206DIN625 | 9 | CT | 5 | 43991 |
0006206 | 9 | CT | 5 | 52676 |
0206 | 9 | CT | 5 | 82370 |
206S | 9 | HD | 5 | 26840 |
6206 | 9 | HD | 5 | 01367 |
732A502AE1 | 9 | HD | 5 | 03497 |
7124925 | 9 | HD | 5 | 72582 |
550009-1 | 9 | KE | 5 | 72447 |
B-3281 | 9 | KZ | 5 | 14541 |
B3276 | 9 | KZ | 5 | 14541 |
XSK-6206 | 9 | KZ | 5 | 21363 |
6206ZCE1TX9 | 9 | KZ | 5 | 53035 |
6206CE1TX9 | 9 | KZ | 5 | 53035 |
3831 | 9 | KZ | 5 | 6N299 |
PA1 | 9 | KZ | 5 | 6N299 |
032624 | 9 | KZ | 5 | 97370 |
L-160141 ITEM003 | 9 | KZ | 5 | 97370 |
32624 | 9 | KZ | 5 | 97370 |
099-0007-647 | 9 | SB | 5 | 04579 |
6206 | 9 | TU | 5 | 43334 |
6206 | 9 | TU | 5 | 55380 |
068-1907-647 | 9 | TG | 5 | 04579 |
A1007 | 9 | TG | 5 | 34623 |
S6506 | 9 | XX | 5 | 20219 |
206K | 9 | XX | 5 | 21335 |
206KFS10179 | 9 | XX | 5 | 21335 |
1206 | 9 | XX | 5 | 21760 |
3206X1 | 9 | XX | 5 | 24617 |
206S | 9 | XX | 5 | 38443 |
206SB107A006A14S0000-0 | 9 | XX | 5 | 38443 |
206SL107A306A18S6562R | 9 | XX | 5 | 38443 |
206SQ5A7 | 9 | XX | 5 | 38443 |
3206X1 | 9 | XX | 5 | 43334 |
206F4 | 9 | XX | 5 | 43991 |
206TF | 9 | XX | 5 | 43991 |
9667 | 9 | XX | 5 | 03476 |
623209 | 9 | XX | 5 | 12204 |
694770 | 9 | XX | 5 | 12204 |
53388 | 9 | XX | 5 | 12356 |
43-135-1 | 9 | XX | 5 | 14541 |
6206SKF | 9 | XX | 5 | 14541 |
CSA378-206 | 9 | XX | 5 | 14541 |
S16054 | 9 | XX | 5 | 15434 |
72-5850-764 | 9 | XX | 5 | 50024 |
72-6970-246 | 9 | XX | 5 | 50024 |
465515 | 9 | XX | 5 | 52676 |
6206 | 9 | XX | 5 | 52676 |
6206J | 9 | XX | 5 | 52676 |
14654 | 9 | XX | 5 | 62983 |
903206 | 9 | XX | 5 | 72582 |
3206X1 | 9 | XX | 5 | 72898 |
903206 | 9 | ZZ | 5 | 1LW55 |
25T816D4 | 9 | ZZ | 5 | 27315 |
MRC 206S | 9 | ZZ | 5 | 38443 |
72-2139-002 | 9 | ZZ | 5 | 63504 |
853189 | 9 | ZZ | 5 | 77237 |
858134 | 9 | ZZ | 5 | 77237 |
04105680 | 9 | ZZ | 5 | 85130 |
2536-5-62 | 9 | ZZ | 5 | 85130 |
589-6953094 REV C ITEM 38 | 9 | ZZ | 5 | 94421 |
30 63742 T | 9 | ZZ | 5 | 88907 |
C10275-5 | 9 | ZZ | 5 | 98523 |
134535 | 9 | ZZ | 5 | S8828 |
111X03002X0000 | 9 | KZ | 6 | 81348 |
X74222 PIECE 25 | 9 | KZ | 6 | 97370 |
3110005543197 | 9 | YP | 9 | SCY13 |
3110011923802 | 9 | YP | 9 | SCY13 |
ASC1395087 | 9 | ZA | 9 | Z4779 |
HT 15210 PIECE 858 | 9 | KZ | A | 1EH60 |
77832-60X9 PIECE 16 | 9 | KZ | A | 96169 |
SSN637-701-2159985 PIECE 16 | 9 | KZ | A | 80064 |
206KC2 | 9 | ZZ | A | 21335 |
20274 | 9 | KZ | B | 16608 |
30BC02 | 9 | KZ | E | 70413 |
FFB171/04J06A2E | 9 | ZZ | E | 81348 |
903206 | 9 | XX | X | 24617 |
ST213 | 9 | TG | 5 | 31007 |
A-61447 | 9 | KZ | 1 | 10522 |
8E25 | 9 | HD | 3 | 02413 |
A26836 | 9 | HD | 3 | 8E499 |
30A164 | 9 | TG | 3 | 81240 |
35P278 | 9 | TG | 3 | 81240 |
H2HC-DM7044-HW1-50 | 1 | 9Z | 6 | 1T13F |
이름 | 번호 항목 | |||
---|---|---|---|---|
[목록을 사용하려면 로그인해야 합니다] |