모델 또는 부품 번호: MS19059-2426
재고 가용성 상태 코드 차트이 제품은 다음과 같은 수량 및 조건으로 제공됩니다.
참고: 이 항목의 가용성은 마지막으로 업데이트되었습니다. 10/25/2024 그 이후로 변경되었을 수 있습니다. 최신 가격 및 가용성에 대한 견적을 요청하십시오.
이 제품에 대해
볼에 대한 AFBMA STD 허용 오차, 등급 24
베어링 볼 NSN 3110-00-100-6160. Valve butterfly
공장 신규, 신소재, 신잉여, 정밀 검사, 서비스 가능, 수리 가능 및 AS 제거/중고 재료에는 적합성 인증서 및 해당되는 경우 기타 문서/추적이 함께 제공됩니다. 우리는 7 년 기록 보존이 있습니다.
우리는 품질에 전념하고 AS9120 품질 관리 시스템을 따릅니다. AeroBase Group은 HAZMAT 인증을 받았으며 DDTC, ITAR 및 ASA(Aviation Suppliers Association)에 등록되어 있습니다. 모든 제품은 100% 검사됩니다.
품질 약속 »
IN-STOCK 주문 배송은 오후 2:00 EST 이전에 주문한 경우 당일 배송됩니다.
NON-STOCK 품목의 배송 날짜는 현재 잔고를 기준으로 한 추정치이며 주문 시 확인될 수 있습니다.
균질한 구형 몸체, 일련의 베어링, 볼(수정된 대로)에 롤링 요소를 제공합니다. 이 항목은 주로 마찰을 완화하도록 설계되었습니다. 볼 타입 체크 밸브의 체크 구성 요소와 같은 다른 용도를 가질 수 있습니다. 공을 제외하고, 확인하십시오. 볼, 밸브, 포팅.
포장은 astm-d4169, 유통 주기 18, 보증 수준 1의 성능 테스트 요구 사항을 충족하도록 수행되어야 합니다.
포장은 지정된 포장 수준에 대해 표 c.Ii에 따라 이루어져야 합니다. 폐쇄, 밀봉 및 보강은 적절한 선적 컨테이너 사양에 따라야 합니다.
모든 포장 데이터는 규정 준수를 위해 필수이며 대체가 허용되지 않습니다. 빠른 팩은 이 범주에 포함되어야 합니다.
J.4.1.B를 참조한다.
Ball Bearings, Nesoi
Industrial Machines, Other
Ball Bearings
특별한 유형의 화물 코드가 적용되지 않음.
.
트레일러, 차량, 기계, 상점 및 창고 장비 및 특수 공구 및 장비, 지상 서비스 및 특수 목적 차량, 트레일러, 해양 장비 및 소모품, 위의 수리 및 유지 보수 부품을 포함한 소모품..
선적은 통합이 아니며 어떤 치수에서도 84인치를 초과하지 않습니다.
기타 또는 특별한 취급 필요 없음(SH)
04/17 | 06/19 | 11/19 | 04/20 |
---|---|---|---|
1520.00 | 2830.00 | 2280.00 | 510.00 |
이 NSN의 과거 가격은
20.10 and 28.14 USD.
수량, 가용성, 상태, 리드 타임 및 품목 중단 가능성에 따라 최신 견적을 제공할 때까지 가격을 보장할 수 없습니다.
SOS: | SMS |
AAC: | D |
SLC: | 0 |
CIIC: | U |
REC REP CODE: | Z |
MGMT CTL: | 12B2B-- |
USC: | M |
REC REP CODE DESC: | 이것은 돌이킬 수 없는 항목입니다. 비난을 받거나 경제적으로 사용할 수 없는 경우 승인된 수준에서 폐기하십시오 품목을 교체하십시오. |
SOS: | SMS |
AAC: | D |
SLC: | 0 |
CIIC: | U |
REC REP CODE: | |
MGMT CTL: | 9B----- |
USC: | N |
REC REP CODE DESC: |
SOS: | SMS |
AAC: | D |
SLC: | 0 |
CIIC: | U |
REC REP CODE: | N |
MGMT CTL: | ------- |
USC: | I |
REC REP CODE DESC: |
SOS: | SMS |
AAC: | D |
SLC: | 0 |
CIIC: | U |
REC REP CODE: | |
MGMT CTL: | ------- |
USC: | C |
REC REP CODE DESC: |
SOS: | SMS |
AAC: | D |
SLC: | 0 |
CIIC: | U |
REC REP CODE: | N |
MGMT CTL: | SF9---V |
USC: | F |
REC REP CODE DESC: |
SOS: | SMS |
AAC: | D |
SLC: | 0 |
CIIC: | U |
REC REP CODE: | Z |
MGMT CTL: | T2200X- |
USC: | A |
REC REP CODE DESC: | 이것은 돌이킬 수 없는 항목입니다. 비난을 받거나 경제적으로 사용할 수 없는 경우 승인된 수준에서 폐기하십시오 품목을 교체하십시오. |
코드 | 정의 |
---|---|
FN | 공장 신규. 당시 OEM에서 제조한 부품이며 제조업체 인증이 포함되어 있습니다. |
NE | 새로운. OEM에서 제조한 부품. 제조업체 인증 또는 회사 인증이 포함될 수 있습니다. |
NS | 새로운 잉여. 초과 재고에서 구매한 새 재료 항목입니다. |
OH | 철저. 제품은 수리점(MRO)에서 제조업체의 사양에 따라 재건 및 테스트되었습니다. |
SV | 서비스 가능한 제품 |
AR | 제거된 대로. 부품의 기능에 대한 보증 없이 항공기 또는 플랫폼에서 제거된 제품. |
RP | 수선할 수 있는. 제품은 MRO로 수리할 수 있으며 FAA 8130 또는 EASA Form 1 인증을 받을 수 있습니다. |
부품 번호 | RNVC | RNAAC | DAC | 농 |
---|---|---|---|---|
MS19059-2426 | 2 | ZZ | E | 96906 |
ASTMF2215 | 1 | ZZ | E | 96906 |
M1990J | 1 | TG | 3 | 61208 |
166411-331 | 1 | KZ | 5 | 0AT62 |
187449PC331 | 1 | KZ | 5 | 0AT62 |
187450PC331 | 1 | KZ | 5 | 0AT62 |
187463PC331 | 1 | KZ | 5 | 0AT62 |
187786PC331 | 1 | KZ | 5 | 0AT62 |
187787PC331 | 1 | KZ | 5 | 0AT62 |
187802PC331 | 1 | KZ | 5 | 0AT62 |
187954PC331 | 1 | KZ | 5 | 0AT62 |
1R3000B331 | 1 | KZ | 5 | 0AT62 |
187448APC331 | 1 | KZ | 5 | 0AT62 |
3278174 | 1 | KE | 5 | 55380 |
3279100 | 1 | KE | 5 | 55380 |
4B9786 | 1 | TG | 5 | 11083 |
13155K | 1 | TG | 5 | 63145 |
10555 | 1 | KZ | 5 | 64829 |
10555PUR0L | 1 | KZ | 5 | 64829 |
SN6007PC104924 | 1 | KZ | 5 | 6N299 |
SN6807PC104924 | 1 | KZ | 5 | 6N299 |
5-8INBALLGRADE2S | 1 | KZ | 5 | 6N299 |
1X123 | 1 | XX | 5 | 57533 |
43243-2PC64 | 1 | XX | 5 | 56232 |
AVP1013-22-25PC6 | 1 | XX | 5 | 56232 |
AVP1013-22-32PC6 | 1 | XX | 5 | 56232 |
AVP1013-22-36ITE | 1 | XX | 5 | 56232 |
A1634-4 | 1 | XX | 5 | 76275 |
10555PUR0L | 1 | XX | 5 | 79500 |
32J638PC60 | 1 | XX | 5 | 79500 |
5-8INBALLGRADE2S | 1 | XX | 5 | 79500 |
D15-405BPC349 | 1 | XX | 5 | 79500 |
D15-405PPC349 | 1 | XX | 5 | 79500 |
D15-405QPC349 | 1 | XX | 5 | 79500 |
D15-413CPC576 | 1 | XX | 5 | 79500 |
D15-413CPC607 | 1 | XX | 5 | 79500 |
D15-413QPC576 | 1 | XX | 5 | 79500 |
D15-413RPC607 | 1 | XX | 5 | 79500 |
D15-413WPC607 | 1 | XX | 5 | 79500 |
D15-413XPC576 | 1 | XX | 5 | 79500 |
D15-413YPC607 | 1 | XX | 5 | 79500 |
D15-429-0PC812 | 1 | XX | 5 | 79500 |
D15-429BPC812 | 1 | XX | 5 | 79500 |
D15-429PPC812 | 1 | XX | 5 | 79500 |
D15-463BPC349 | 1 | XX | 5 | 79500 |
D15-463JPC349 | 1 | XX | 5 | 79500 |
D15-463PPC349 | 1 | XX | 5 | 79500 |
D15-495-0PC923 | 1 | XX | 5 | 79500 |
D15-646CPC576 | 1 | XX | 5 | 79500 |
D15-646TPC576 | 1 | XX | 5 | 79500 |
D15-646UPC576 | 1 | XX | 5 | 79500 |
D15-646VPC576 | 1 | XX | 5 | 79500 |
D15-646YPC576 | 1 | XX | 5 | 79500 |
D15-678BPC467 | 1 | XX | 5 | 79500 |
D15-678LPC467 | 1 | XX | 5 | 79500 |
D15-678PPC467 | 1 | XX | 5 | 79500 |
D15-678SPC467 | 1 | XX | 5 | 79500 |
D15-68400PC923 | 1 | XX | 5 | 79500 |
D15-684BPC923 | 1 | XX | 5 | 79500 |
D15-684NPC923 | 1 | XX | 5 | 79500 |
D15-684PPC923 | 1 | XX | 5 | 79500 |
D15-694BPC686 | 1 | XX | 5 | 79500 |
D15-694LPC686 | 1 | XX | 5 | 79500 |
D15-694PPC686 | 1 | XX | 5 | 79500 |
D15-694QPC686 | 1 | XX | 5 | 79500 |
D15-694XPC686 | 1 | XX | 5 | 79500 |
D15-698-0PC923 | 1 | XX | 5 | 79500 |
D15-698BPC923 | 1 | XX | 5 | 79500 |
D15-698NPC923 | 1 | XX | 5 | 79500 |
D15-698PPC923 | 1 | XX | 5 | 79500 |
D15-770BPC576 | 1 | XX | 5 | 79500 |
D15-770LPC576 | 1 | XX | 5 | 79500 |
D15-770RPC576 | 1 | XX | 5 | 79500 |
D15-770SPC576 | 1 | XX | 5 | 79500 |
D15-790-0PC576 | 1 | XX | 5 | 79500 |
D15-790CPC576 | 1 | XX | 5 | 79500 |
D15-495BPC923 | 1 | XX | 5 | 79500 |
D15-495NPC923 | 1 | XX | 5 | 79500 |
D15-495PPC923 | 1 | XX | 5 | 79500 |
D15-544-0PC923 | 1 | XX | 5 | 79500 |
D15-544BPC923 | 1 | XX | 5 | 79500 |
D15-544NPC923 | 1 | XX | 5 | 79500 |
D15-544PPC923 | 1 | XX | 5 | 79500 |
D15-551-0PC783 | 1 | XX | 5 | 79500 |
D15-551BPC783 | 1 | XX | 5 | 79500 |
D15-551LPC783 | 1 | XX | 5 | 79500 |
D15-551PPC783 | 1 | XX | 5 | 79500 |
D15-560-0PC923 | 1 | XX | 5 | 79500 |
D15-560BPC923 | 1 | XX | 5 | 79500 |
D15-560NPC923 | 1 | XX | 5 | 79500 |
D15-560PPC923 | 1 | XX | 5 | 79500 |
D15-597BPC686 | 1 | XX | 5 | 79500 |
D15-597LPC686 | 1 | XX | 5 | 79500 |
D15-597PPC686 | 1 | XX | 5 | 79500 |
D15-597QPC686 | 1 | XX | 5 | 79500 |
D15-6320PC923 | 1 | XX | 5 | 79500 |
D15-632BPC923 | 1 | XX | 5 | 79500 |
D15-632NPC923 | 1 | XX | 5 | 79500 |
D15-632PPC923 | 1 | XX | 5 | 79500 |
D15-632SPC923 | 1 | XX | 5 | 79500 |
D15-6460-0PC576 | 1 | XX | 5 | 79500 |
D15-790TPC576 | 1 | XX | 5 | 79500 |
D15-790UPC576 | 1 | XX | 5 | 79500 |
D15-790VPC576 | 1 | XX | 5 | 79500 |
4824-3113753PC466736 | 1 | XX | 5 | 80064 |
4824-3113757PC466736 | 1 | XX | 5 | 80064 |
AVP1013-22-25PC6 | 1 | XX | 5 | 82522 |
AVP1013-22-32PC6 | 1 | XX | 5 | 82522 |
6B8208 | 1 | XX | 5 | 11083 |
104924 | 1 | XX | 5 | 12204 |
104924 | 1 | XX | 5 | 14541 |
5-8INBALLGRADE2S | 1 | XX | 5 | 14541 |
BA6901 | 1 | XX | 5 | 14541 |
ENA37PC22 | 1 | XX | 5 | 14541 |
SF2765-8 | 1 | XX | 5 | 14541 |
F01308 | 1 | XX | 5 | 23587 |
F8-1308 | 1 | XX | 5 | 23587 |
8454210-383 | 1 | XX | 5 | 24446 |
145649 | 1 | XX | 5 | 24617 |
2565P11 | 1 | XX | 5 | 27618 |
429401 | 1 | XX | 5 | 36024 |
55858F1315 | 1 | XX | 5 | 44114 |
55858F1386 | 1 | XX | 5 | 44114 |
55858F528 | 1 | XX | 5 | 44114 |
7040F1311PC91 | 1 | XX | 5 | 44114 |
7040F1315PC91 | 1 | XX | 5 | 44114 |
7040F1323ITEM9 | 1 | XX | 5 | 44114 |
7040F1386PC91 | 1 | XX | 5 | 44114 |
7040F1387PC91 | 1 | XX | 5 | 44114 |
7040F1394PC91 | 1 | XX | 5 | 44114 |
7040V1235XPC91 | 1 | XX | 5 | 44114 |
7040V1239DPC91 | 1 | XX | 5 | 44114 |
4400-07V635APC23 | 1 | XX | 5 | 44114 |
4400-07V635PC23 | 1 | XX | 5 | 44114 |
55855 | 1 | XX | 5 | 44114 |
55858 | 1 | XX | 5 | 44114 |
5-8BALLGRADE2 | 1 | XX | 5 | 52676 |
5-8INBALLGRADE2S | 1 | XX | 5 | 52676 |
104924 | 1 | XX | 5 | 54845 |
200605 | 1 | XX | 5 | 56232 |
0114-17 | 1 | XX | 5 | 56232 |
D15-413WPC576 | 1 | ZZ | 5 | 79500 |
1504-22-16-165-3 | 1 | XX | 5 | 80406 |
1504-22-16PC165 | 1 | ZZ | 5 | 80406 |
AM57-2200M0ITEM1 | 9 | XX | 5 | 81601 |
AM57-2200MLPC64 | 9 | XX | 5 | 81601 |
AM57-2200MXPC64 | 9 | XX | 5 | 81601 |
104924 | 9 | XX | 5 | 81601 |
9341 | 9 | XX | 5 | 81601 |
S2951 | 9 | XX | 5 | 93343 |
24512 | 9 | XX | 5 | 99832 |
SF2578 | 9 | XX | 5 | 35311 |
5-8INBALLGRADE2S | 9 | XX | 5 | 43533 |
423-611-165-3 | 9 | XX | 5 | 43533 |
J1463 | 9 | XX | 5 | 71488 |
J1463A | 9 | XX | 5 | 71488 |
423-611-16PC165 | 9 | ZZ | 5 | 43533 |
465-611-17PC165 | 9 | ZZ | 5 | 43533 |
469-611-16PC165 | 9 | ZZ | 5 | 43533 |
6001 | 9 | XX | 5 | 93230 |
S2951 | 9 | XX | 5 | 00447 |
5-8INBALLGRADE2S | 9 | XX | 5 | 24785 |
A11-1505 | 9 | XX | 5 | 24785 |
DM6551ALTNPC9 | 9 | XX | 5 | 24785 |
DM6631ALTNPC9 | 9 | XX | 5 | 24785 |
DM6633ALTFPC6 | 9 | XX | 5 | 24785 |
DM6782PC9 | 9 | XX | 5 | 24785 |
DM6784PC6 | 9 | XX | 5 | 24785 |
DM6909PC6 | 9 | XX | 5 | 24785 |
DM6911PC9 | 9 | XX | 5 | 24785 |
UC86792 | 9 | XX | 5 | 61822 |
MS19059-61 | 9 | KZ | 4 | 96906 |
MS19059 | 9 | ZZ | E | 96906 |
166411-331 | 9 | KZ | 5 | 88663 |
187448APC331 | 9 | KZ | 5 | 88663 |
187449PC331 | 9 | KZ | 5 | 88663 |
187450PC331 | 9 | KZ | 5 | 88663 |
187463PC331 | 9 | KZ | 5 | 88663 |
187786PC331 | 9 | KZ | 5 | 88663 |
187787PC331 | 9 | KZ | 5 | 88663 |
187802PC331 | 9 | KZ | 5 | 88663 |
187954PC331 | 9 | KZ | 5 | 88663 |
1R3000B331 | 9 | KZ | 5 | 88663 |
MS19059-61 | 9 | ZG | 9 | D5589 |
3278174 | 9 | KE | 5 | 72915 |
3279100 | 9 | KE | 5 | 72915 |
3910P11 | 9 | XX | 5 | 27618 |
14546 | 9 | XX | 5 | 28873 |
177033-38 | 9 | XX | 5 | 10001 |
1AU9426 | 9 | XX | 5 | 62265 |
X14-1000 | 9 | XX | 5 | 73460 |
MS19059-61 | 9 | ZG | 9 | D9893 |
216-2-40 | 9 | KE | 3 | 88042 |
AF216-1-40 | 9 | KE | 5 | 88042 |
AF216-2-40 | 9 | KE | 5 | 88042 |
166411-331 | 9 | KZ | 5 | 30760 |
187450PC331 | 9 | KZ | 5 | 30760 |
187463PC331 | 9 | KZ | 5 | 30760 |
187448APC331 | 9 | KZ | 5 | 30760 |
187449PC331 | 9 | KZ | 5 | 30760 |
187786PC331 | 9 | KZ | 5 | 30760 |
187787PC331 | 9 | KZ | 5 | 30760 |
187802PC331 | 9 | KZ | 5 | 30760 |
187954PC331 | 9 | KZ | 5 | 30760 |
1R3000B331 | 9 | KZ | 5 | 30760 |
3110001006160 | 9 | YP | 9 | A00AM |
이름 | 번호 항목 | |||
---|---|---|---|---|
[목록을 사용하려면 로그인해야 합니다] |