모델 또는 부품 번호: 30H32
테이퍼 롤러 베어링 컵 NSN 3110-00-100-0323. Bearing
공장 신규, 신소재, 신잉여, 정밀 검사, 서비스 가능, 수리 가능 및 AS 제거/중고 재료에는 적합성 인증서 및 해당되는 경우 기타 문서/추적이 함께 제공됩니다. 우리는 7 년 기록 보존이 있습니다.
우리는 품질에 전념하고 AS9120 품질 관리 시스템을 따릅니다. AeroBase Group은 HAZMAT 인증을 받았으며 DDTC, ITAR 및 ASA(Aviation Suppliers Association)에 등록되어 있습니다. 모든 제품은 100% 검사됩니다.
품질 약속 »
IN-STOCK 주문 배송은 오후 2:00 EST 이전에 주문한 경우 당일 배송됩니다.
NON-STOCK 품목의 배송 날짜는 현재 잔고를 기준으로 한 추정치이며 주문 시 확인될 수 있습니다.
베어링의 롤링 요소에 대한 접촉면을 제공하는 테이퍼 롤러 베어링의 외부 구성 요소.
포장은 astm-d4169, 유통 주기 18, 보증 수준 1의 성능 테스트 요구 사항을 충족하도록 수행되어야 합니다.
포장은 지정된 포장 수준에 대해 표 c.Ii에 따라 이루어져야 합니다. 폐쇄, 밀봉 및 보강은 적절한 선적 컨테이너 사양에 따라야 합니다.
모든 포장 데이터는 규정 준수를 위해 필수이며 대체가 허용되지 않습니다. 빠른 팩은 이 범주에 포함되어야 합니다.
J.4.1.B를 참조한다.
Other Ball Or Roller Bearings, Including Combined Ball/roller Bearings, Nesoi
Industrial Machines, Other
Ball Or Roller Bearings (including Combined Ball/roller Bearings), N.e.s.
특별한 유형의 화물 코드가 적용되지 않음.
.
트레일러, 차량, 기계, 상점 및 창고 장비 및 특수 공구 및 장비, 지상 서비스 및 특수 목적 차량, 트레일러, 해양 장비 및 소모품, 위의 수리 및 유지 보수 부품을 포함한 소모품..
선적은 통합이 아니며 어떤 치수에서도 84인치를 초과하지 않습니다.
기타 또는 특별한 취급 필요 없음(SH)
02/17 | 03/17 | 04/17 | 05/17 | 06/17 | 07/17 | 08/17 | 09/17 | 10/17 | 11/17 | 12/17 | 01/18 | 02/18 | 03/18 | 04/18 | 05/18 | 06/18 | 07/18 | 08/18 | 09/18 | 10/18 | 11/18 | 12/18 | 01/19 | 07/18 | 08/18 | 09/18 | 10/18 | 11/18 | 12/18 | 01/19 | 02/19 | 03/19 | 04/19 | 05/19 | 06/19 | 07/19 | 08/19 | 09/19 | 10/19 | 11/19 | 12/19 | 01/20 | 02/20 | 03/20 | 04/20 | 05/20 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
585.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 17.00 | 3.00 | 3.00 |
이 NSN의 과거 가격은
88.80 and 124.32 USD.
수량, 가용성, 상태, 리드 타임 및 품목 중단 가능성에 따라 최신 견적을 제공할 때까지 가격을 보장할 수 없습니다.
SOS: | SMS |
AAC: | Z |
SLC: | 0 |
CIIC: | U |
REC REP CODE: | Z |
MGMT CTL: | 12B2B-- |
USC: | M |
REC REP CODE DESC: | 이것은 돌이킬 수 없는 항목입니다. 비난을 받거나 경제적으로 사용할 수 없는 경우 승인된 수준에서 폐기하십시오 품목을 교체하십시오. |
SOS: | SMS |
AAC: | Z |
SLC: | 0 |
CIIC: | U |
REC REP CODE: | |
MGMT CTL: | 9B----- |
USC: | N |
REC REP CODE DESC: |
SOS: | SMS |
AAC: | Z |
SLC: | 0 |
CIIC: | U |
REC REP CODE: | N |
MGMT CTL: | ------- |
USC: | I |
REC REP CODE DESC: |
SOS: | SMS |
AAC: | Z |
SLC: | 0 |
CIIC: | U |
REC REP CODE: | |
MGMT CTL: | ------- |
USC: | C |
REC REP CODE DESC: |
SOS: | SMS |
AAC: | Z |
SLC: | 0 |
CIIC: | U |
REC REP CODE: | N |
MGMT CTL: | SF9---V |
USC: | F |
REC REP CODE DESC: |
SOS: | SMS |
AAC: | Z |
SLC: | 0 |
CIIC: | U |
REC REP CODE: | Z |
MGMT CTL: | T2200X- |
USC: | A |
REC REP CODE DESC: | 이것은 돌이킬 수 없는 항목입니다. 비난을 받거나 경제적으로 사용할 수 없는 경우 승인된 수준에서 폐기하십시오 품목을 교체하십시오. |
코드 | 정의 |
---|---|
FN | 공장 신규. 당시 OEM에서 제조한 부품이며 제조업체 인증이 포함되어 있습니다. |
NE | 새로운. OEM에서 제조한 부품. 제조업체 인증 또는 회사 인증이 포함될 수 있습니다. |
NS | 새로운 잉여. 초과 재고에서 구매한 새 재료 항목입니다. |
OH | 철저. 제품은 수리점(MRO)에서 제조업체의 사양에 따라 재건 및 테스트되었습니다. |
SV | 서비스 가능한 제품 |
AR | 제거된 대로. 부품의 기능에 대한 보증 없이 항공기 또는 플랫폼에서 제거된 제품. |
RP | 수선할 수 있는. 제품은 MRO로 수리할 수 있으며 FAA 8130 또는 EASA Form 1 인증을 받을 수 있습니다. |
부품 번호 | RNVC | RNAAC | DAC | 농 |
---|---|---|---|---|
30H32 | 1 | ZZ | 3 | 05643 |
522 | 1 | ZZ | 3 | 21286 |
308103 | 1 | ZZ | 3 | 56697 |
8143-A | 1 | ZZ | 3 | 35284 |
346-11 | 1 | HD | 3 | 92354 |
522 | 1 | AZ | 5 | 26697 |
30033 | 1 | KZ | 5 | 04627 |
5264039B | 1 | KZ | 5 | 19207 |
3361WA | 1 | KZ | 5 | 45152 |
827422 | 1 | KZ | 5 | 61465 |
522 | 1 | XX | 5 | 60528 |
6T1550 | 1 | XX | 5 | 76280 |
522 | 1 | XX | 5 | 78500 |
16T1189 | 1 | XX | 5 | 81336 |
2X6508B | 1 | XX | 5 | 95201 |
285268 | 1 | XX | 5 | 01957 |
522 | 1 | XX | 5 | 09605 |
T107A | 1 | XX | 5 | 09136 |
T159A | 1 | XX | 5 | 09136 |
522 | 1 | XX | 5 | 10988 |
Z995 | 1 | XX | 5 | 10695 |
10239 | 1 | XX | 5 | 13841 |
4D522 | 1 | XX | 5 | 23382 |
137147 | 1 | XX | 5 | 23862 |
8864956P19 | 1 | XX | 5 | 24446 |
137147 | 1 | XX | 5 | 24617 |
12364379-2 | 1 | ZZ | 5 | 19207 |
12364379-2 | 1 | ZZ | 5 | 06085 |
09B1202 | 1 | ZZ | 5 | 57526 |
799165 | 1 | ZZ | 5 | 57526 |
9B1202 | 1 | ZZ | 5 | 57526 |
A10281 | 1 | ZZ | 5 | 62265 |
8-32-20-58-007 | 1 | KZ | 5 | 84659 |
30033 | 2 | XX | 5 | 30076 |
522 | 2 | XX | 5 | 60038 |
522 | 2 | ZZ | 5 | 0LTL1 |
522 | 2 | ZZ | 5 | 51588 |
K522 | 2 | ZF | 3 | F0272 |
522 | 2 | ZF | 3 | F0704 |
4251099 | 9 | KZ | 4 | 89926 |
522 | 2 | ZZ | 5 | 3D6E9 |
706671 | 2 | KZ | 4 | 21450 |
13186D | 9 | KZ | 5 | 29930 |
13345D | 9 | KZ | 5 | 29930 |
31439H | 9 | KZ | 5 | 29930 |
26626F | 9 | KZ | 5 | 56442 |
SFP1948246 | 9 | XX | 5 | 33705 |
SFP2021 | 9 | XX | 5 | 33705 |
522 | 9 | XX | 5 | 61220 |
522 | 9 | XX | 5 | 63734 |
522 | 9 | XX | X | 02413 |
9180-6 | 9 | XX | X | 34640 |
16T1189 | 9 | XX | X | 34640 |
3GD74 | 9 | XX | X | 56442 |
15156 | 9 | PA | 5 | 45320 |
0211068-2 | 9 | KZ | 5 | 92392 |
MA1772 | 9 | XX | 5 | 92392 |
X1433 | 9 | XX | 5 | 03092 |
A10281X | 9 | XX | 5 | 65282 |
211068 | 9 | XX | 5 | 92392 |
10281X | 9 | XX | X | 65282 |
30A522 | 9 | XX | X | 45320 |
662738 | 9 | KZ | 4 | 12603 |
522 | 9 | KZ | 5 | 12603 |
856069 | 9 | XX | X | 12603 |
09B1202 | 9 | XX | X | 23040 |
799165 | 9 | XX | X | 23040 |
9B1202 | 9 | XX | X | 23040 |
522 | 9 | KZ | 5 | 53035 |
522 | 9 | XX | 5 | 01212 |
BT522 | 9 | XX | 5 | 01212 |
1B3909 | 9 | XX | 5 | 11083 |
T1-114 | 9 | XX | 5 | 96147 |
XK1948246 | 9 | XX | 5 | 51665 |
0211068-2 | 9 | ZZ | 5 | 25681 |
MA1772 | 9 | ZZ | 5 | 25681 |
519476 | 9 | XX | X | 12204 |
3T237 | 9 | XX | X | 62265 |
13186D | 9 | KZ | 5 | 31007 |
13345D | 9 | KZ | 5 | 31007 |
31439H | 9 | KZ | 5 | 31007 |
64AX48 | 9 | XX | X | 76084 |
SH522 | 9 | AZ | 5 | 54713 |
3361WA | 2 | ZZ | 5 | 75Q65 |
이름 | 번호 항목 | |||
---|---|---|---|---|
[목록을 사용하려면 로그인해야 합니다] |