모델 또는 부품 번호: 4389062
재고 가용성 상태 코드 차트이 제품은 다음과 같은 수량 및 조건으로 제공됩니다.
참고: 이 항목의 가용성은 마지막으로 업데이트되었습니다. 06/02/2022 그 이후로 변경되었을 수 있습니다. 최신 가격 및 가용성에 대한 견적을 요청하십시오.
윈드 실드 와이퍼 블레이드 NSN 2540-00-248-4603. Axle parts
공장 신규, 신소재, 신잉여, 정밀 검사, 서비스 가능, 수리 가능 및 AS 제거/중고 재료에는 적합성 인증서 및 해당되는 경우 기타 문서/추적이 함께 제공됩니다. 우리는 7 년 기록 보존이 있습니다.
우리는 품질에 전념하고 AS9120 품질 관리 시스템을 따릅니다. AeroBase Group은 HAZMAT 인증을 받았으며 DDTC, ITAR 및 ASA(Aviation Suppliers Association)에 등록되어 있습니다. 모든 제품은 100% 검사됩니다.
품질 약속 »
IN-STOCK 주문 배송은 오후 2:00 EST 이전에 주문한 경우 당일 배송됩니다.
NON-STOCK 품목의 배송 날짜는 현재 잔고를 기준으로 한 추정치이며 주문 시 확인될 수 있습니다.
일반적으로 팔에 부착 된 스퀴지 형태의 부품, 투명한 표면을 닦기위한 앞 유리 와이퍼.
포장은 지정된 포장 수준에 대해 표 c.Ii에 따라 이루어져야 합니다. 폐쇄, 밀봉 및 보강은 선적 컨테이너에 적용 가능한 사양에 따라야 합니다.
포장은 지정된 포장 수준에 대해 표 c.Ii에 따라 이루어져야 합니다. 폐쇄, 밀봉 및 보강은 적절한 선적 컨테이너 사양에 따라야 합니다.
특정 보존 방법 또는 사용할 dod 승인 포장재에 대한 옵션을 행사할 수 있습니다. 그러나 기본 보존 방법을 유지하고 보충 데이터를 준수하며 단위 패키지 치수를 1인치 이상 늘리지 않아야 합니다. 동등하거나 더 나은 보호가 품목에 주어져야하며 패키지 비용의 증가가 없어야합니다.
특별한 표시가 없습니다.
J.4.1.B를 참조한다.
Windshield Wiper Parts, Defroster Parts & Demisterparts For Vehicles
Other Parts and Accessories Of Vehicles
Parts Of Electrical Lighting and Signaling Equipment (excluding Filament, Discharge Or Arc Lamps); Parts Of Windshield Wipers, Defrosters Or Demisters
특별한 유형의 화물 코드가 적용되지 않음.
.
트레일러, 차량, 기계, 상점 및 창고 장비 및 특수 공구 및 장비, 지상 서비스 및 특수 목적 차량, 트레일러, 해양 장비 및 소모품, 위의 수리 및 유지 보수 부품을 포함한 소모품..
선적은 통합이 아니며 어떤 치수에서도 84인치를 초과하지 않습니다.
저감도, 카테고리 IV, AA&E, 미분류
10/15 | 11/15 | 12/15 | 01/16 | 02/16 | 03/16 | 04/16 | 05/16 | 06/16 | 07/16 | 08/16 | 09/16 | 10/16 | 11/16 | 12/16 | 01/17 | 02/17 | 03/17 | 04/17 | 05/17 | 06/17 | 07/17 | 08/17 | 09/17 | 03/17 | 04/17 | 05/17 | 06/17 | 07/17 | 08/17 | 09/17 | 10/17 | 11/17 | 12/17 | 01/18 | 02/18 | 03/18 | 04/18 | 05/18 | 06/18 | 07/18 | 08/18 | 09/18 | 10/18 | 11/18 | 12/18 | 01/19 | 12/19 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
194.00 | 193.00 | 193.00 | 192.00 | 192.00 | 191.00 | 191.00 | 191.00 | 192.00 | 193.00 | 194.00 | 196.00 | 198.00 | 200.00 | 202.00 | 204.00 | 206.00 | 207.00 | 209.00 | 210.00 | 212.00 | 213.00 | 214.00 | 215.00 | 188.00 | 188.00 | 188.00 | 187.00 | 187.00 | 187.00 | 186.00 | 185.00 | 183.00 | 181.00 | 179.00 | 176.00 | 173.00 | 170.00 | 167.00 | 163.00 | 160.00 | 157.00 | 154.00 | 151.00 | 148.00 | 146.00 | 143.00 | 941.00 |
이 NSN의 과거 가격은
15.00 and 21.00 USD.
수량, 가용성, 상태, 리드 타임 및 품목 중단 가능성에 따라 최신 견적을 제공할 때까지 가격을 보장할 수 없습니다.
SOS: | SMS |
AAC: | H |
SLC: | 0 |
CIIC: | U |
REC REP CODE: | Z |
MGMT CTL: | 12B2K-- |
USC: | M |
REC REP CODE DESC: | 이것은 돌이킬 수 없는 항목입니다. 비난을 받거나 경제적으로 사용할 수 없는 경우 승인된 수준에서 폐기하십시오 품목을 교체하십시오. |
SOS: | SMS |
AAC: | H |
SLC: | 0 |
CIIC: | U |
REC REP CODE: | |
MGMT CTL: | 9B----- |
USC: | N |
REC REP CODE DESC: |
SOS: | SMS |
AAC: | H |
SLC: | 0 |
CIIC: | U |
REC REP CODE: | N |
MGMT CTL: | ------- |
USC: | I |
REC REP CODE DESC: |
SOS: | SMS |
AAC: | H |
SLC: | 0 |
CIIC: | U |
REC REP CODE: | Z |
MGMT CTL: | J2200X- |
USC: | A |
REC REP CODE DESC: | 이것은 돌이킬 수 없는 항목입니다. 비난을 받거나 경제적으로 사용할 수 없는 경우 승인된 수준에서 폐기하십시오 품목을 교체하십시오. |
SOS: | SMS |
AAC: | H |
SLC: | 0 |
CIIC: | U |
REC REP CODE: | N |
MGMT CTL: | SF9---V |
USC: | F |
REC REP CODE DESC: |
코드 | 정의 |
---|---|
FN | 공장 신규. 당시 OEM에서 제조한 부품이며 제조업체 인증이 포함되어 있습니다. |
NE | 새로운. OEM에서 제조한 부품. 제조업체 인증 또는 회사 인증이 포함될 수 있습니다. |
NS | 새로운 잉여. 초과 재고에서 구매한 새 재료 항목입니다. |
OH | 철저. 제품은 수리점(MRO)에서 제조업체의 사양에 따라 재건 및 테스트되었습니다. |
SV | 서비스 가능한 제품 |
AR | 제거된 대로. 부품의 기능에 대한 보증 없이 항공기 또는 플랫폼에서 제거된 제품. |
RP | 수선할 수 있는. 제품은 MRO로 수리할 수 있으며 FAA 8130 또는 EASA Form 1 인증을 받을 수 있습니다. |
부품 번호 | RNVC | RNAAC | DAC | 농 |
---|---|---|---|---|
4389062 | 1 | ZZ | 6 | 86403 |
33-180 | 1 | ZZ | 6 | 60703 |
33-183 | 1 | ZZ | 6 | 60703 |
PRL18-2L | 1 | ZZ | 6 | 60703 |
3799123 | 1 | AX | E | 86403 |
E7AZ-17528-A | 1 | ZZ | 5 | 57526 |
25-18 | 1 | ZZ | 6 | 0VXK1 |
22110158 | 2 | ZZ | 5 | 7X677 |
1118F | 2 | AX | 6 | 58972 |
104-18 | 2 | AX | 6 | 60703 |
4186980 | 2 | AX | 6 | 86403 |
15595485 | 2 | AX | 6 | 7X677 |
83P-18B | 2 | ZZ | 6 | 3S708 |
25-18 | 2 | AX | E | 70412 |
21-18 | 2 | AX | 6 | 70412 |
25-18 | 2 | AX | 6 | 73086 |
9664092 | 9 | AX | 6 | 22428 |
RWB-18 | 9 | AX | 6 | 72853 |
431955425C | 9 | AX | 6 | 26746 |
21-18 | 9 | AX | 6 | 31402 |
22-18 | 9 | AX | 6 | 31402 |
25-18 | 9 | AX | 6 | 31402 |
RWB218 | 9 | AX | E | 72853 |
22110158 | 9 | ZZ | 5 | 11862 |
15595485 | 9 | AX | 6 | 11862 |
9664092 | 9 | AX | 6 | 11862 |
2110158 | 9 | ZZ | 6 | 11862 |
22072436 | 9 | ZZ | 6 | 11862 |
E7AZ-17528-A | 9 | AX | 6 | 23040 |
C1VZ17528B | 9 | ZZ | 6 | 23040 |
D4AZ17528A | 9 | ZZ | 6 | 23040 |
D6ZZ-17528-B | 9 | ZZ | 6 | 23040 |
E1FZ-17528-A | 9 | ZZ | 6 | 23040 |
E3FZ-17528-A | 9 | ZZ | 6 | 23040 |
83P-18B | 9 | ZZ | 6 | 3S078 |
4169537 | 9 | AX | 6 | 12204 |
20060816 | 9 | AX | 6 | 24617 |
20158675 | 9 | AX | 6 | 24617 |
801118524 | 9 | AX | 6 | 3S708 |
83-18B | 9 | AX | 6 | 3S708 |
1118 | 9 | AX | 6 | 58972 |
PRL18-2 | 9 | AX | 6 | 60703 |
828 | 9 | AX | 6 | 70412 |
34018 | 9 | AX | 6 | 73370 |
34218 | 9 | AX | 6 | 73370 |
2889960 | 9 | AX | 6 | 86403 |
4389062 | 1 | ZZ | 6 | 86403 |
33-180 | 1 | ZZ | 6 | 60703 |
33-183 | 1 | ZZ | 6 | 60703 |
PRL18-2L | 1 | ZZ | 6 | 60703 |
3799123 | 1 | AX | E | 86403 |
E7AZ-17528-A | 1 | ZZ | 5 | 57526 |
25-18 | 1 | ZZ | 6 | 0VXK1 |
22110158 | 2 | ZZ | 5 | 7X677 |
25-18 | 2 | AX | E | 70412 |
1118F | 2 | AX | 6 | 58972 |
104-18 | 2 | AX | 6 | 60703 |
15595485 | 2 | AX | 6 | 7X677 |
4186980 | 2 | AX | 6 | 86403 |
83P-18B | 2 | ZZ | 6 | 3S708 |
21-18 | 2 | AX | 6 | 70412 |
25-18 | 2 | AX | 6 | 73086 |
22-18 | 9 | AX | 6 | 31402 |
25-18 | 9 | AX | 6 | 31402 |
21-18 | 9 | AX | 6 | 31402 |
9664092 | 9 | AX | 6 | 22428 |
431955425C | 9 | AX | 6 | 26746 |
RWB-18 | 9 | AX | 6 | 72853 |
RWB218 | 9 | AX | E | 72853 |
22110158 | 9 | ZZ | 5 | 11862 |
828 | 9 | AX | 6 | 70412 |
15595485 | 9 | AX | 6 | 11862 |
9664092 | 9 | AX | 6 | 11862 |
22072436 | 9 | ZZ | 6 | 11862 |
2110158 | 9 | ZZ | 6 | 11862 |
4169537 | 9 | AX | 6 | 12204 |
20060816 | 9 | AX | 6 | 24617 |
20158675 | 9 | AX | 6 | 24617 |
801118524 | 9 | AX | 6 | 3S708 |
83-18B | 9 | AX | 6 | 3S708 |
1118 | 9 | AX | 6 | 58972 |
PRL18-2 | 9 | AX | 6 | 60703 |
34018 | 9 | AX | 6 | 73370 |
34218 | 9 | AX | 6 | 73370 |
2889960 | 9 | AX | 6 | 86403 |
E7AZ-17528-A | 9 | AX | 6 | 23040 |
C1VZ17528B | 9 | ZZ | 6 | 23040 |
D4AZ17528A | 9 | ZZ | 6 | 23040 |
D6ZZ-17528-B | 9 | ZZ | 6 | 23040 |
E3FZ-17528-A | 9 | ZZ | 6 | 23040 |
E1FZ-17528-A | 9 | ZZ | 6 | 23040 |
83P-18B | 9 | ZZ | 6 | 3S078 |
4389062 | 1 | ZZ | 6 | 86403 |
33-180 | 1 | ZZ | 6 | 60703 |
33-183 | 1 | ZZ | 6 | 60703 |
PRL18-2L | 1 | ZZ | 6 | 60703 |
3799123 | 1 | AX | E | 86403 |
E7AZ-17528-A | 1 | ZZ | 5 | 57526 |
25-18 | 1 | ZZ | 6 | 0VXK1 |
22110158 | 2 | ZZ | 5 | 7X677 |
25-18 | 2 | AX | E | 70412 |
1118F | 2 | AX | 6 | 58972 |
104-18 | 2 | AX | 6 | 60703 |
15595485 | 2 | AX | 6 | 7X677 |
4186980 | 2 | AX | 6 | 86403 |
83P-18B | 2 | ZZ | 6 | 3S708 |
21-18 | 2 | AX | 6 | 70412 |
25-18 | 2 | AX | 6 | 73086 |
9664092 | 9 | AX | 6 | 22428 |
431955425C | 9 | AX | 6 | 26746 |
21-18 | 9 | AX | 6 | 31402 |
22-18 | 9 | AX | 6 | 31402 |
25-18 | 9 | AX | 6 | 31402 |
RWB-18 | 9 | AX | 6 | 72853 |
RWB218 | 9 | AX | E | 72853 |
22110158 | 9 | ZZ | 5 | 11862 |
15595485 | 9 | AX | 6 | 11862 |
9664092 | 9 | AX | 6 | 11862 |
828 | 9 | AX | 6 | 70412 |
22072436 | 9 | ZZ | 6 | 11862 |
2110158 | 9 | ZZ | 6 | 11862 |
4169537 | 9 | AX | 6 | 12204 |
20060816 | 9 | AX | 6 | 24617 |
20158675 | 9 | AX | 6 | 24617 |
1118 | 9 | AX | 6 | 58972 |
801118524 | 9 | AX | 6 | 3S708 |
83-18B | 9 | AX | 6 | 3S708 |
34018 | 9 | AX | 6 | 73370 |
34218 | 9 | AX | 6 | 73370 |
PRL18-2 | 9 | AX | 6 | 60703 |
2889960 | 9 | AX | 6 | 86403 |
E7AZ-17528-A | 9 | AX | 6 | 23040 |
C1VZ17528B | 9 | ZZ | 6 | 23040 |
D4AZ17528A | 9 | ZZ | 6 | 23040 |
D6ZZ-17528-B | 9 | ZZ | 6 | 23040 |
E1FZ-17528-A | 9 | ZZ | 6 | 23040 |
E3FZ-17528-A | 9 | ZZ | 6 | 23040 |
83P-18B | 9 | ZZ | 6 | 3S078 |
이름 | 번호 항목 | |||
---|---|---|---|---|
[목록을 사용하려면 로그인해야 합니다] |