모델 또는 부품 번호: 8750025
공장 신규, 신소재, 신잉여, 정밀 검사, 서비스 가능, 수리 가능 및 AS 제거/중고 재료에는 적합성 인증서 및 해당되는 경우 기타 문서/추적이 함께 제공됩니다. 우리는 7 년 기록 보존이 있습니다.
우리는 품질에 전념하고 AS9120 품질 관리 시스템을 따릅니다. AeroBase Group은 HAZMAT 인증을 받았으며 DDTC, ITAR 및 ASA(Aviation Suppliers Association)에 등록되어 있습니다. 모든 제품은 100% 검사됩니다.
품질 약속 »
IN-STOCK 주문 배송은 오후 2:00 EST 이전에 주문한 경우 당일 배송됩니다.
NON-STOCK 품목의 배송 날짜는 현재 잔고를 기준으로 한 추정치이며 주문 시 확인될 수 있습니다.
NSN | 구성 요소 설명 |
---|---|
NSN 5340-00-065-0819 | Angle Bracket |
NSN 2040-00-933-4946 | Fluked Marine Anchor |
NSN 2815-01-060-2484 | Supercharger Housing |
NSN 5365-01-065-7294 | Sleeve Spacer |
NSN 2590-01-119-5858 | Vehicular Equip Modification Kit |
NSN 2590-01-125-9658 | Vehicular Equip Modification Kit |
NSN 5340-01-125-9660 | Mounting Bracket |
NSN 6150-01-167-5091 | Branched Wiring Harness |
NSN 2590-01-269-6067 | Special Tools Kit |
NSN 2510-01-269-6072 | Vehicular Equip Modification Kit |
NSN 2910-01-310-2101 | Fuel Control Parts Kit |
NSN 6150-01-453-0476 | E Special Purpose Cable Assembly |
NSN 7690-01-497-0228 | Identification Marker |
상륙 능력이 있거나 없는 경장갑 완전 궤도 항공모함입니다. 지휘소 및/또는 관측 차량으로 사용하도록 설계되었습니다. 사무용품, 매핑 장비, 통신 시스템, 관측 및 거리 측정 시설을 갖추고 있을 수 있습니다. 또한, 발전기(1)를 내장할 수도 있다(변형된 바와 같이).
Special Purpose Vehicles, Nesoi
Trucks, Buses and Special Purpose Vehicles
Special Purpose Motor Vehicles, N.e.s.
특별한 유형의 화물 코드가 적용되지 않음.
.
무기/무기(불활성 구성 부품을 포함한 모든 유형). 첫 번째 위치에 "2"가 표시되면 표 85, 파트 1에서 특수 처리 코드를 결정해야 합니다..
배송은 통합이 아니지만 하나 이상의 치수에서 84인치를 초과합니다.
기타 또는 특별한 취급 필요 없음(SH)
이 NSN의 과거 가격은
452,449.20 and 581,720.40 USD.
수량, 가용성, 상태, 리드 타임 및 품목 중단 가능성에 따라 최신 견적을 제공할 때까지 가격을 보장할 수 없습니다.
SOS: | AKZ |
AAC: | A |
SLC: | 0 |
CIIC: | Z |
REC REP CODE: | |
MGMT CTL: | KH1MRN- |
USC: | L |
REC REP CODE DESC: |
코드 | 정의 |
---|---|
FN | 공장 신규. 당시 OEM에서 제조한 부품이며 제조업체 인증이 포함되어 있습니다. |
NE | 새로운. OEM에서 제조한 부품. 제조업체 인증 또는 회사 인증이 포함될 수 있습니다. |
NS | 새로운 잉여. 초과 재고에서 구매한 새 재료 항목입니다. |
OH | 철저. 제품은 수리점(MRO)에서 제조업체의 사양에 따라 재건 및 테스트되었습니다. |
SV | 서비스 가능한 제품 |
AR | 제거된 대로. 부품의 기능에 대한 보증 없이 항공기 또는 플랫폼에서 제거된 제품. |
RP | 수선할 수 있는. 제품은 MRO로 수리할 수 있으며 FAA 8130 또는 EASA Form 1 인증을 받을 수 있습니다. |
부품 번호 | RNVC | RNAAC | DAC | 농 |
---|---|---|---|---|
8750025 | 2 | AZ | 1 | 19207 |
M577A2 | 1 | AZ | 5 | 19207 |
M577A2 | 9 | YP | 9 | A117M |
AD12AZ | 9 | YB | 9 | I9056 |
8750025 | 2 | AZ | 1 | 19207 |
M577A2 | 1 | AZ | 5 | 19207 |
M577A2 | 9 | YP | 9 | A117M |
AD12AZ | 9 | YB | 9 | I9056 |
8750025 | 2 | AZ | 1 | 19207 |
M577A2 | 1 | AZ | 5 | 19207 |
M577A2 | 9 | YP | 9 | A117M |
AD12AZ | 9 | YB | 9 | I9056 |
8750025 | 2 | AZ | 1 | 19207 |
M577A2 | 1 | AZ | 5 | 19207 |
M577A2 | 9 | YP | 9 | A117M |
AD12AZ | 9 | YB | 9 | I9056 |
8750025 | 2 | AZ | 1 | 19207 |
M577A2 | 1 | AZ | 5 | 19207 |
M577A2 | 9 | YP | 9 | A117M |
AD12AZ | 9 | YB | 9 | I9056 |
8750025 | 2 | AZ | 1 | 19207 |
M577A2 | 1 | AZ | 5 | 19207 |
M577A2 | 9 | YP | 9 | A117M |
AD12AZ | 9 | YB | 9 | I9056 |
이름 | 번호 항목 | |||
---|---|---|---|---|
[목록을 사용하려면 로그인해야 합니다] |